Elektronické výsledky - Přebory města Znojma
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalábová Anežka | 2016 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 44.600 |
2. | Tomášková Nela | 2016 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 42.000 |
3. | Štanclová Iva | 2016 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 2.700 | 6.800 | 0.000 | 9.500 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 40.900 |
4. | Sklenska Lea | 2017 | KSG Znojmo | kol. | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 1.100 | 6.500 | 0.000 | 7.600 | 2.100 | 5.500 | 0.000 | 7.600 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 35.200 |
Zpět na detail závodu