Elektronické výsledky - Vánoční závod - Vršovice
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remák Lola | 2018 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 1.000 | 8.800 | 0.000 | 9.800 | 4.000 | 9.250 | 0.000 | 13.250 | 8.000 | 8.900 | 0.000 | 16.900 | 39.950 |
2. | Vršecká Karolína | 2018 | TJ Slovan Praha | Kuhnová, Slavíčková | 1.000 | 8.533 | 0.000 | 9.533 | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 8.000 | 8.700 | 0.000 | 16.700 | 39.033 |
3. | Bukovská Viktorie | 2018 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 1.000 | 8.500 | 0.000 | 9.500 | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 8.000 | 8.550 | 0.000 | 16.550 | 38.900 |
4. | Švehlová Ludmila | 2018 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 1.000 | 8.567 | 0.000 | 9.567 | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 8.000 | 8.300 | 0.000 | 16.300 | 38.717 |
5. | Němcová Ella | 2018 | BubbleGym | Konečná, Fernandes | 0.000 | 9.233 | 0.000 | 9.233 | 4.000 | 8.750 | 0.000 | 12.750 | 8.000 | 8.550 | 0.000 | 16.550 | 38.533 |
6. | Bulířová Marie | 2018 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 4.000 | 8.150 | 0.000 | 12.150 | 8.000 | 8.650 | 0.000 | 16.650 | 38.200 |
7. | Abed Sara | 2018 | T.J. Sokol Kladno | 1.000 | 7.767 | 0.000 | 8.767 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 8.000 | 7.900 | 0.000 | 15.900 | 36.367 | |
8. | Adams Nela Helen | 2018 | BubbleGym | Konečná, Fernandes | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 8.000 | 8.150 | 0.000 | 16.150 | 36.250 |
9. | Klímová Sára | 2018 | Gym Dobřichovice | Halounková | 1.000 | 8.500 | 0.000 | 9.500 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 8.000 | 7.850 | 0.000 | 15.850 | 36.050 |
10. | Křepelková Emma | 2018 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 0.000 | 8.433 | 0.000 | 8.433 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 8.000 | 8.100 | 0.000 | 16.100 | 36.033 |
10. | Bertoldi Julie | 2018 | BubbleGym | Konečná, Fernandes | 0.000 | 8.833 | 0.000 | 8.833 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 8.000 | 7.750 | 0.000 | 15.750 | 36.033 |
12. | Skripniková Anna | 2018 | Gym Dobřichovice | Halounková | 1.000 | 8.800 | 0.000 | 9.800 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 6.000 | 8.150 | 0.000 | 14.150 | 34.950 |
13. | Konhefr Julie | 2019 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 4.000 | 7.450 | 0.000 | 11.450 | 8.000 | 6.850 | 0.300 | 14.550 | 33.800 |
14. | Ďurišová Nela | 2018 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 0.000 | 8.767 | 0.000 | 8.767 | 4.000 | 7.600 | 0.000 | 11.600 | 6.000 | 7.250 | 0.000 | 13.250 | 33.617 |
14. | Hlavová Cecílie | 2018 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová, Bažantová | 1.000 | 7.767 | 0.000 | 8.767 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 6.000 | 7.550 | 0.000 | 13.550 | 33.617 |
16. | Kochová Sabina | 2019 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 0.000 | 7.967 | 0.000 | 7.967 | 4.000 | 7.050 | 0.000 | 11.050 | 8.000 | 6.550 | 0.000 | 14.550 | 33.567 |
17. | Michálková Simona | 2018 | BubbleGym | Konečná, Fernandes | 0.000 | 8.533 | 0.000 | 8.533 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 6.000 | 7.200 | 0.000 | 13.200 | 33.283 |
18. | Andrlová Zuzana | 2018 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.000 | 8.433 | 0.000 | 9.433 | 2.000 | 6.550 | 0.000 | 8.550 | 6.000 | 7.900 | 0.000 | 13.900 | 31.883 | |
19. | Brožová Amálie | 2018 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 4.000 | 6.200 | 0.000 | 10.200 | 6.000 | 6.850 | 0.000 | 12.850 | 31.450 | |
20. | Hamerčáková Ema | 2018 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 6.000 | 7.200 | 0.000 | 13.200 | 31.350 |
Zpět na detail závodu