Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Memoriál Evy Bosákové nově i závod VS0, VS1 a VS2


zpět na detail závodu

Datum: 5.4.2025

Pořadatel: gymnastická hala Sk Hradčany

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Šlejmarová Lucie 2014 GK Domažlice Salátová, Gibfriedová 2.900 8.333 0.000 11.233 3.100 8.100 0.000 11.200 22.433
2. Cigánková Inna 2013 GK Vítkovice Orliczková, Smolecová 2.800 7.567 0.000 10.367 3.000 7.800 0.000 10.800 21.167
3. Salotová Beáta 2013 TJ Slovan Praha Šimonovská, Vasilevová 2.900 6.800 0.000 9.700 3.500 7.750 0.000 11.250 20.950
4. Jurčenko Ksenija 2014 SIA Ostudio gymclub Oļesja Ščekleina 3.300 6.767 0.000 10.067 3.300 7.200 0.000 10.500 20.567
5. Vaněčková Ema 2013 Merkur ČB Bago, Pučejdlová 2.900 6.700 0.000 9.600 3.200 7.550 0.000 10.750 20.350
6. Winkelhőferová Anna 2014 T.J. Sokol Plzeň 1 Vytisková, Duffková 3.100 7.067 0.000 10.167 3.000 7.100 0.000 10.100 20.267
7. Kučerová Anna-marie 2013 SK Hradčany Rogozová 2.600 6.933 0.000 9.533 2.900 7.800 0.000 10.700 20.233
8. Cigánková Sofie 2013 GK Vítkovice Orliczková, Smolecová 2.900 6.933 0.000 9.833 2.800 7.400 0.000 10.200 20.033
8. Karešová Klára 2013 SK Hradčany Marková, Lipšanová 2.700 6.833 0.000 9.533 2.800 7.700 0.000 10.500 20.033
10. Florian Luisa 2014 SK Hradčany Svobodová/Hlaváčková/Slavíková 3.000 6.567 0.000 9.567 2.800 7.450 0.000 10.250 19.817
11. Rymlová Mariana 2014 T.J. Sokol Kolín Kučerová, Taftlová 3.000 6.967 0.000 9.967 2.500 7.250 0.000 9.750 19.717
12. Dusová Denisa 2014 Tým SGP Hradec Králové Veselá, Veselý 2.800 6.767 0.000 9.567 2.900 7.200 0.000 10.100 19.667
13. Effenberková Barbora 2014 Tým SGP Hradec Králové Veselá, Veselý 2.900 6.333 0.000 9.233 2.800 7.600 0.000 10.400 19.633
14. Bystřičanová Eliška 2013 T.J. Sokol Kolín Kučerová, Taftlová 2.500 6.433 0.000 8.933 3.000 7.600 0.000 10.600 19.533
15. Primačenko Nikoletta 2014 Rīgas vingrošanas skola V.Mihailova 2.900 6.200 0.000 9.100 3.500 6.750 0.000 10.250 19.350
16. Salátová Marie 2013 GK Domažlice Salátová, Gibfriedová 3.000 6.833 0.000 9.833 3.100 6.400 0.000 9.500 19.333
17. Strnadová Elen 2013 GK Domažlice Salátová, Gibfriedová 3.300 5.667 0.000 8.967 3.100 7.100 0.000 10.200 19.167
18. Lázňovská Dora 2013 TJ Slovan Praha Matušíková, Jirků 2.900 6.467 0.000 9.367 3.000 6.600 0.000 9.600 18.967
19. Lukešová Berta 2014 TJ Slovan Praha Matušíková, Jirků 2.900 7.000 0.000 9.900 3.000 6.000 0.000 9.000 18.900
20. Burianová Beáta 2013 SK Hradčany Rogozová 3.000 6.200 0.000 9.200 2.900 6.750 0.000 9.650 18.850
21. Luhovska Adelina 2013 SG Liberec Vrchovecká, Bartůňková 3.200 6.300 0.000 9.500 3.200 6.100 0.000 9.300 18.800
22. Špaková Elin 2013 SG Liberec Vrchovecká, Bartůňková 3.600 5.167 0.000 8.767 3.200 6.700 0.000 9.900 18.667
23. Wallace Abigail 2014 T.J. Sokol Kolín Kučerová, Taftlová 2.900 6.833 0.000 9.733 3.000 5.750 0.000 8.750 18.483
24. Čechurová Martina 2014 T.J. Sokol Plzeň 1 Vytisková, Duffková 2.900 5.867 0.000 8.767 3.000 6.700 0.000 9.700 18.467
25. Tatarinov Valerie 2013 Gymnastika Říčany Dostálková 2.800 5.800 0.000 8.600 3.000 6.600 0.000 9.600 18.200
26. Straširybková Adéla 2013 SK Hradčany Rogozova 2.300 6.667 0.000 8.967 2.900 6.300 0.000 9.200 18.167
27. Volkova Veronika 2013 SIA Ostudio gymclub Oļesja Ščekleina 2.900 6.133 0.000 9.033 3.100 6.000 0.000 9.100 18.133
28. Dostálová Anežka 2013 T.J. Sokol Kolín Kučerová, Taftlová 3.000 6.267 0.000 9.267 2.300 6.500 0.000 8.800 18.067
29. Čepeláková Barbora 2013 T.J. Sokol Kolín Taftlová, Kučerová 3.000 6.000 0.000 9.000 2.900 6.100 0.000 9.000 18.000
30. Ozoliņa Margarita 2014 Rīgas vingrošanas skola V.Mihailova 3.100 6.033 0.000 9.133 3.000 5.750 0.000 8.750 17.883
31. Pípová Eliška 2013 Gymnastika Říčany Dostálková 2.800 4.367 0.000 7.167 3.100 7.100 0.000 10.200 17.367
32. Kalmikova Adēlija 2014 Rīgas vingrošanas skola V.Mihailova 3.000 4.867 0.000 7.867 2.900 6.300 0.000 9.200 17.067
33. Dobešová Liliana 2013 TJ Slovan Praha Lagronová, Čermáková 3.000 4.000 0.000 7.000 2.900 6.950 0.000 9.850 16.850
34. Podhorská Denisa 2015 TJ Slovan Praha Lagronová, Čermáková 3.000 4.733 0.000 7.733 2.900 6.150 0.000 9.050 16.783
35. Togatova Kira 2013 Rīgas vingrošanas skola V.Mihailova 3.200 3.267 0.000 6.467 3.200 7.000 0.000 10.200 16.667
36. Kraukle Angelīna 2014 Rīgas vingrošanas skola V.Mihailova 3.100 5.333 0.000 8.433 2.400 5.750 0.000 8.150 16.583
37. Trkovská Šarlota 2014 T.J. Sokol Plzeň 1 Vytisková, Duffková 2.400 5.200 0.000 7.600 2.300 6.500 0.000 8.800 16.400
38. Kotrbová Valentýna 2013 TJ Slovan Praha Šimonovská, Vasilevová 2.200 3.833 0.000 6.033 3.000 6.750 0.000 9.750 15.783
39. Rodionova Emma 2014 Rīgas vingrošanas skola V.Mihailova 3.200 3.067 0.000 6.267 3.000 6.300 0.000 9.300 15.567
40. Švermová Vanda 2014 SG Liberec Vrchovecká, Bartůňková 2.500 5.067 0.000 7.567 3.000 4.900 0.000 7.900 15.467
41. Jedličková Mona 2015 SK Hradčany Fialová 2.400 3.700 0.000 6.100 3.300 5.900 0.000 9.200 15.300
42. Arberga Lana 2013 Rīgas vingrošanas skola V.Mihailova 2.500 3.667 0.000 6.167 2.600 6.150 0.000 8.750 14.917
43. Prokopová Adriana 2014 Gymnastika Říčany Dostálková 2.300 3.567 0.000 5.867 2.900 6.100 0.000 9.000 14.867
44. Gregorová Nikol 2014 Gymnastika Říčany Dostálková 2.200 3.233 0.000 5.433 2.600 6.750 0.000 9.350 14.783

Zpět na detail závodu