Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Ještědský pohár


zpět na detail závodu

Datum: 10.11.2024

Pořadatel: Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Stejskalová Nina 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.400 9.367 0.000 11.767 2.100 8.533 0.000 10.633 3.100 8.600 0.000 11.700 3.100 8.050 0.000 11.150 45.250
2. Pallová Emma 2015 Gym Dobřichovice Svobodová/Filková 1.600 9.567 0.000 11.167 2.100 9.033 0.000 11.133 2.600 8.033 0.000 10.633 3.000 8.800 0.000 11.800 44.733
3. Jurásková Adéla 2014 GK Šumperk Urbanová 1.600 9.367 0.000 10.967 2.100 7.333 0.000 9.433 3.400 8.433 0.000 11.833 3.200 8.500 0.000 11.700 43.933
4. Dvořáková Emma 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.400 8.467 0.000 10.867 2.100 8.467 0.000 10.567 3.100 7.833 0.000 10.933 3.000 8.150 0.000 11.150 43.517
5. Peduzzi Viktorie 2014 GK Šumperk Urbanová 1.600 9.067 0.000 10.667 2.100 8.133 0.000 10.233 3.200 8.233 0.000 11.433 2.900 8.000 0.000 10.900 43.233
6. Bezdíčková Beáta 2014 TJ Loko Pardubice Květonová 1.600 9.333 0.000 10.933 2.100 7.933 0.000 10.033 3.000 7.800 0.000 10.800 2.900 8.300 0.000 11.200 42.966
7. Martináková Eva 2012 SGC Ostrava El-Khairy, Dudová 2.400 9.300 0.000 11.700 2.100 8.000 0.000 10.100 3.100 8.000 0.000 11.100 2.700 7.200 0.000 9.900 42.800
8. Slobodová Gabriela 2012 Gymnastika Říčany Dostálková 2.400 9.100 0.000 11.500 2.100 8.067 0.000 10.167 3.000 7.000 0.000 10.000 2.900 8.050 0.000 10.950 42.617
9. Kurfürstová Lucie 2013 Gym Dobřichovice Svobodová/Filková 2.600 8.700 0.000 11.300 2.100 8.133 0.000 10.233 3.200 7.100 0.000 10.300 3.000 7.700 0.000 10.700 42.533
10. Vršecká Tereza 2012 Gym Dobřichovice Svobodová, Filková 2.400 8.500 0.000 10.900 2.100 8.267 0.000 10.367 3.200 6.667 0.000 9.867 3.000 8.250 0.000 11.250 42.384
11. Vysušilová Alžběta 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 1.600 8.600 0.000 10.200 2.100 7.867 0.000 9.967 3.100 7.667 0.000 10.767 3.100 8.050 0.000 11.150 42.084
12. Effenberková Barbora 2014 Tým SGP Hradec Králové Veselá,Veselý 1.600 8.500 0.000 10.100 2.100 7.833 0.000 9.933 2.900 7.267 0.000 10.167 2.800 8.800 0.000 11.600 41.800
13. Špaková Elin 2013 SG Liberec Vrchovecká, Bartuňková 1.600 9.267 0.000 10.867 2.200 7.600 0.000 9.800 3.400 7.567 0.000 10.967 3.100 7.050 0.000 10.150 41.784
14. Dropová Beáta 2012 SG Liberec Mezeiová 2.400 9.000 0.000 11.400 2.200 7.300 0.000 9.500 3.400 6.233 0.000 9.633 3.000 8.000 0.000 11.000 41.533
15. Evjáková Ester 2014 GK Šumperk Urbanová 1.600 9.000 0.000 10.600 2.100 7.700 0.000 9.800 3.300 6.867 0.000 10.167 3.000 7.950 0.000 10.950 41.517
15. Švermová Vanda 2014 SG Liberec Vrchovecká, Bartuňková 1.600 9.500 0.000 11.100 2.200 7.700 0.000 9.900 3.500 6.567 0.000 10.067 3.100 7.350 0.000 10.450 41.517
17. Paraska Terezie 2014 GK Šumperk Urbanová 1.600 9.233 0.000 10.833 2.100 8.133 0.000 10.233 2.800 6.500 0.000 9.300 3.000 7.750 0.000 10.750 41.116
18. Záklasníková Mariana 2012 SG Liberec Mezeiová 2.400 8.933 0.000 11.333 2.100 7.433 0.000 9.533 3.400 5.700 0.000 9.100 3.000 7.950 0.000 10.950 40.916
19. Ludvíková Rozálie 2014 SG Liberec Záklasníková, Slavíková 1.600 8.767 0.000 10.367 2.100 7.800 0.000 9.900 3.100 6.067 0.000 9.167 2.800 8.400 0.000 11.200 40.634
20. Strnadová Elen 2013 GK Domažlice Salátová, Gibfriedová 2.400 8.300 0.000 10.700 2.100 7.733 0.000 9.833 3.000 5.667 0.000 8.667 3.100 8.200 0.000 11.300 40.500
21. Hopová Amálie 2014 SG Liberec Záklasníková, Slavíková 2.400 8.867 0.000 11.267 2.100 7.533 0.000 9.633 3.200 6.300 0.000 9.500 2.900 7.100 0.000 10.000 40.400
22. Luhovska Adelina 2013 SG Liberec Vrchovecká, Bartuňková 1.600 9.200 0.000 10.800 2.300 7.167 0.000 9.467 3.300 5.800 0.000 9.100 2.900 7.950 0.000 10.850 40.217
23. Šlejmarová Lucie 2014 GK Domažlice Salátová, Gibfriedová 2.400 7.933 0.000 10.333 2.100 8.033 0.000 10.133 3.100 5.700 0.000 8.800 3.100 7.500 0.000 10.600 39.866
24. Vysušilová Anežka 2012 TJ Doksy Doubravová, Jakšová M. 1.600 8.367 0.000 9.967 2.100 7.033 0.000 9.133 3.100 6.300 0.000 9.400 2.900 8.350 0.000 11.250 39.750
25. Procházková Lilien 2014 GYMPRA Morysková B. 1.600 8.900 0.000 10.500 2.000 7.300 1.000 8.300 2.900 6.367 0.000 9.267 2.900 8.100 0.000 11.000 39.067
26. Salátová Marie 2013 GK Domažlice Salátová, Gibfriedová 1.600 8.333 0.000 9.933 2.100 6.667 0.000 8.767 3.200 6.500 0.000 9.700 3.100 7.450 0.000 10.550 38.950
27. Lučanská Anežka 2014 GYMPRA Morysková B. 1.600 9.300 0.000 10.900 2.000 7.833 1.000 8.833 2.800 6.567 0.000 9.367 2.900 6.700 0.000 9.600 38.700
28. Briaská Eleonora 2014 GYMPRA Morysková B. 1.600 9.067 0.000 10.667 2.000 8.100 1.000 9.100 2.900 4.533 0.000 7.433 2.800 8.100 0.000 10.900 38.100
29. Gregorová Nikol 2014 Gymnastika Říčany Dostálková 1.600 8.867 0.000 10.467 2.100 6.033 0.000 8.133 3.000 6.033 0.000 9.033 2.900 7.250 0.000 10.150 37.783
30. Marková Sarah 2013 GYMPRA Morysková B. 1.600 9.233 0.000 10.833 2.000 7.733 1.000 8.733 2.500 4.700 0.000 7.200 2.800 8.050 0.000 10.850 37.616
31. Pípová Eliška 2013 Gymnastika Říčany Dostálková 2.400 8.900 0.000 11.300 2.100 7.800 0.000 9.900 3.000 3.367 0.000 6.367 2.900 7.000 0.000 9.900 37.467
32. Šmídová Karolina 2014 TJ Stadion Ústí nad Labem Hoskovská 1.600 8.367 0.000 9.967 1.500 6.767 0.000 8.267 3.000 4.967 0.000 7.967 2.800 7.350 0.000 10.150 36.351
33. Čechurová Lucie 2014 TJ Stadion Ústí nad Labem Hoskovská 1.600 8.867 0.000 10.467 2.000 6.467 1.000 7.467 3.300 4.667 0.000 7.967 2.900 7.400 0.000 10.300 36.201
33. Tatarinov Valerie 2013 Gymnastika Říčany Dostálková 2.400 8.267 0.000 10.667 2.100 5.767 0.000 7.867 2.500 5.467 0.000 7.967 2.900 6.800 0.000 9.700 36.201
35. Čechová Věra 2014 SG Liberec Záklasníková, Slavíková 1.600 7.433 0.000 9.033 2.100 6.633 0.000 8.733 3.000 4.500 0.000 7.500 2.800 6.800 0.000 9.600 34.866
36. Štichauerová Nela 2012 T.J. Sokol Jablonec n. Nisou 1.600 6.633 0.000 8.233 1.400 5.033 2.000 4.433 2.300 3.867 0.000 6.167 2.900 5.750 0.000 8.650 27.483
37. Kadlecová Mila 2012 T.J. Sokol Jablonec n. Nisou 1.600 6.367 0.000 7.967 1.900 5.267 2.000 5.167 1.600 3.200 4.000 0.800 2.800 5.800 0.000 8.600 22.534
38. Smolíková Anna 2012 T.J. Sokol Jablonec n. Nisou 1.600 7.900 0.000 9.500 1.200 4.967 4.000 2.167 1.600 2.900 2.000 2.500 2.800 5.200 0.000 8.000 22.167

Zpět na detail závodu