Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje - ligová soutěž družstev
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čejková Kateřina | 2005 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.600 | 8.500 | 0.000 | 11.100 | 1.800 | 7.450 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.500 | 0.500 | 8.800 | 29.150 | |
Drábková Adéla | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 1.800 | 6.900 | 0.000 | 8.700 | 2.400 | 6.100 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.950 | |
Fialová Klára | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 1.800 | 8.050 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.050 | |
Kohlíčková Eliška | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.900 | 0.000 | 9.000 | 3.300 | 6.900 | 0.000 | 10.200 | 19.200 | |
Štejrová Dominika | 2009 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 7.500 | 0.000 | 9.300 | 3.000 | 6.150 | 0.000 | 9.150 | 3.600 | 5.700 | 0.000 | 9.300 | 38.450 | |
Zavadilová Anna | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 7.250 | 0.000 | 9.950 | 19.850 | |
celkem | 33.050 | 28.400 | 28.050 | 29.450 | 118.950 |
Zpět na detail závodu