Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje - ligová soutěž družstev


zpět na detail závodu

Datum: 16.11.2024

Pořadatel: TJ Sokol Plzeň 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Kozáková Zoe 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 Soudková, Tycarová 1.000 9.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.000 0.000 10.500 2.500 8.350 0.000 10.850 31.350
2. Bokrová Anděla 2018 GK Domažlice Brožová, Kocková, Kočí 0.500 9.050 0.000 9.550 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.700 0.000 11.200 2.500 7.350 0.000 9.850 30.600
3. Jelínková Klára 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 Soudková, Tycarová 0.500 8.750 0.000 9.250 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.400 0.000 10.900 2.500 7.250 0.000 9.750 29.900
4. Hradecká Viktorie 2018 GK Domažlice Brožová, Kocková, Kočí 0.500 8.850 0.000 9.350 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.100 0.000 10.600 2.500 7.150 0.000 9.650 29.600
4. Jelínková Valentýna 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 Šlaufová, Čechurová 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.100 0.000 10.600 2.500 7.400 0.000 9.900 29.600
6. Václavová Anna 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 8.700 0.000 9.200 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.800 0.000 10.300 2.500 7.100 0.000 9.600 29.100
7. Čulíková Julie 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.750 0.000 10.250 2.500 6.800 0.000 9.300 29.050
8. Peštová Laura 2018 GK Domažlice Brožová, Kocková, Kočí 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.200 0.000 9.700 2.500 7.850 0.000 10.350 29.000
9. Bláhová Karolína 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 8.750 0.000 9.250 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.200 0.000 9.700 2.500 7.300 0.000 9.800 28.750
10. Macner Emma 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 8.400 0.000 8.900 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.850 0.000 10.350 2.500 6.800 0.000 9.300 28.550
11. Hajžman Stephanie 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 8.300 0.000 8.800 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.550 0.000 10.050 2.500 7.150 0.000 9.650 28.500
12. Malá Julie 2018 DDM Nýrsko Karlovská,Ráčková 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 8.250 0.000 10.250 2.500 6.400 0.000 8.900 28.250
13. Skopová Madla 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 Soudková, Tycarová 0.500 8.400 0.000 8.900 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 5.950 0.000 8.450 2.500 7.950 0.000 10.450 27.800
14. Čulíková Jana 2019 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 7.900 0.000 8.400 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 8.050 0.000 10.550 1.500 7.100 0.000 8.600 27.550
15. Horváthová Amélie 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 8.650 0.000 9.150 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.100 0.000 9.600 2.500 5.950 0.000 8.450 27.200
16. Kanaloš Mavis 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.200 0.000 9.700 2.500 6.150 0.000 8.650 27.000
17. Kalynych Khrystyna 2018 DDM Nýrsko Ráčková 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.450 0.000 9.450 2.500 5.550 0.000 8.050 26.150
18. Gracíková Magdaléna 2018 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 0.500 8.900 0.000 9.400 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 4.350 0.000 6.850 2.500 7.150 0.000 9.650 25.900

Zpět na detail závodu