Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Závod OH nadějí


zpět na detail závodu

Datum: 3.11.-5.11.2016

Pořadatel: Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 CAN D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Tawfik Anthony 1999 CAN 5.100 8.250 0.000 13.350 5.300 7.900 0.000 13.200 4.700 9.100 0.000 13.800 4.400 8.900 0.000 13.300 5.200 8.150 0.000 13.350 4.900 6.450 0.000 11.350 78.350
  Emard William 2000 CAN 5.600 8.300 0.300 13.600 4.200 6.950 0.000 11.150 5.100 8.650 0.000 13.750 5.200 9.050 0.100 14.150 4.900 8.300 0.000 13.200 4.800 8.050 0.000 12.850 78.700
  Chronopoulos Ioannis 2002 CAN 4.800 8.050 0.000 12.850 4.900 7.350 0.000 12.250 4.800 8.400 0.000 13.200 5.200 8.800 0.000 14.000 4.800 8.400 0.000 13.200 4.800 8.150 0.000 12.950 78.450
  Dolci Felix 2002 CAN 5.700 7.900 0.000 13.600 5.200 4.900 0.000 10.100 4.800 8.450 0.000 13.250 5.200 8.800 0.000 14.000 4.500 6.800 0.000 11.300 4.700 8.250 0.000 12.950 75.200
  Tyndall Jesse 2000 CAN 5.000 7.050 0.300 11.750 5.300 7.150 0.000 12.450 4.800 8.350 0.000 13.150 3.600 8.500 0.000 12.100 4.100 8.000 0.000 12.100 5.000 8.100 0.000 13.100 74.650
  Kaji Chris 2000 CAN 5.100 7.450 0.000 12.550 4.200 4.900 0.000 9.100 4.700 8.000 0.000 12.700 4.400 9.350 0.000 13.750 4.400 7.100 0.000 11.500 4.400 6.800 0.000 11.200 70.800
  celkem 53.100 49.050 53.950 55.900 50.150 51.850 314.000
2 HUN D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kovács Jozsef 1999 HUN 4.700 7.750 0.000 12.450 4.900 6.600 0.000 11.500 5.000 8.450 0.000 13.450 5.200 9.100 0.000 14.300 4.600 8.200 0.000 12.800 4.600 7.900 0.000 12.500 77.000
  Siket Oliver 1999 HUN 4.400 8.050 0.100 12.350 4.600 5.750 0.000 10.350 4.400 6.150 0.000 10.550 2.800 8.750 0.000 11.550 4.000 8.450 0.000 12.450 4.500 7.600 0.000 12.100 69.350
  Meszaros Krisztofer 2001 HUN 5.000 7.450 0.000 12.450 5.200 8.650 0.000 13.850 4.700 8.750 0.000 13.450 3.600 9.050 0.000 12.650 4.700 8.350 0.000 13.050 4.100 8.850 0.000 12.950 78.400
  Rengei Balázs 2001 HUN 4.400 7.750 0.000 12.150 3.500 5.050 0.000 8.550 4.300 6.900 1.000 10.200 3.000 8.900 0.000 11.900 3.900 7.500 0.000 11.400 3.500 8.350 0.000 11.850 66.050
  Tomcsányi Benedek 2001 HUN 4.900 8.200 0.100 13.000 5.100 8.550 0.000 13.650 4.700 8.300 0.000 13.000 3.600 9.100 0.100 12.600 4.500 8.550 0.000 13.050 4.300 8.350 0.000 12.650 77.950
  Balázs Krisztián 2002 HUN 5.200 7.550 0.100 12.650 4.100 7.650 0.000 11.750 4.800 9.000 0.000 13.800 4.400 8.750 0.000 13.150 4.800 8.600 0.000 13.400 4.500 8.300 0.000 12.800 77.550
  celkem 50.550 50.750 53.700 52.700 52.300 50.900 310.900
3 FRA D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Saladino Léo 2002 FRA 4.900 7.800 0.000 12.700 4.700 8.600 0.000 13.300 4.500 7.900 0.000 12.400 4.400 9.150 0.000 13.550 4.800 7.850 0.000 12.650 3.400 9.000 0.000 12.400 77.000
  Corbule Mathys 2001 FRA 4.900 6.800 0.000 11.700 3.900 7.800 0.000 11.700 4.600 8.100 0.000 12.700 4.400 8.950 0.000 13.350 4.400 8.600 0.000 13.000 3.600 6.800 0.000 10.400 72.850
  Begue Quentin 2000 FRA 5.100 8.100 0.100 13.100 4.700 9.000 0.000 13.700 4.000 9.100 0.000 13.100 4.400 8.950 0.000 13.350 4.600 8.200 0.000 12.800 4.500 7.050 0.000 11.550 77.600
  Favier Marin 2001 FRA 4.600 7.850 0.000 12.450 4.100 7.450 0.000 11.550 4.300 9.300 0.000 13.600 3.600 9.000 0.000 12.600 4.400 7.150 0.000 11.550 4.100 8.500 0.000 12.600 74.350
  Marechal Julien 2001 FRA 4.500 8.400 0.000 12.900 4.100 7.450 0.000 11.550 4.600 8.400 0.000 13.000 3.600 8.600 0.000 12.200 4.400 6.950 0.000 11.350 3.600 8.750 0.000 12.350 73.350
  Masia Tom 2000 FRA 4.900 8.650 0.000 13.550 3.200 7.800 0.000 11.000 4.700 7.150 0.000 11.850 4.400 9.200 0.000 13.600 4.100 7.900 0.000 12.000 4.600 8.500 0.000 13.100 75.100
  celkem 51.800 50.250 51.800 53.850 50.450 49.650 307.800
4 CZE 1 D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Bega David 2000 CZE 1 4.300 8.450 0.000 12.750 2.800 8.350 0.000 11.150 2.400 8.750 0.000 11.150 3.600 9.300 0.000 12.900 3.000 9.250 0.000 12.250 3.200 8.850 0.000 12.050 72.250
  Kalný Ondřej 2001 CZE 1 5.400 7.450 0.100 12.750 3.500 8.400 0.000 11.900 2.700 8.800 0.000 11.500 5.200 9.150 0.000 14.350 3.800 8.600 0.000 12.400 4.200 7.050 0.000 11.250 74.150
  Švehlík Jakub 1999 CZE 1 4.600 8.400 0.000 13.000 3.300 8.450 0.000 11.750 4.000 8.400 0.000 12.400 4.800 8.850 0.000 13.650 3.700 9.050 0.000 12.750 3.700 9.050 0.000 12.750 76.300
  Fiala Martin 2000 CZE 1 4.700 8.150 0.200 12.650 3.800 8.000 0.000 11.800 3.800 8.200 0.000 12.000 4.400 9.150 0.000 13.550 3.900 8.450 0.000 12.350 3.900 8.500 0.000 12.400 74.750
  Ponížil Daniel 2000 CZE 1 4.800 8.750 0.300 13.250 3.800 7.800 0.000 11.600 4.400 8.650 0.000 13.050 4.400 9.350 0.000 13.750 4.100 8.750 0.000 12.850 3.800 8.600 0.000 12.400 76.900
  Šácha Vojtěch 2002 CZE 1 4.200 8.100 0.000 12.300 4.200 8.150 0.000 12.350 3.000 8.050 0.000 11.050 3.600 9.050 0.000 12.650 4.100 7.250 0.000 11.350 3.700 8.750 0.000 12.450 72.150
  celkem 51.750 47.800 48.950 55.300 50.350 50.000 304.150
5 POL D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Drazkowski Igor 1999 POL 0.000 0.000 0.000 0.000 4.900 7.400 0.000 12.300 4.000 8.700 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 4.200 7.950 0.000 12.150 4.300 7.250 0.000 11.550 48.700
  Kaskow Pawel 2000 POL 4.500 8.750 0.000 13.250 4.300 8.850 0.000 13.150 4.400 9.000 0.000 13.400 4.400 9.350 0.000 13.750 4.400 8.300 0.000 12.700 4.400 7.950 0.000 12.350 78.600
  Izdebski Milosz 2000 POL 5.600 8.250 0.000 13.850 4.500 8.200 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 4.400 9.200 0.000 13.600 3.200 6.950 4.000 6.150 0.000 0.000 0.000 0.000 46.300
  Garnczarek Kacper 2002 POL 5.200 8.150 0.000 13.350 4.200 8.100 0.000 12.300 3.000 7.350 0.000 10.350 3.600 7.550 0.000 11.150 4.000 8.350 0.000 12.350 4.200 9.200 0.000 13.400 72.900
  Siamro Patryk 2001 POL 4.100 7.700 0.000 11.800 2.600 8.050 0.000 10.650 2.900 8.000 0.000 10.900 3.600 8.500 0.100 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.350
  Daroszewski Matheusz 2000 POL 4.200 8.250 0.000 12.450 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.450 0.000 10.850 3.600 8.550 0.000 12.150 3.900 8.350 0.000 12.250 4.100 8.600 0.000 12.700 60.400
  celkem 52.900 50.450 47.850 51.500 49.450 50.000 302.150
6 CZE 2 D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Šafran Jindřích 2000 CZE 2 4.000 7.550 0.000 11.550 3.700 8.250 0.000 11.950 3.000 5.950 0.000 8.950 4.400 8.800 0.000 13.200 4.400 7.400 0.000 11.800 3.500 7.700 0.000 11.200 68.650
  Žitný David 2001 CZE 2 4.200 8.300 0.100 12.400 3.800 8.150 0.000 11.950 3.100 8.300 0.000 11.400 3.600 8.750 1.000 11.350 3.300 8.500 0.000 11.800 2.000 6.400 5.000 3.400 62.300
  Sliž Radomír 1999 CZE 2 4.200 8.000 0.000 12.200 4.500 8.300 0.000 12.800 3.100 7.800 0.000 10.900 3.600 8.800 0.100 12.300 3.500 8.250 0.000 11.750 3.100 8.700 0.000 11.800 71.750
  Smetana Sebastián 2001 CZE 2 4.100 7.500 0.000 11.600 3.000 7.200 0.000 10.200 2.500 8.200 0.000 10.700 3.600 8.850 0.000 12.450 2.900 8.700 0.000 11.600 2.900 7.100 0.000 10.000 66.550
  Běhal Jonáš 2002 CZE 2 3.600 7.950 0.000 11.550 1.500 5.500 5.000 2.000 2.700 8.900 0.000 11.600 2.800 7.350 0.100 10.050 2.900 9.200 0.000 12.100 2.600 7.900 0.000 10.500 57.800
  Šmíd Richard 2000 CZE 2 4.100 8.250 0.300 12.050 2.200 7.500 0.000 9.700 2.500 8.650 0.000 11.150 2.800 8.500 0.000 11.300 3.300 8.350 0.000 11.650 2.800 6.800 0.000 9.600 65.450
  celkem 48.250 46.900 44.600 49.300 47.450 43.500 280.000

Zpět na detail závodu