Elektronické výsledky - Závod OH nadějí
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Padurariu Anne-Marie | 2002 | CAN | 5.000 | 9.450 | 0.000 | 14.450 | 5.800 | 8.300 | 0.000 | 14.100 | 6.400 | 8.200 | 0.000 | 14.600 | 5.600 | 8.400 | 0.000 | 14.000 | 57.150 | |
2. | Morgan Amelie | 2003 | GBR | 5.000 | 9.450 | 0.000 | 14.450 | 4.900 | 8.400 | 0.000 | 13.300 | 5.300 | 8.450 | 0.000 | 13.750 | 5.300 | 8.300 | 0.000 | 13.600 | 55.100 | |
3. | Chrobok Hannah Jade | 2001 | CAN | 5.300 | 8.350 | 0.000 | 13.650 | 5.300 | 7.950 | 0.000 | 13.250 | 5.900 | 7.700 | 0.000 | 13.600 | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 54.300 | |
4. | Jurca Victoria | 2002 | CAN | 5.200 | 8.850 | 0.000 | 14.050 | 5.400 | 7.500 | 0.000 | 12.900 | 5.600 | 7.650 | 0.000 | 13.250 | 5.600 | 7.850 | 0.300 | 13.150 | 53.350 | |
5. | Marois Sophie | 2001 | CAN | 5.000 | 9.450 | 0.000 | 14.450 | 4.800 | 8.150 | 0.000 | 12.950 | 5.100 | 7.550 | 0.000 | 12.650 | 5.300 | 7.500 | 0.000 | 12.800 | 52.850 | |
6. | De Jong Haley | 2001 | CAN | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 5.300 | 6.500 | 0.000 | 11.800 | 5.200 | 8.000 | 0.000 | 13.200 | 5.500 | 7.850 | 0.000 | 13.350 | 52.450 | |
7. | James Taeja | 2002 | GBR | 5.000 | 9.050 | 0.000 | 14.050 | 4.800 | 7.300 | 0.000 | 12.100 | 5.300 | 7.350 | 0.000 | 12.650 | 5.200 | 7.200 | 0.000 | 12.400 | 51.200 | |
8. | Vella Wright Jade | 2001 | AUS | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 5.500 | 7.850 | 0.000 | 13.350 | 5.500 | 5.850 | 0.000 | 11.350 | 5.400 | 7.850 | 0.000 | 13.250 | 50.950 | |
9. | Simmons Zoe | 2002 | GBR | 5.000 | 8.550 | 0.000 | 13.550 | 4.200 | 7.900 | 0.000 | 12.100 | 4.800 | 6.900 | 0.000 | 11.700 | 5.200 | 8.350 | 0.000 | 13.550 | 50.900 | |
10. | Měrková Vendula | 2001 | CZE 1 | 4.200 | 8.900 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 5.400 | 7.900 | 0.000 | 13.300 | 4.700 | 7.350 | 0.300 | 11.750 | 50.650 | |
11. | Bunce Chiara | 2002 | GBR | 5.000 | 8.550 | 0.100 | 13.450 | 4.700 | 8.000 | 0.000 | 12.700 | 5.000 | 6.750 | 0.100 | 11.650 | 4.900 | 7.900 | 0.000 | 12.800 | 50.600 | |
12. | Ponížilová Domini | 2002 | CZE 1 | 4.600 | 9.050 | 0.000 | 13.650 | 4.400 | 6.850 | 0.000 | 11.250 | 5.100 | 7.600 | 0.000 | 12.700 | 4.900 | 7.900 | 0.000 | 12.800 | 50.400 | |
13. | Jakab Noemi | 2001 | HUN | 4.200 | 8.850 | 0.000 | 13.050 | 5.100 | 6.100 | 0.000 | 11.200 | 4.700 | 7.500 | 0.100 | 12.100 | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 49.700 | |
14. | Měrková Adéla | 2001 | CZE 1 | 4.000 | 8.900 | 0.000 | 12.900 | 5.200 | 7.150 | 0.000 | 12.350 | 5.200 | 5.900 | 0.000 | 11.100 | 4.900 | 8.350 | 0.000 | 13.250 | 49.600 | |
15. | Péter Sára | 2002 | HUN | 5.000 | 9.150 | 0.000 | 14.150 | 4.600 | 7.050 | 0.000 | 11.650 | 4.800 | 6.900 | 0.000 | 11.700 | 5.100 | 7.000 | 0.100 | 12.000 | 49.500 | |
16. | Feher Nora | 2002 | HUN | 4.400 | 9.000 | 0.000 | 13.400 | 5.400 | 6.500 | 0.000 | 11.900 | 5.400 | 6.000 | 0.000 | 11.400 | 5.200 | 7.450 | 0.000 | 12.650 | 49.350 | |
17. | Jiříková Lucie | 2001 | CZE 1 | 4.600 | 9.250 | 0.000 | 13.850 | 4.900 | 6.900 | 0.000 | 11.800 | 4.900 | 5.200 | 0.100 | 10.000 | 5.200 | 8.000 | 0.000 | 13.200 | 48.850 | |
18. | Medved Regina | 2003 | HUN | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 5.000 | 5.450 | 0.000 | 10.450 | 4.700 | 8.300 | 0.000 | 13.000 | 4.900 | 7.400 | 0.000 | 12.300 | 48.550 | |
19. | Bácskai Csenge | 2003 | HUN | 4.200 | 8.700 | 0.000 | 12.900 | 4.900 | 5.200 | 0.000 | 10.100 | 5.000 | 7.550 | 0.000 | 12.550 | 5.200 | 7.600 | 0.000 | 12.800 | 48.350 | |
20. | Brown Romi | 2002 | AUS | 4.400 | 9.250 | 0.000 | 13.650 | 3.900 | 7.450 | 0.000 | 11.350 | 4.100 | 6.850 | 0.100 | 10.850 | 5.100 | 7.000 | 0.300 | 11.800 | 47.650 | |
21. | Hálová Sabina | 2002 | CZE 2 | 4.400 | 8.950 | 0.000 | 13.350 | 4.900 | 5.850 | 0.000 | 10.750 | 5.300 | 6.500 | 0.000 | 11.800 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 47.400 | |
22. | Montgomery Caitlyn | 2001 | AUS | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 4.200 | 7.050 | 0.000 | 11.250 | 5.200 | 6.800 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 6.650 | 0.000 | 11.650 | 47.000 | |
23. | Hnilicová Jasmína | 2003 | CZE 1 | 4.200 | 8.850 | 0.100 | 12.950 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 4.900 | 7.050 | 0.100 | 11.850 | 4.800 | 7.400 | 0.100 | 12.100 | 46.900 | |
24. | Fiřtová Eliška | 2002 | CZE 2 | 4.200 | 8.500 | 0.000 | 12.700 | 4.600 | 7.000 | 0.000 | 11.600 | 4.800 | 5.850 | 0.000 | 10.650 | 4.700 | 7.000 | 0.000 | 11.700 | 46.650 | |
25. | Erichsen Julie Dicko | 2001 | NOR | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 4.900 | 5.300 | 0.000 | 10.200 | 5.100 | 7.500 | 0.000 | 12.600 | 46.350 | |
26. | Dronia Patrycja | 2001 | POL | 4.400 | 8.900 | 0.000 | 13.300 | 3.800 | 5.600 | 0.000 | 9.400 | 5.600 | 5.600 | 0.100 | 11.100 | 4.800 | 7.350 | 0.000 | 12.150 | 45.950 | |
27. | Murray Gabriela | 2001 | JAR | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 4.000 | 5.850 | 0.000 | 9.850 | 5.100 | 5.600 | 0.000 | 10.700 | 4.800 | 7.750 | 0.000 | 12.550 | 45.900 | |
28. | Luka Oliwia | 2002 | POL | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 12.700 | 4.200 | 6.150 | 0.000 | 10.350 | 4.700 | 6.100 | 0.000 | 10.800 | 4.700 | 7.250 | 0.200 | 11.750 | 45.600 | |
29. | Davidsen Sara | 2002 | NOR | 4.200 | 8.750 | 0.000 | 12.950 | 1.700 | 7.750 | 0.000 | 9.450 | 5.000 | 6.000 | 0.000 | 11.000 | 4.800 | 6.600 | 0.000 | 11.400 | 44.800 | |
30. | Brabcová Kristýna | 2002 | CZE 1 | 4.400 | 8.800 | 0.000 | 13.200 | 4.100 | 5.800 | 0.000 | 9.900 | 5.100 | 4.950 | 0.000 | 10.050 | 5.100 | 6.600 | 0.100 | 11.600 | 44.750 | |
31. | Trávníčková Barb | 2003 | CZE 2 | 4.200 | 8.300 | 0.000 | 12.500 | 3.200 | 6.350 | 0.000 | 9.550 | 4.300 | 6.850 | 0.000 | 11.150 | 4.100 | 7.300 | 0.100 | 11.300 | 44.500 | |
32. | Sikora Barbara | 2002 | POL | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 12.800 | 4.100 | 6.350 | 0.000 | 10.450 | 4.500 | 5.350 | 0.000 | 9.850 | 4.700 | 6.200 | 0.000 | 10.900 | 44.000 | |
33. | Schneiderová Barbor | 2001 | CZE 2 | 4.200 | 8.200 | 0.100 | 12.300 | 2.700 | 5.600 | 0.000 | 8.300 | 4.500 | 6.250 | 0.000 | 10.750 | 4.300 | 7.650 | 0.000 | 11.950 | 43.300 | |
34. | Bessit Tamsyn | 2003 | JAR | 4.000 | 8.150 | 0.100 | 12.050 | 3.700 | 4.750 | 0.000 | 8.450 | 4.500 | 7.400 | 0.000 | 11.900 | 3.500 | 7.350 | 0.000 | 10.850 | 43.250 | |
35. | Zvirblyte Agne | 2002 | NOR | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 1.300 | 7.900 | 0.000 | 9.200 | 4.700 | 5.850 | 0.000 | 10.550 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 43.000 | |
36. | Klaková Natálie | 2003 | CZE 2 | 4.000 | 8.450 | 0.100 | 12.350 | 2.600 | 6.500 | 0.000 | 9.100 | 4.500 | 5.850 | 0.100 | 10.250 | 4.100 | 6.950 | 0.000 | 11.050 | 42.750 | |
37. | Moravcová Kristina | 2003 | CZE | 4.000 | 8.600 | 0.100 | 12.500 | 1.700 | 6.950 | 0.000 | 8.650 | 4.700 | 4.500 | 0.000 | 9.200 | 4.400 | 7.250 | 0.000 | 11.650 | 42.000 | |
38. | Irgens Nora | 2002 | NOR | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 1.600 | 5.700 | 0.000 | 7.300 | 3.900 | 5.200 | 0.000 | 9.100 | 3.700 | 6.750 | 0.000 | 10.450 | 39.050 | |
39. | Bevan Latalia | 2001 | GBR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 7.250 | 0.000 | 12.450 | 5.400 | 6.850 | 0.000 | 12.250 | 5.100 | 7.950 | 0.000 | 13.050 | 37.750 | |
39. | Williams Scarlett | 2003 | GBR | 4.400 | 9.300 | 0.000 | 13.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 7.700 | 0.000 | 12.000 | 4.800 | 7.850 | 0.600 | 12.050 | 37.750 | |
41. | Jelínková Kateřin | 2001 | CZE 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 6.550 | 0.000 | 10.250 | 4.500 | 6.300 | 0.100 | 10.700 | 4.400 | 7.900 | 0.100 | 12.200 | 33.150 |
Zpět na detail závodu