Elektronické výsledky - Děčínská kotva "O pohár Věry Čáslavské"
zpět na detail závodu
Datum: 5.10.2024
Pořadatel: Sportovní klub dětí a mládeže Děčín - tělovcična SG
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bišická Natálie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 3.300 | 8.800 | 0.000 | 12.100 | 22.900 |
2. | Burešová Eliška | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 3.000 | 8.167 | 0.000 | 11.167 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 22.467 |
3. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 3.100 | 7.533 | 0.000 | 10.633 | 3.100 | 8.267 | 0.000 | 11.367 | 22.000 |
4. | Brabcová Veronika | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 2.800 | 7.900 | 0.000 | 10.700 | 2.900 | 8.267 | 0.000 | 11.167 | 21.867 |
5. | Hartová Nelly | 2011 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 2.600 | 7.667 | 0.000 | 10.267 | 3.300 | 8.067 | 0.000 | 11.367 | 21.634 |
6. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.600 | 7.567 | 0.000 | 10.167 | 3.000 | 8.333 | 0.000 | 11.333 | 21.500 |
7. | Rybovičová Julie | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.700 | 7.267 | 0.000 | 9.967 | 3.200 | 8.267 | 0.000 | 11.467 | 21.434 |
8. | Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 3.200 | 7.967 | 0.000 | 11.167 | 21.267 |
9. | Škorpilová Julie | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.800 | 7.567 | 0.000 | 10.367 | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 20.967 |
10. | Feistnerová Sofie | 2011 | TJ Gymnastika Děčín | Cardová | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 2.900 | 7.233 | 0.000 | 10.133 | 20.033 |
11. | Miláčková Eliška | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 2.800 | 5.933 | 0.000 | 8.733 | 3.100 | 7.867 | 0.000 | 10.967 | 19.700 |
12. | Macháčková Kateřina | 2010 | TJ Gymnastika Děčín | Cardová | 2.900 | 6.533 | 0.000 | 9.433 | 2.800 | 7.333 | 0.000 | 10.133 | 19.566 |
13. | Zagorová Tereza | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 2.700 | 6.333 | 0.000 | 9.033 | 2.700 | 7.267 | 0.000 | 9.967 | 19.000 |
14. | Taftlová Natálie | 2011 | T.J. Sokol Kolín | Taftlová, Kučerová, Marešová | 2.900 | 5.600 | 0.000 | 8.500 | 3.000 | 7.033 | 0.000 | 10.033 | 18.533 |
15. | Hejzlarová Veronika | 2010 | TJ Gymnastika Děčín | Cardová | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 8.800 | 2.400 | 7.267 | 0.000 | 9.667 | 18.467 |
16. | Vykusová Veronika | 2010 | TJ Gymnastika Děčín | Cardová | 2.900 | 4.667 | 0.000 | 7.567 | 2.800 | 7.733 | 0.000 | 10.533 | 18.100 |
Zpět na detail závodu