Elektronické výsledky - Duo Gym Cup 2025
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Doksy, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Budinská Darina | 2016 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.950 | |
Jelínková Nikol | 2015 | TJ Doksy | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.800 | 0.000 | 11.600 | 24.000 | |
celkem | 12.400 | 10.750 | 11.200 | 11.600 | 45.950 | |||||||||||||||
2. | TJ Doksy, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Drahošová Natálie | 2016 | TJ Doksy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 8.850 | 0.000 | 10.450 | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.400 | |
Kamenská Laura Jitka | 2015 | TJ Doksy | 3.000 | 9.600 | 0.000 | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 24.050 | |
celkem | 12.600 | 10.450 | 10.950 | 11.450 | 45.450 | |||||||||||||||
3. | GT Šestajovice, z.s. D | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Gay Magdalena | 2015 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.300 | |
Havlová Natálie | 2015 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.900 | 0.000 | 11.700 | 22.900 | |
celkem | 11.200 | 10.400 | 10.900 | 11.700 | 44.200 | |||||||||||||||
4. | Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Didkivska Veronika | 2015 | Gymnastika Teplice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 21.650 | |
Urbanová Klára | 2015 | Gymnastika Teplice | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | |
celkem | 11.950 | 10.050 | 10.400 | 11.250 | 43.650 | |||||||||||||||
5. | TJ Lokomotiva Česká Lípa, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Korobkina Sabina | 2016 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 22.650 | |
Šindelářová Klára | 2016 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 8.350 | 0.000 | 9.950 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.750 | |
celkem | 11.600 | 9.950 | 9.800 | 11.050 | 42.400 | |||||||||||||||
6. | GT Šestajovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Nováková Anna | 2015 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.550 | |
Pospíšilová Amálie | 2016 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 20.450 | |
celkem | 11.700 | 9.850 | 9.400 | 11.050 | 42.000 | |||||||||||||||
7. | TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Grupáčová Veronika | 2015 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.850 | 0.000 | 10.650 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.250 | |
Petříková Kristýna | 2016 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 6.900 | 0.000 | 9.100 | 21.100 | |
celkem | 12.000 | 10.650 | 9.600 | 9.100 | 41.350 | |||||||||||||||
8. | GT Šestajovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pořická Magdaléna | 2016 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.200 | 0.000 | 8.300 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 19.300 | |
Bartoňová Veronika Mariana | 2016 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.450 | |
celkem | 11.150 | 10.300 | 8.300 | 11.000 | 40.750 | |||||||||||||||
9. | BubbleGym | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Palatová Natálie | 2016 | BubbleGym | 3.000 | 8.150 | 0.000 | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 21.250 | |
Pilousova Karolína | 2016 | BubbleGym | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 7.500 | 0.000 | 9.100 | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.350 | |
celkem | 11.150 | 9.100 | 10.250 | 10.100 | 40.600 | |||||||||||||||
10. | GT Šestajovice, z.s. E | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Pospíšilová Josefína | 2016 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 1.600 | 8.350 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.600 | |
Hurtíková Kristýna | 2016 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 4.700 | 0.000 | 7.400 | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 18.350 | |
celkem | 11.650 | 9.950 | 7.400 | 10.950 | 39.950 | |||||||||||||||
11. | Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hricková Tina | 2016 | Gymnastika Teplice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 7.300 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 5.750 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.550 | |
Pokorná Amálie | 2016 | Gymnastika Teplice | 3.000 | 7.750 | 0.000 | 10.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 21.250 | |
celkem | 10.750 | 8.900 | 8.650 | 10.500 | 38.800 | |||||||||||||||
12. | GT Šestajovice, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Chvalovská Ellie | 2015 | GT Šestajovice | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 3.250 | 0.000 | 5.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.850 | |
Tas Lilian | 2016 | GT Šestajovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 8.350 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 21.200 | |
celkem | 11.600 | 9.950 | 5.250 | 11.250 | 38.050 |
Zpět na detail závodu