Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Mistrovství ČR (VS1-4)


zpět na detail závodu

Datum: 10.11.2024

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Deyl Jakub 2017 SK Hradčany Matvei Petrov 0.500 9.500 0.000 10.000 0.000 9.700 0.000 9.700 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.600 0.000 9.600 0.500 9.350 0.000 9.850 0.500 9.700 0.000 10.200 58.750
2. Lučanský Eliáš 2015 GYMPRA Konečná, Konečný 0.500 9.350 0.000 9.850 0.000 9.600 0.000 9.600 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 9.370 0.000 9.370 0.500 9.750 0.000 10.250 0.500 9.650 0.000 10.150 58.420
3. Soukup Jiří 2015 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 0.500 9.350 0.000 9.850 0.000 9.650 0.000 9.650 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.800 0.000 9.800 0.500 9.500 0.000 10.000 0.500 9.600 0.000 10.100 58.350
4. Trubač Samuel 2015 SK Hradčany Oldřich Otava 0.500 9.300 0.000 9.800 0.000 9.700 0.000 9.700 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 9.670 0.000 9.670 0.500 9.600 0.000 10.100 0.500 9.100 0.000 9.600 57.820
5. Perros Eleftherios 2015 T.J. Sokol Brno I Hron, Adamus 0.500 9.100 0.000 9.600 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.730 0.000 9.730 0.500 9.350 0.000 9.850 0.500 8.800 0.000 9.300 56.980
6. Artamonov Pavel 2017 SK Hradčany Matvei Petrov 0.500 9.250 0.000 9.750 0.000 9.700 0.000 9.700 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.500 0.000 9.500 0.500 9.300 0.000 9.800 0.500 8.800 0.000 9.300 56.850
6. Shon Vilém 2015 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 0.500 9.350 0.000 9.850 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.300 0.000 9.300 0.500 9.400 0.000 9.900 0.500 9.400 0.000 9.900 56.850
8. Hrozek Mikuláš 2015 T.J. Sokol Brno I Hron, Adamus 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.730 0.000 9.730 0.500 9.550 0.000 10.050 0.500 9.200 0.000 9.700 56.430
9. Bijok Antonín 2016 SK Hradčany Matvei Petrov 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.670 0.000 9.670 0.500 9.000 0.000 9.500 0.500 8.950 0.000 9.450 56.320
10. Vízek Matyáš 2015 SK Hradčany Oldřich Otava 0.500 9.050 0.000 9.550 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.600 0.000 9.600 0.500 9.350 0.000 9.850 0.500 8.800 0.000 9.300 56.300
11. Kincl Jakub 2015 TJ Prostějov Hemerka 0.500 8.400 0.000 8.900 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.630 0.000 9.630 0.500 9.500 0.000 10.000 0.000 9.350 0.000 9.350 55.280
11. Koldínský Adam 2016 T.J. Sokol Kladno kolektiv 0.500 8.750 0.000 9.250 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.330 0.000 9.330 0.500 9.450 0.000 9.950 0.500 8.900 0.000 9.400 55.280
13. Rýznar Viliam 2016 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Šácha 0.500 8.900 0.000 9.400 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.370 0.000 9.370 0.000 9.050 0.000 9.050 0.500 8.700 0.000 9.200 54.920
14. Šedivý Kristián 2016 Merkur ČB Tomaschko 0.500 8.850 0.000 9.350 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.330 0.000 9.330 0.500 9.100 0.000 9.600 0.500 8.700 0.000 9.200 54.880
15. Hakl Michael 2016 KSG Rosice Kolektiv 0.500 8.850 0.000 9.350 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 9.370 0.000 9.370 0.000 9.450 0.000 9.450 0.000 8.800 0.000 8.800 54.370
16. Čutka Viktor 2016 Merkur ČB Bezruk Dmitriy 0.500 7.950 0.000 8.450 0.000 8.950 0.000 8.950 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.270 0.000 9.270 0.500 8.800 0.000 9.300 0.500 9.000 0.000 9.500 54.320
17. Denysyk Illia 2015 T.J. Sokol Brno I Hron, Adamus 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 9.430 0.000 9.430 0.000 9.450 0.000 9.450 0.500 8.400 0.000 8.900 54.280
18. Kos Matyáš 2015 T.J. Sokol Bučovice Kolektiv 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.700 0.000 8.700 0.500 9.000 0.000 9.500 53.900
19. Kott Theodor 2015 T.J. Sokol Kladno kolektiv 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 9.270 0.000 9.270 0.000 9.000 0.000 9.000 0.500 9.100 0.000 9.600 53.820
20. Janda Adam 2015 SGD Opava Kolektiv 0.500 8.950 0.000 9.450 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.330 0.000 9.330 0.000 8.650 0.000 8.650 0.500 8.800 0.000 9.300 53.780
21. Kupsa Martin 2015 TJ Spartak Sezimovo Ústí Šonka, Vaněčková 0.500 8.900 0.000 9.400 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.870 0.000 8.870 0.000 9.350 0.000 9.350 0.000 8.900 0.000 8.900 53.670
22. Hemerka Hubert 2015 SK UP Olomouc Buben 0.500 8.850 0.000 9.350 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 9.170 0.000 9.170 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.150 0.000 9.150 53.620
23. Slavík Ondřej 2016 Gymnastika Liberec Slatin 0.500 9.100 0.000 9.600 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.270 0.000 9.270 0.000 8.900 0.500 8.400 0.000 9.300 0.000 9.300 53.570
24. Novák Jakub 2017 T.J. Sokol Kolín Vogl 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.400 0.000 9.400 53.450
25. Kott Benjamin 2016 T.J. Sokol Kladno kolektiv 0.500 9.000 0.000 9.500 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 9.470 0.000 9.470 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.750 53.370
26. Hanzlík Herbert 2017 GYMPRA Matejzík 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 9.500 1.500 8.000 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 9.330 0.000 9.330 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 9.000 0.000 9.000 53.280
27. Matoušek Filip 2017 KSG Rosice Kolektiv 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.830 0.000 8.830 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.800 0.000 8.800 53.180
28. Horáček Filip 2016 Gymnastika Liberec Slatin 0.500 9.100 0.000 9.600 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 9.230 0.000 9.230 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 8.900 0.000 8.900 52.980
29. Del Moral David 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 0.500 7.750 0.000 8.250 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 9.050 0.000 9.050 52.900
29. Barghel Bogdan 2016 T.J. Sokol Kolín Vogl 0.500 8.800 0.000 9.300 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.200 0.000 9.200 0.500 7.950 0.000 8.450 0.500 8.900 0.000 9.400 52.900
31. Kvaček Tomáš 2017 T.J. Sokol Brno I Hron,Adamus 0.500 8.850 0.000 9.350 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 9.370 0.000 9.370 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 8.900 0.000 8.900 52.870
32. Sedlák Jakub 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 0.500 8.450 0.000 8.950 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.100 0.000 9.100 52.750
33. Dostál Daniel 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 0.500 9.100 0.000 9.600 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.670 0.000 9.670 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 7.750 0.000 7.750 52.620
34. Kubíček Tomáš 2016 GYMPRA Matejzík 0.500 8.200 0.000 8.700 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 9.030 0.000 9.030 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 9.200 0.000 9.200 52.530
35. Poledník Matěj 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Boltnar M. 0.500 8.350 0.000 8.850 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.100 0.500 8.600 0.000 8.850 0.000 8.850 52.450
36. Bednařík Jonáš 2016 T.J. Sokol Zlín Daněk Pavel 0.500 7.800 0.000 8.300 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 9.330 0.000 9.330 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 9.000 52.180
37. Horák Lukáš 2016 T.J. Sokol Kolín Vogl 0.500 8.100 0.000 8.600 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 9.330 0.000 9.330 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 9.250 0.000 9.250 52.130
38. Philipp Matěj 2017 GYMPRA Matejzík, Konečná 0.500 8.750 0.000 9.250 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.750 0.000 8.750 52.050
39. Pazdírek Jan 2015 SK Hradčany Mario Mihal 0.500 7.850 0.000 8.350 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 9.330 0.000 9.330 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.800 51.480
40. Anton Matěj 2016 T.J. Sokol Kolín Vogl 0.500 8.500 0.000 9.000 0.000 7.450 0.000 7.450 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 9.230 0.000 9.230 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.900 0.000 8.900 51.430
41. Šiška Jakub 2015 KSG Rosice Kolektiv 0.500 8.600 0.000 9.100 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 9.170 0.000 9.170 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 8.800 0.000 8.800 51.370
42. Nekvasil Vít 2016 SK Hradčany Oldřich Otava 0.500 8.650 0.000 9.150 0.000 7.050 0.000 7.050 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 9.150 0.000 9.150 0.000 8.450 0.000 8.450 51.350
43. Rojka David 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný 0.500 8.750 0.000 9.250 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.600 0.000 8.600 51.300
44. Kraus Adam 2015 KSG Rosice Kolektiv 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 9.170 0.000 9.170 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 8.550 0.000 8.550 51.220
45. Chovanec Róbert 2016 TJ Prostějov Vavrečka 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.930 0.000 8.930 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 8.850 0.000 8.850 50.830
46. Dresler Pavel 2015 SGC Ostrava Faltýnková 0.500 8.900 0.000 9.400 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 8.630 0.000 8.630 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.900 0.000 8.900 50.780
47. Žižka Antonín 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Žitný 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.730 0.000 8.730 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 8.550 0.000 8.550 50.680
47. Císař Šimon Jan 2016 Gymnastika Liberec Stluková 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 9.030 0.000 9.030 0.000 8.700 0.000 8.700 0.000 7.950 0.000 7.950 50.680
49. Kuhn Martin 2016 SK Hradčany Mario Mihal 0.500 8.350 0.000 8.850 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.700 0.000 8.700 50.650
50. Horníček Oliver 2015 GK Šumperk Smékal Radek 0.500 8.150 0.000 8.650 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 8.300 0.000 8.300 0.000 9.000 0.000 9.000 50.550
51. Sabáček František 2017 Gymnastika Liberec Stluková 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.750 0.000 8.750 50.500
52. Podberecký Maxim 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný 0.500 7.700 0.000 8.200 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.770 0.000 8.770 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.900 0.000 8.900 50.020
53. Drapalík Jakub 2016 SK Hradčany Mario Mihal 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 6.450 0.000 6.450 0.000 8.450 0.000 8.450 0.000 8.930 0.000 8.930 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 8.750 0.000 8.750 49.980
54. Vlček Richard 2015 T.J. Sokol Kladno kolektiv 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 8.870 0.000 8.870 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 8.750 0.000 8.750 49.820
55. Geryk Gabriel 2015 T.J. Sokol Brno I Hron, Adamus 0.500 7.950 0.000 8.450 0.000 6.350 0.000 6.350 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 9.130 0.000 9.130 0.000 9.050 0.000 9.050 0.000 8.950 0.000 8.950 49.780
56. Čech Vladimír 2016 Gymnastika Liberec Stluková 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 6.600 0.000 6.600 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 8.730 0.000 8.730 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 9.100 0.000 9.100 49.680
57. Blahynka Rostislav 2015 T.J. Sokol Brno I Hron, Adamus 0.500 7.300 0.000 7.800 0.000 7.250 0.000 7.250 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 8.600 0.000 8.600 49.450
58. Čech David 2015 GK Šumperk Smékal Radek 0.500 7.650 0.000 8.150 0.000 8.300 0.800 7.500 0.000 8.050 0.000 8.050 0.000 9.070 0.000 9.070 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.400 0.000 8.400 49.370
59. Zrza Sebastian 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Žitný 0.500 7.800 0.000 8.300 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.350 0.000 8.350 0.000 8.600 0.000 8.600 49.250
60. Plevka Vojtěch 2017 Merkur ČB Tomaschko 0.000 8.650 0.000 8.650 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 8.530 0.000 8.530 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.850 0.000 8.850 49.130
61. Florinskij Nikolaj 2016 SK UP Olomouc Buben 0.500 8.350 0.000 8.850 0.000 7.450 0.000 7.450 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 8.550 0.000 8.550 49.000
62. Machálek Dominik 2016 TJ Spartak Sezimovo Ústí Dvořáková,Marková 0.500 7.850 0.000 8.350 0.000 7.300 0.000 7.300 0.000 6.850 0.000 6.850 0.000 8.900 0.000 8.900 0.000 8.550 0.000 8.550 0.000 8.600 0.000 8.600 48.550
63. Svoboda Patrik 2017 KSG Znojmo kol. 0.500 7.900 0.000 8.400 0.000 6.550 0.000 6.550 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.930 0.000 8.930 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 8.800 0.000 8.800 48.530
64. Podberecký Viktor 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Pokorný, 0.000 8.150 0.500 7.650 0.000 7.150 0.000 7.150 0.000 8.150 0.000 8.150 0.000 8.930 0.000 8.930 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 8.600 0.000 8.600 48.330
65. Folprecht Adam 2017 TJ Lokomotiva Cheb Chalupný, Šverdík 0.500 7.250 0.000 7.750 0.000 7.100 0.000 7.100 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 7.800 0.000 7.800 0.000 8.300 0.000 8.300 48.200
66. Dobšík Ondřej 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Žitný 0.000 7.950 0.000 7.950 0.000 6.400 0.000 6.400 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 9.070 0.000 9.070 0.000 8.400 0.000 8.400 0.000 8.450 0.000 8.450 48.120
67. Doležal Petr 2016 TJ Prostějov Vavrečka 0.500 7.900 0.000 8.400 0.000 6.650 0.500 6.150 0.000 7.500 0.000 7.500 0.000 9.200 0.000 9.200 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.650 0.000 8.650 48.100
68. Šedivý Patrik 2016 T.J. Sokol Bučovice Vejmola 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.800 0.000 8.800 0.000 8.600 0.000 8.600 0.000 6.450 0.500 5.950 47.850
69. Odehnal Filip 2016 SGD Opava Špičková 0.000 8.850 0.000 8.850 0.000 7.900 0.000 7.900 0.000 7.750 0.000 7.750 0.000 9.100 0.000 9.100 0.000 5.000 0.000 5.000 0.000 8.950 0.000 8.950 47.550
70. Huml Dominik 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Zítko 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 7.250 0.000 7.250 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.230 0.000 8.230 0.000 7.850 0.000 7.850 0.000 8.400 0.000 8.400 47.430
71. Kvapil Pavel 2015 GK Šumperk Smékal Radek 0.500 7.600 0.000 8.100 0.000 6.900 0.000 6.900 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 9.330 0.000 9.330 0.000 8.200 0.500 7.700 0.000 7.200 0.000 7.200 47.230
72. Tučani Michal 2017 Gymnastika Liberec Stluková 0.000 8.250 0.000 8.250 0.000 6.950 0.000 6.950 0.000 7.050 0.000 7.050 0.000 8.070 0.000 8.070 0.000 7.700 0.000 7.700 0.000 8.600 0.000 8.600 46.620
73. Tichý Ondřej 2016 T.J. Sokol Bučovice Vejmola 0.000 8.500 0.000 8.500 0.000 7.050 0.000 7.050 0.000 6.850 0.000 6.850 0.000 8.730 0.000 8.730 0.000 7.200 0.000 7.200 0.000 7.900 0.000 7.900 46.230
74. Vývoda Alexandr 2016 T.J. Sokol Zlín Bajer 0.000 7.600 0.000 7.600 0.000 6.550 0.000 6.550 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.200 0.000 8.200 0.000 8.100 0.000 8.100 0.000 7.100 0.000 7.100 45.550

Zpět na detail závodu