Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga


zpět na detail závodu

Datum: 9.11.2024

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 TJ Sokol Brno I D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Elzner Martin 2010 T.J. Sokol Brno I 3.100 8.030 0.300 10.830 2.300 5.770 0.300 7.770 2.200 7.570 0.300 9.470 2.200 8.530 0.00 10.730 2.700 8.600 0.00 11.300 2.100 8.500 0.00 10.600 60.700
  Pospíšil Vítězslav 2010 T.J. Sokol Brno I 3.000 8.100 0.300 10.800 2.700 6.370 0.300 8.770 2.000 7.870 0.300 9.570 2.200 8.900 0.00 11.100 2.300 9.130 0.00 11.430 2.700 8.700 0.00 11.400 63.070
  Spazier Samuel 2009 T.J. Sokol Brno I 4.000 7.330 0.400 10.930 2.800 8.030 0.300 10.530 2.900 8.470 0.300 11.070 3.200 8.600 0.00 11.800 2.200 8.400 0.00 10.600 0.00 0.00 0.00 0.00 54.930
  Šindelka David 2010 T.J. Sokol Brno I 3.900 8.470 0.00 12.370 3.300 7.530 0.00 10.830 3.600 8.470 0.00 12.070 4.000 8.900 0.00 12.900 3.900 8.600 0.00 12.500 3.500 8.700 0.00 12.200 72.870
  celkem 34.130 30.130 32.710 35.800 35.230 34.200 202.200
2 Tělocvičná jednota Sokol Kladno D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kratochvíla Jan 2010 T.J. Sokol Kladno 0.00 0.00 0.00 0.00 2.200 8.000 0.300 9.900 2.600 8.230 0.00 10.830 0.00 0.00 0.00 0.00 2.400 8.900 0.00 11.300 0.00 0.00 0.00 0.00 32.030
  Lokvenc Tobiáš 2009 T.J. Sokol Kladno 2.700 7.100 0.300 9.500 2.200 7.370 0.00 9.570 0.00 0.00 0.00 0.00 1.600 8.970 0.00 10.570 0.00 0.00 0.00 0.00 1.600 7.930 0.00 9.530 39.170
  Potužník Josef 2010 T.J. Sokol Kladno 2.900 8.130 0.300 10.730 2.400 7.970 0.00 10.370 1.600 8.900 0.300 10.200 1.600 9.370 0.00 10.970 2.300 8.830 0.00 11.130 1.600 6.800 0.00 8.400 61.800
  Strkula Daniel 2009 T.J. Sokol Kladno 3.500 7.800 0.00 11.300 2.300 8.770 0.00 11.070 2.700 8.430 0.300 10.830 2.800 8.370 0.00 11.170 3.000 8.770 0.00 11.770 2.100 8.670 0.00 10.770 66.910
  Mrázek Štěpán 2011 T.J. Sokol Poděbrady 2.500 8.500 0.300 10.700 0.00 0.00 0.00 0.00 1.600 8.670 0.300 9.970 1.600 9.330 0.00 10.930 2.200 7.200 0.00 9.400 0.900 7.400 4.000 4.300 45.300
  celkem 32.730 31.340 31.860 33.070 34.200 28.700 191.900
3 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Pazdírek Matěj 2010 SK Hradčany 3.300 8.670 0.300 11.670 2.200 8.770 0.300 10.670 3.400 8.200 0.300 11.300 1.600 9.200 0.00 10.800 3.100 8.400 0.00 11.500 2.400 8.270 0.00 10.670 66.610
  Šrámek Adam 2010 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.00 3.300 6.900 0.300 9.900 2.800 8.130 0.300 10.630 0.00 0.00 0.00 0.00 3.500 8.230 0.00 11.730 3.500 7.070 0.00 10.570 42.830
  Trachta Kryštof 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice 3.200 6.930 0.300 9.830 2.200 6.900 0.300 8.800 2.100 8.270 0.300 10.070 2.400 8.570 0.00 10.970 2.300 8.100 0.00 10.400 1.600 6.170 0.00 7.770 57.840
  Trachta Tadeáš 2009 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.800 8.300 0.300 10.800 1.700 6.900 0.300 8.300 0.00 0.00 0.00 0.00 2.400 8.400 0.00 10.800 2.100 8.230 0.00 10.330 2.700 5.900 0.00 8.600 48.830
  Uchytil Maxmilián 2014 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.700 8.000 0.300 10.400 0.00 0.00 0.00 0.00 2.000 7.400 0.300 9.100 1.600 8.800 0.00 10.400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.900
  celkem 32.870 29.370 32.000 32.570 33.630 29.840 190.280
4 Tělocvičná jednota Sokol Brno I B D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Valach Antonín 2012 T.J. Sokol Brno I 3.000 7.770 0.300 10.470 2.300 6.770 0.300 8.770 2.000 7.570 0.300 9.270 1.600 9.130 0.00 10.730 2.600 8.030 0.00 10.630 2.100 9.030 0.00 11.130 61.000
  Valach Václav 2010 T.J. Sokol Brno I 3.100 6.600 0.300 9.400 2.300 7.730 0.300 9.730 2.100 7.330 0.300 9.130 2.200 8.500 0.00 10.700 2.500 7.730 0.00 10.230 1.100 8.800 0.00 9.900 59.090
  Vítek Matyáš 2010 T.J. Sokol Brno I 2.600 8.430 0.300 10.730 2.300 7.670 0.300 9.670 1.900 7.630 3.300 6.230 1.600 9.300 0.00 10.900 2.300 8.200 0.00 10.500 2.100 8.300 0.00 10.400 58.430
  Grulich Eduard 2012 T.J. Sokol Brno I 3.300 8.370 0.300 11.370 2.100 8.530 0.300 10.330 2.000 7.800 0.300 9.500 2.200 8.830 0.00 11.030 2.500 8.130 0.00 10.630 2.300 8.900 0.00 11.200 64.060
  celkem 32.570 29.730 27.900 32.660 31.760 32.730 187.350
5 Gymnastika Zlín, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Hanák Luboš 2009 Gymnastika Zlín 3.900 8.270 0.00 12.170 2.200 8.230 0.00 10.430 2.100 8.800 0.300 10.600 3.200 8.800 0.00 12.000 2.600 9.300 0.00 11.900 2.400 7.470 0.00 9.870 66.970
  Slezák David 2010 Gymnastika Zlín 2.700 7.970 0.300 10.370 1.600 7.400 0.00 9.000 2.000 7.600 0.300 9.300 1.600 8.830 0.00 10.430 2.200 7.770 0.00 9.970 1.600 5.330 0.00 6.930 56.000
  Slezák Martin 2012 Gymnastika Zlín 3.500 8.200 0.300 11.400 2.800 5.630 0.00 8.430 2.300 7.370 0.300 9.370 2.200 7.800 0.00 10.000 3.000 8.600 0.00 11.600 2.100 6.830 0.00 8.930 59.730
  Pavelek Rudolf 2011 SGD Opava 2.900 8.570 0.300 11.170 1.600 6.500 0.00 8.100 2.100 7.630 0.300 9.430 1.600 9.230 0.00 10.830 2.300 6.470 0.00 8.770 1.500 4.100 3.000 2.600 50.900
  celkem 34.740 27.860 29.400 33.260 33.470 25.730 184.460
6 Tělocvičná jednota Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Kalovský Vladimír 2010 KSG Mor. Slavia Brno 3.300 8.000 0.300 11.000 2.200 8.330 0.300 10.230 1.500 8.200 3.300 6.400 2.200 8.800 0.00 11.000 2.500 6.500 0.00 9.000 2.000 6.700 0.00 8.700 56.330
  Čermák Radek 2010 T.J. Sokol Kolín 3.300 7.730 0.300 10.730 2.300 6.730 0.300 8.730 2.000 8.470 0.300 10.170 1.600 9.170 0.00 10.770 2.300 8.100 0.00 10.400 2.100 7.700 0.00 9.800 60.600
  Horák Robert 2011 T.J. Sokol Kolín 3.100 8.900 0.300 11.700 2.200 7.230 0.300 9.130 2.000 8.370 0.300 10.070 1.600 9.200 0.00 10.800 2.300 8.100 0.00 10.400 1.600 7.900 0.00 9.500 61.600
  Převrátil Jan Prokop 2014 T.J. Sokol Kolín 2.700 8.230 0.300 10.630 1.400 7.370 4.300 4.470 1.700 8.300 0.300 9.700 1.600 9.070 0.00 10.670 1.600 7.970 3.000 6.570 0.900 7.270 3.000 5.170 47.210
  celkem 33.430 28.090 29.940 32.570 29.800 28.000 181.830

Zpět na detail závodu