Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Petrov Matvej Sergejevič | 1990 | SK Hradčany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.100 | 7.500 | 0.00 | 12.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Bago Daniel | 2004 | T.J. Sokol Brno I | 4.900 | 8.800 | 0.00 | 13.700 | 4.300 | 8.070 | 0.00 | 12.370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 | 9.000 | 0.00 | 13.000 | 4.300 | 8.500 | 0.00 | 12.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Daněk Jonáš | 2006 | T.J. Sokol Brno I | 4.900 | 8.800 | 0.00 | 13.700 | 4.700 | 8.330 | 0.00 | 13.030 | 3.800 | 8.730 | 0.00 | 12.530 | 4.000 | 9.200 | 0.00 | 13.200 | 3.700 | 8.670 | 0.00 | 12.370 | 3.700 | 8.970 | 0.00 | 12.670 | 0.00 | |
Jaroš Milan | 2008 | T.J. Sokol Brno I | 3.600 | 8.750 | 0.00 | 12.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500 | 8.270 | 0.00 | 11.770 | 3.200 | 8.830 | 0.00 | 12.030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.600 | 8.700 | 0.00 | 12.300 | 0.00 | |
Kalinič Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Brno I | 4.200 | 7.950 | 0.00 | 12.150 | 3.200 | 4.430 | 3.000 | 4.630 | 4.000 | 8.200 | 0.00 | 12.200 | 4.000 | 9.170 | 0.00 | 13.170 | 3.400 | 8.570 | 0.00 | 11.970 | 4.500 | 8.970 | 0.00 | 13.470 | 0.00 | |
Pospíšil Martin | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.800 | 8.330 | 0.00 | 12.130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.300 | 6.030 | 0.00 | 10.330 | 4.700 | 8.800 | 0.00 | 13.500 | 0.00 | |
celkem | 39.750 | 38.000 | 36.860 | 39.370 | 37.140 | 39.640 | 230.760 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Radovesnický Daniel | 1994 | T.J. Sokol Kolín | 4.200 | 9.000 | 0.00 | 13.200 | 4.100 | 8.130 | 0.00 | 12.230 | 3.600 | 8.970 | 0.00 | 12.570 | 4.000 | 8.970 | 0.00 | 12.970 | 4.500 | 9.000 | 0.00 | 13.500 | 4.000 | 8.800 | 0.00 | 12.800 | 0.00 | |
Vachutka Jan | 2005 | T.J. Sokol Kolín | 4.600 | 7.650 | 0.00 | 12.250 | 3.400 | 6.570 | 0.00 | 9.970 | 3.200 | 8.130 | 0.00 | 11.330 | 4.000 | 9.030 | 0.00 | 13.030 | 3.000 | 8.200 | 0.00 | 11.200 | 3.400 | 8.000 | 0.00 | 11.400 | 0.00 | |
Lindpointner Vincent | 2006 | T.J. Sokol Kolín | 4.300 | 8.650 | 0.100 | 12.850 | 4.100 | 7.270 | 0.00 | 11.370 | 4.100 | 8.500 | 0.00 | 12.600 | 4.800 | 8.670 | 0.00 | 13.470 | 3.800 | 7.400 | 0.00 | 11.200 | 3.900 | 8.170 | 0.00 | 12.070 | 0.00 | |
celkem | 38.300 | 33.570 | 36.500 | 39.470 | 35.900 | 36.270 | 220.010 | |||||||||||||||||||||
3 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kopecký Michal | 2005 | Gymnastika Zlín | 4.700 | 8.700 | 0.00 | 13.400 | 3.600 | 4.230 | 0.00 | 7.830 | 3.900 | 8.730 | 0.00 | 12.630 | 4.800 | 8.530 | 0.00 | 13.330 | 3.200 | 7.500 | 3.000 | 7.700 | 3.900 | 8.430 | 0.00 | 12.330 | 0.00 | |
Maršálek Matěj | 2003 | Gymnastika Zlín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 3.300 | 5.570 | 0.00 | 8.870 | 3.100 | 7.200 | 0.300 | 10.000 | 4.000 | 7.570 | 0.00 | 11.570 | 2.700 | 8.800 | 0.00 | 11.500 | 2.700 | 7.270 | 0.00 | 9.970 | 0.00 | |
Pluhař Ondřej | 2005 | Gymnastika Zlín | 3.500 | 7.150 | 0.100 | 10.550 | 4.000 | 8.070 | 0.00 | 12.070 | 3.400 | 8.400 | 0.300 | 11.500 | 3.200 | 8.770 | 0.00 | 11.970 | 3.100 | 7.400 | 0.00 | 10.500 | 2.600 | 3.770 | 0.00 | 6.370 | 0.00 | |
Turoň Jáchym | 2005 | TJ TŽ Třinec | 4.000 | 8.300 | 0.00 | 12.300 | 2.400 | 6.770 | 3.300 | 5.870 | 3.000 | 7.830 | 0.00 | 10.830 | 4.000 | 7.700 | 0.00 | 11.700 | 3.100 | 6.970 | 0.00 | 10.070 | 2.700 | 8.100 | 0.00 | 10.800 | 0.00 | |
celkem | 36.250 | 28.770 | 34.960 | 37.000 | 32.070 | 33.100 | 202.150 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Barus Dominik | 2006 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.900 | 5.450 | 0.300 | 8.050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.600 | 8.500 | 4.300 | 5.800 | 2.200 | 8.430 | 0.00 | 10.630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Beneš Adam | 2005 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Skokan Jaroslav | 2004 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.100 | 8.200 | 0.300 | 11.000 | 2.700 | 6.470 | 0.00 | 9.170 | 2.600 | 8.300 | 0.300 | 10.600 | 2.800 | 8.000 | 0.00 | 10.800 | 3.000 | 8.300 | 0.00 | 11.300 | 2.400 | 7.370 | 0.00 | 9.770 | 0.00 | |
Šmejkal Filip | 1992 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 8.200 | 0.300 | 10.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.700 | 7.800 | 0.00 | 10.500 | 2.600 | 7.500 | 0.00 | 10.100 | 0.00 | |
Šmejkal Michal | 1995 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.300 | 8.000 | 0.300 | 11.000 | 2.500 | 6.000 | 0.00 | 8.500 | 2.500 | 7.830 | 0.300 | 10.030 | 3.200 | 8.470 | 0.00 | 11.670 | 3.500 | 8.000 | 0.00 | 11.500 | 2.700 | 5.870 | 0.00 | 8.570 | 0.00 | |
Kaplan Daniel David | 2004 | SK Hradčany | 4.000 | 8.500 | 0.00 | 12.500 | 3.700 | 6.470 | 0.00 | 10.170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 | 8.800 | 0.00 | 12.800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
celkem | 34.500 | 27.840 | 31.230 | 35.270 | 33.300 | 28.440 | 190.580 |
Zpět na detail závodu