Elektronické výsledky - Pražská liga mládeže - 2 kolo
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buriš Tobiáš | 2013 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 3.100 | 9.000 | 0.000 | 12.100 | 2.500 | 9.050 | 0.000 | 11.550 | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 34.700 |
2. | Buriš Tadeáš | 2013 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 3.100 | 8.550 | 0.000 | 11.650 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 2.000 | 9.250 | 0.000 | 11.250 | 34.200 |
3. | Fait Marek | 2013 | SK Hradčany | Oldřich Otava | 2.700 | 8.850 | 0.000 | 11.550 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 1.900 | 9.000 | 0.000 | 10.900 | 32.900 |
4. | Zavadil Ondřej | 2013 | SK Hradčany | Oldřich Otava | 2.900 | 8.350 | 0.000 | 11.250 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 32.050 |
5. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | J.+M. Boltnar | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 1.300 | 8.450 | 0.000 | 9.750 | 2.100 | 9.000 | 0.000 | 11.100 | 31.550 |
6. | Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J. | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 0.700 | 8.950 | 0.000 | 9.650 | 1.300 | 9.000 | 0.000 | 10.300 | 30.100 |
7. | Uchytil Daniel | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | J.+M. Boltnar | 2.700 | 8.050 | 0.000 | 10.750 | 0.700 | 7.850 | 0.000 | 8.550 | 1.300 | 8.450 | 0.000 | 9.750 | 29.050 |
8. | Nykles Filip | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J. | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 7.950 | 0.000 | 8.550 | 1.300 | 8.200 | 0.000 | 9.500 | 27.750 |
Zpět na detail závodu