Elektronické výsledky - Přebor jednotlivců a družstev SGM Moravskoslezského kraje
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Dresler Pavel | 2015 | SGC Ostrava | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 1.300 | 8.100 | 0.000 | 9.400 | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 56.000 | |
Krumplovič Šimon | 2016 | SGC Ostrava | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.100 | 2.000 | 6.100 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 48.400 | |
Sládeček Jáchym | 2016 | SGC Ostrava | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 1.400 | 8.600 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.300 | 8.000 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 9.150 | 0.000 | 9.750 | 60.850 | |
Uhlíř Adam | 2015 | SGC Ostrava | 1.900 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 55.600 | |
celkem | 31.900 | 27.100 | 28.500 | 30.400 | 27.300 | 27.250 | 172.450 | |||||||||||||||||||||
2 | Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Janda Adam | 2015 | SGD Opava | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 1.400 | 8.500 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 1.300 | 8.000 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 6.200 | 0.000 | 6.800 | 55.950 | |
Jurášek Florián | 2016 | SGD Opava | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 1.300 | 7.700 | 0.000 | 9.000 | 1.600 | 7.550 | 0.000 | 9.150 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 0.600 | 8.750 | 0.000 | 9.350 | 56.400 | |
Odehnal Filip | 2016 | SGD Opava | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 0.600 | 8.450 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.150 | 0.000 | 8.150 | 51.950 | |
celkem | 31.000 | 26.600 | 27.000 | 28.000 | 27.400 | 24.300 | 164.300 |
Zpět na detail závodu