Elektronické výsledky - 9.ročník Pohádkového závodu města Jičína
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořáková Emma | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 3.200 | 8.300 | 0.000 | 11.500 | 2.900 | 8.300 | 0.000 | 11.200 | 34.100 |
2. | Stejskalová Nina | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.900 | 7.250 | 0.000 | 10.150 | 3.000 | 8.850 | 0.000 | 11.850 | 33.300 |
3. | Bělochová Elen | 2014 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 32.500 |
4. | Tauchmanová Anna | 2014 | T.J. Sokol Vysoké Mýto | Macháčková Iveta | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 3.100 | 8.050 | 0.000 | 11.150 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 32.350 |
5. | Nevečeřalová Tamara | 2015 | TJ Loko Pardubice | Květonová | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 2.700 | 8.700 | 0.000 | 11.400 | 32.000 |
6. | Vysušilová Alžběta | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 2.500 | 7.950 | 0.000 | 10.450 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 31.900 |
7. | Kučerová Ema | 2014 | TJ Spartak Vrchlabí | Brožíková, Gašparová | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 31.800 |
8. | Jirková Amálie | 2015 | T.J. Sokol Hradec Králové | Polanská, Klausová | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 3.100 | 7.750 | 0.000 | 10.850 | 31.550 |
8. | Hopová Amálie | 2014 | SG Liberec | Záklasníková, Slavíková | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 2.700 | 7.350 | 0.000 | 10.050 | 31.550 |
10. | Saifrtová Viktorie | 2014 | T.J. Sokol Hradec Králové | Polanská,Klausová | 2.000 | 8.750 | 0.000 | 10.750 | 2.700 | 8.050 | 0.000 | 10.750 | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 31.500 |
11. | Ludvíková Rozálie | 2014 | SG Liberec | Záklasníková, Slavíková | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 3.200 | 7.650 | 0.000 | 10.850 | 2.900 | 7.650 | 0.000 | 10.550 | 31.350 |
12. | Sehnoutková Viktorie | 2014 | T.J. Sokol Pardubice I | Zemanová | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 31.250 |
13. | Putíková Lucie | 2015 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 3.000 | 7.450 | 0.000 | 10.450 | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 30.600 |
14. | Vorlová Barbora | 2015 | T.J. Sokol Pardubice I | Zemanová | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 6.700 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 29.700 |
15. | Kamenská Laura Jitka | 2015 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.000 | 7.250 | 0.000 | 9.250 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 29.350 |
16. | Janáková Veronika | 2014 | TJ Spartak Vrchlabí | Gašparová, Brožíková | 2.000 | 7.850 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 7.050 | 0.000 | 9.750 | 28.900 |
17. | Venigerová Adéla | 2015 | T.J. Sokol Pardubice I | Zemanová | 2.000 | 7.850 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 5.700 | 0.000 | 8.500 | 2.800 | 7.150 | 0.000 | 9.950 | 28.300 |
18. | Šohajová Eliška | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.000 | 6.500 | 0.000 | 8.500 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 2.200 | 7.050 | 0.000 | 9.250 | 27.850 |
19. | Čechová Věra | 2014 | SG Liberec | Záklasníková, Slavíková | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 4.950 | 0.000 | 7.650 | 2.700 | 6.800 | 0.000 | 9.500 | 26.450 |
20. | Zelinková Jenifer | 2014 | TJ Spartak Vrchlabí | Kalenská Gabriela, Kalenská Viktorie | 2.000 | 7.250 | 0.000 | 9.250 | 2.100 | 4.550 | 0.000 | 6.650 | 2.400 | 6.800 | 0.000 | 9.200 | 25.100 |
21. | Hanušová Gabriela | 2014 | TJ Spartak Vrchlabí | Kalenská Gabriela, Kalenská Viktorie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.050 | 0.000 | 8.150 | 2.100 | 6.600 | 0.000 | 8.700 | 16.850 |
Zpět na detail závodu