Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubuček Ondřej | 2013 | Gymnastika Liberec | Slatin | 3.000 | 9.430 | 0.000 | 12.430 | 2.500 | 8.770 | 0.000 | 11.270 | 1.900 | 9.230 | 0.000 | 11.130 | 1.600 | 9.170 | 0.000 | 10.770 | 2.100 | 9.330 | 0.000 | 11.430 | 0.600 | 9.330 | 0.000 | 9.930 | 66.960 |
2. | Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | Hedbávný, Kováčová | 2.500 | 9.470 | 0.000 | 11.970 | 1.200 | 8.930 | 0.000 | 10.130 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 1.600 | 8.830 | 0.000 | 10.430 | 2.600 | 8.070 | 0.000 | 10.670 | 1.900 | 8.570 | 0.000 | 10.470 | 65.070 |
3. | Kořenek Karel | 2014 | T.J. Sokol Šternberk | Kryl Zbyněk | 2.400 | 9.030 | 0.000 | 11.430 | 0.600 | 9.130 | 0.000 | 9.730 | 1.900 | 9.270 | 0.000 | 11.170 | 1.600 | 8.570 | 0.000 | 10.170 | 2.400 | 9.530 | 0.000 | 11.930 | 1.200 | 9.130 | 0.000 | 10.330 | 64.760 |
4. | Převrátil Jan Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 3.100 | 7.970 | 0.000 | 11.070 | 1.300 | 8.300 | 0.000 | 9.600 | 2.000 | 9.030 | 0.000 | 11.030 | 1.600 | 8.970 | 0.000 | 10.570 | 2.800 | 8.870 | 0.000 | 11.670 | 1.200 | 9.270 | 0.000 | 10.470 | 64.410 |
5. | Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | Kostik, Vala | 2.800 | 9.300 | 0.000 | 12.100 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.800 | 9.270 | 0.000 | 11.070 | 1.600 | 8.970 | 0.000 | 10.570 | 2.600 | 8.470 | 0.000 | 11.070 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 64.210 |
6. | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | Kostik, Vala | 2.800 | 9.070 | 0.000 | 11.870 | 1.200 | 8.670 | 0.000 | 9.870 | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 8.830 | 0.000 | 10.430 | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 64.170 |
7. | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 1.300 | 8.830 | 0.000 | 10.130 | 1.900 | 8.930 | 0.000 | 10.830 | 1.600 | 8.730 | 0.000 | 10.330 | 2.700 | 8.730 | 0.000 | 11.430 | 1.800 | 8.600 | 0.000 | 10.400 | 63.920 |
8. | Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 2.700 | 9.400 | 0.000 | 12.100 | 1.200 | 9.130 | 0.000 | 10.330 | 1.200 | 9.270 | 0.000 | 10.470 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.300 | 9.400 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 63.900 |
9. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | J.+M. Boltnar | 2.700 | 8.800 | 0.000 | 11.500 | 1.200 | 8.530 | 0.000 | 9.730 | 2.000 | 8.870 | 0.000 | 10.870 | 1.600 | 8.730 | 0.000 | 10.330 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 63.330 |
10. | Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.800 | 8.730 | 0.000 | 10.530 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 1.900 | 8.830 | 0.000 | 10.730 | 0.600 | 9.070 | 0.000 | 9.670 | 62.130 |
11. | Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 3.100 | 8.770 | 0.000 | 11.870 | 1.300 | 8.200 | 0.000 | 9.500 | 1.900 | 8.970 | 0.000 | 10.870 | 1.600 | 8.670 | 0.000 | 10.270 | 2.000 | 8.130 | 0.000 | 10.130 | 0.600 | 7.870 | 0.000 | 8.470 | 61.110 |
12. | Stojan Vojtěch | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.200 | 8.730 | 0.000 | 9.930 | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.800 | 8.730 | 0.000 | 10.530 | 0.600 | 8.470 | 0.000 | 9.070 | 61.030 |
13. | Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Daněk Pavel | 2.400 | 8.770 | 0.000 | 11.170 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 1.900 | 7.730 | 0.000 | 9.630 | 1.600 | 8.870 | 0.000 | 10.470 | 1.800 | 8.630 | 0.000 | 10.430 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 60.500 |
14. | Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar J. | 1.200 | 8.730 | 0.000 | 9.930 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 1.300 | 8.530 | 0.000 | 9.830 | 1.600 | 8.470 | 0.000 | 10.070 | 1.800 | 8.370 | 0.000 | 10.170 | 1.200 | 8.730 | 0.000 | 9.930 | 59.230 |
15. | Kolář Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 0.600 | 8.730 | 0.000 | 9.330 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 8.300 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 8.970 | 0.000 | 9.570 | 58.900 |
16. | Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.600 | 7.830 | 0.000 | 10.430 | 0.600 | 7.970 | 0.000 | 8.570 | 1.300 | 8.600 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 8.770 | 0.000 | 10.370 | 1.800 | 8.370 | 0.000 | 10.170 | 0.600 | 8.730 | 0.000 | 9.330 | 58.770 |
17. | Jandásek Matěj | 2013 | KSG Rosice | Kolektiv | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 8.870 | 0.000 | 9.470 | 1.200 | 8.130 | 0.000 | 9.330 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 8.470 | 0.000 | 9.670 | 0.000 | 8.570 | 0.000 | 8.570 | 57.440 |
18. | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 1.300 | 7.970 | 0.000 | 9.270 | 0.600 | 7.730 | 0.000 | 8.330 | 1.300 | 8.670 | 0.000 | 9.970 | 1.600 | 8.270 | 0.000 | 9.870 | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 57.240 |
19. | Černý Vit | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 9.030 | 0.000 | 10.230 | 1.200 | 8.370 | 0.000 | 9.570 | 1.600 | 8.500 | 0.000 | 10.100 | 1.300 | 8.070 | 0.000 | 9.370 | 0.600 | 7.700 | 0.000 | 8.300 | 57.170 |
20. | Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.800 | 8.430 | 0.000 | 10.230 | 0.600 | 8.870 | 0.000 | 9.470 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 7.870 | 0.000 | 9.470 | 0.600 | 9.200 | 0.000 | 9.800 | 0.000 | 8.270 | 0.000 | 8.270 | 57.140 |
21. | Uchytil Daniel | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | J.+M. Boltnar | 2.600 | 7.700 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 1.300 | 8.200 | 0.000 | 9.500 | 1.600 | 7.970 | 0.000 | 9.570 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 56.070 |
22. | Chmelík Petr | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 8.130 | 0.000 | 9.330 | 1.200 | 7.270 | 0.000 | 8.470 | 1.600 | 8.570 | 0.000 | 10.170 | 0.700 | 8.170 | 0.000 | 8.870 | 0.000 | 7.330 | 0.000 | 7.330 | 55.370 |
23. | Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 1.800 | 8.730 | 0.000 | 10.530 | 0.000 | 8.830 | 0.000 | 8.830 | 1.300 | 7.930 | 0.000 | 9.230 | 1.600 | 8.270 | 0.000 | 9.870 | 0.600 | 8.430 | 0.000 | 9.030 | 0.000 | 7.870 | 0.000 | 7.870 | 55.360 |
24. | Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 8.830 | 0.000 | 8.830 | 1.200 | 7.870 | 0.000 | 9.070 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 0.600 | 9.430 | 0.000 | 10.030 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 8.500 | 55.330 |
25. | Vybíral Jonáš | 2014 | KSG Rosice | Kolektiv | 1.800 | 7.670 | 0.000 | 9.470 | 0.000 | 8.970 | 0.000 | 8.970 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 0.600 | 8.630 | 0.000 | 9.230 | 1.200 | 8.470 | 0.000 | 9.670 | 0.000 | 8.530 | 0.000 | 8.530 | 55.270 |
26. | Kovář Lukáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | Talaš Jan | 1.900 | 8.530 | 0.000 | 10.430 | 0.000 | 8.070 | 0.000 | 8.070 | 0.660 | 8.130 | 0.000 | 8.790 | 1.600 | 8.070 | 0.000 | 9.670 | 1.300 | 8.170 | 0.000 | 9.470 | 0.600 | 8.030 | 0.000 | 8.630 | 55.060 |
27. | Hladký Matěj | 2014 | TJ Prostějov | Hemerka | 1.900 | 7.300 | 0.000 | 9.200 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 1.300 | 7.900 | 0.000 | 9.200 | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 0.600 | 8.830 | 0.000 | 9.430 | 0.000 | 8.130 | 0.000 | 8.130 | 54.260 |
28. | Milčevič Josef | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Žitný, Bajer | 1.200 | 8.670 | 0.000 | 9.870 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.600 | 8.130 | 0.000 | 8.730 | 0.600 | 8.570 | 0.000 | 9.170 | 0.600 | 9.130 | 0.000 | 9.730 | 0.000 | 8.470 | 0.000 | 8.470 | 53.970 |
29. | Molin Matyáš | 2014 | TJ TŽ Třinec | 1.300 | 7.670 | 0.000 | 8.970 | 0.600 | 7.930 | 0.000 | 8.530 | 1.200 | 7.800 | 0.000 | 9.000 | 1.600 | 8.370 | 0.000 | 9.970 | 1.200 | 8.130 | 0.000 | 9.330 | 0.000 | 7.400 | 0.000 | 7.400 | 53.200 | |
30. | Rontó Nicolas | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.800 | 7.830 | 0.000 | 9.630 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.600 | 7.970 | 0.000 | 8.570 | 0.600 | 8.370 | 0.000 | 8.970 | 0.600 | 8.870 | 0.000 | 9.470 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 52.740 |
31. | Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Žitný, Bajer | 1.200 | 7.700 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.430 | 0.000 | 8.430 | 0.600 | 8.130 | 0.000 | 8.730 | 0.600 | 7.500 | 0.000 | 8.100 | 0.600 | 9.070 | 0.000 | 9.670 | 0.000 | 7.770 | 0.000 | 7.770 | 51.600 |
32. | Petr Alfred | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Žitný, Bajer | 1.800 | 7.330 | 0.000 | 9.130 | 0.000 | 8.070 | 0.000 | 8.070 | 0.600 | 7.100 | 0.000 | 7.700 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 0.600 | 9.130 | 0.000 | 9.730 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.900 | 51.030 |
Zpět na detail závodu