Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnastika Liberec z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hlubuček Ondřej | 2013 | Gymnastika Liberec | 3.000 | 9.430 | 0.00 | 12.430 | 2.500 | 8.770 | 0.00 | 11.270 | 1.900 | 9.230 | 0.00 | 11.130 | 1.600 | 9.170 | 0.00 | 10.770 | 2.100 | 9.330 | 0.00 | 11.430 | 0.600 | 9.330 | 0.00 | 9.930 | 0.00 | |
Chmelík Petr | 2014 | Gymnastika Liberec | 2.500 | 8.700 | 0.00 | 11.200 | 1.200 | 8.130 | 0.00 | 9.330 | 1.200 | 7.270 | 0.00 | 8.470 | 1.600 | 8.570 | 0.00 | 10.170 | 0.700 | 8.170 | 0.00 | 8.870 | 0.000 | 7.330 | 0.00 | 7.330 | 0.00 | |
Tomeš Jakub | 2014 | Gymnastika Liberec | 2.700 | 9.400 | 0.00 | 12.100 | 1.200 | 9.130 | 0.00 | 10.330 | 1.200 | 9.270 | 0.00 | 10.470 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.300 | 9.400 | 0.00 | 10.700 | 1.200 | 8.700 | 0.00 | 9.900 | 0.00 | |
celkem | 24.530 | 21.600 | 21.600 | 21.170 | 22.130 | 19.830 | 130.860 | |||||||||||||||||||||
2 | KSG Znojmo | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | 2.800 | 9.300 | 0.00 | 12.100 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 1.800 | 9.270 | 0.00 | 11.070 | 1.600 | 8.970 | 0.00 | 10.570 | 2.600 | 8.470 | 0.00 | 11.070 | 0.600 | 9.000 | 0.00 | 9.600 | 0.00 | |
Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | 2.500 | 9.470 | 0.00 | 11.970 | 1.200 | 8.930 | 0.00 | 10.130 | 2.000 | 9.400 | 0.00 | 11.400 | 1.600 | 8.830 | 0.00 | 10.430 | 2.600 | 8.070 | 0.00 | 10.670 | 1.900 | 8.570 | 0.00 | 10.470 | 0.00 | |
Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | 2.800 | 9.070 | 0.00 | 11.870 | 1.200 | 8.670 | 0.00 | 9.870 | 1.800 | 8.800 | 0.00 | 10.600 | 1.600 | 8.830 | 0.00 | 10.430 | 2.600 | 8.600 | 0.00 | 11.200 | 1.200 | 9.000 | 0.00 | 10.200 | 0.00 | |
celkem | 24.070 | 20.000 | 22.470 | 21.000 | 22.270 | 20.670 | 130.480 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Převrátil Jan Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 3.100 | 7.970 | 0.00 | 11.070 | 1.300 | 8.300 | 0.00 | 9.600 | 2.000 | 9.030 | 0.00 | 11.030 | 1.600 | 8.970 | 0.00 | 10.570 | 2.800 | 8.870 | 0.00 | 11.670 | 1.200 | 9.270 | 0.00 | 10.470 | 0.00 | |
Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.600 | 7.830 | 0.00 | 10.430 | 0.600 | 7.970 | 0.00 | 8.570 | 1.300 | 8.600 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 8.770 | 0.00 | 10.370 | 1.800 | 8.370 | 0.00 | 10.170 | 0.600 | 8.730 | 0.00 | 9.330 | 0.00 | |
Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 3.100 | 7.700 | 0.00 | 10.800 | 1.300 | 8.830 | 0.00 | 10.130 | 1.900 | 8.930 | 0.00 | 10.830 | 1.600 | 8.730 | 0.00 | 10.330 | 2.700 | 8.730 | 0.00 | 11.430 | 1.800 | 8.600 | 0.00 | 10.400 | 0.00 | |
celkem | 21.870 | 19.730 | 21.860 | 20.940 | 23.100 | 20.870 | 128.370 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Zlín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | 2.400 | 8.770 | 0.00 | 11.170 | 1.200 | 8.300 | 0.00 | 9.500 | 1.900 | 7.730 | 0.00 | 9.630 | 1.600 | 8.870 | 0.00 | 10.470 | 1.800 | 8.630 | 0.00 | 10.430 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 0.00 | |
Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | 3.100 | 8.770 | 0.00 | 11.870 | 1.300 | 8.200 | 0.00 | 9.500 | 1.900 | 8.970 | 0.00 | 10.870 | 1.600 | 8.670 | 0.00 | 10.270 | 2.000 | 8.130 | 0.00 | 10.130 | 0.600 | 7.870 | 0.00 | 8.470 | 0.00 | |
Stojan Vojtěch | 2013 | T.J. Sokol Zlín | 2.400 | 8.600 | 0.00 | 11.000 | 1.200 | 8.730 | 0.00 | 9.930 | 1.900 | 8.500 | 0.00 | 10.400 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 1.800 | 8.730 | 0.00 | 10.530 | 0.600 | 8.470 | 0.00 | 9.070 | 0.00 | |
celkem | 23.040 | 19.430 | 21.270 | 20.740 | 20.960 | 18.370 | 123.810 | |||||||||||||||||||||
5 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.200 | 8.730 | 0.00 | 9.930 | 0.600 | 8.700 | 0.00 | 9.300 | 1.300 | 8.530 | 0.00 | 9.830 | 1.600 | 8.470 | 0.00 | 10.070 | 1.800 | 8.370 | 0.00 | 10.170 | 1.200 | 8.730 | 0.00 | 9.930 | 0.00 | |
Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.700 | 8.800 | 0.00 | 11.500 | 1.200 | 8.530 | 0.00 | 9.730 | 2.000 | 8.870 | 0.00 | 10.870 | 1.600 | 8.730 | 0.00 | 10.330 | 2.600 | 8.100 | 0.00 | 10.700 | 1.200 | 9.000 | 0.00 | 10.200 | 0.00 | |
Uchytil Daniel | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.600 | 7.700 | 0.00 | 10.300 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 1.300 | 8.200 | 0.00 | 9.500 | 1.600 | 7.970 | 0.00 | 9.570 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 0.00 | |
celkem | 21.800 | 19.030 | 20.700 | 20.400 | 20.870 | 20.130 | 122.930 | |||||||||||||||||||||
6 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 3.000 | 8.100 | 0.00 | 11.100 | 1.200 | 8.500 | 0.00 | 9.700 | 1.800 | 8.730 | 0.00 | 10.530 | 1.600 | 8.800 | 0.00 | 10.400 | 1.900 | 8.830 | 0.00 | 10.730 | 0.600 | 9.070 | 0.00 | 9.670 | 0.00 | |
Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 8.730 | 0.00 | 10.530 | 0.000 | 8.830 | 0.00 | 8.830 | 1.300 | 7.930 | 0.00 | 9.230 | 1.600 | 8.270 | 0.00 | 9.870 | 0.600 | 8.430 | 0.00 | 9.030 | 0.000 | 7.870 | 0.00 | 7.870 | 0.00 | |
Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 8.430 | 0.00 | 10.230 | 0.600 | 8.870 | 0.00 | 9.470 | 1.200 | 8.700 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 7.870 | 0.00 | 9.470 | 0.600 | 9.200 | 0.00 | 9.800 | 0.000 | 8.270 | 0.00 | 8.270 | 0.00 | |
celkem | 21.630 | 19.170 | 20.430 | 20.270 | 20.530 | 17.940 | 119.970 | |||||||||||||||||||||
7 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Vybíral Jonáš | 2014 | KSG Rosice | 1.800 | 7.670 | 0.00 | 9.470 | 0.000 | 8.970 | 0.00 | 8.970 | 1.200 | 8.200 | 0.00 | 9.400 | 0.600 | 8.630 | 0.00 | 9.230 | 1.200 | 8.470 | 0.00 | 9.670 | 0.000 | 8.530 | 0.00 | 8.530 | 0.00 | |
Jandásek Matěj | 2013 | KSG Rosice | 1.900 | 8.500 | 0.00 | 10.400 | 0.600 | 8.870 | 0.00 | 9.470 | 1.200 | 8.130 | 0.00 | 9.330 | 1.600 | 8.400 | 0.00 | 10.000 | 1.200 | 8.470 | 0.00 | 9.670 | 0.000 | 8.570 | 0.00 | 8.570 | 0.00 | |
celkem | 19.870 | 18.440 | 18.730 | 19.230 | 19.340 | 17.100 | 112.710 | |||||||||||||||||||||
8 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 8.100 | 0.00 | 9.900 | 0.000 | 8.830 | 0.00 | 8.830 | 1.200 | 7.870 | 0.00 | 9.070 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 0.600 | 9.430 | 0.00 | 10.030 | 0.000 | 8.500 | 0.00 | 8.500 | 0.00 | |
Milčevič Josef | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.200 | 8.670 | 0.00 | 9.870 | 0.000 | 8.000 | 0.00 | 8.000 | 0.600 | 8.130 | 0.00 | 8.730 | 0.600 | 8.570 | 0.00 | 9.170 | 0.600 | 9.130 | 0.00 | 9.730 | 0.000 | 8.470 | 0.00 | 8.470 | 0.00 | |
celkem | 19.770 | 16.830 | 17.800 | 18.170 | 19.760 | 16.970 | 109.300 | |||||||||||||||||||||
9 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Petr Alfred | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 7.330 | 0.00 | 9.130 | 0.000 | 8.070 | 0.00 | 8.070 | 0.600 | 7.100 | 0.00 | 7.700 | 0.600 | 7.900 | 0.00 | 8.500 | 0.600 | 9.130 | 0.00 | 9.730 | 0.000 | 7.900 | 0.00 | 7.900 | 0.00 | |
Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.200 | 7.700 | 0.00 | 8.900 | 0.000 | 8.430 | 0.00 | 8.430 | 0.600 | 8.130 | 0.00 | 8.730 | 0.600 | 7.500 | 0.00 | 8.100 | 0.600 | 9.070 | 0.00 | 9.670 | 0.000 | 7.770 | 0.00 | 7.770 | 0.00 | |
Rontó Nicolas | 2013 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 7.830 | 0.00 | 9.630 | 0.000 | 8.400 | 0.00 | 8.400 | 0.600 | 7.970 | 0.00 | 8.570 | 0.600 | 8.370 | 0.00 | 8.970 | 0.600 | 8.870 | 0.00 | 9.470 | 0.000 | 7.700 | 0.00 | 7.700 | 0.00 | |
celkem | 18.760 | 16.830 | 17.300 | 17.470 | 19.400 | 15.670 | 105.430 |
Zpět na detail závodu