Elektronické výsledky - Pražská liga mládeže - 1 kolo
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skokan Jaroslav | 2004 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 2.800 | 9.100 | 0.000 | 11.900 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 32.950 |
2. | Šmejkal Filip | 1992 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Chrudimský, Syrový | 2.200 | 8.100 | 0.000 | 10.300 | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 32.600 |
3. | Kaplan Daniel David | 2004 | SK Hradčany | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | |
4. | Kosáček Martin | 2005 | SK Hradčany | Petr Novák | 2.200 | 8.650 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.850 |
Zpět na detail závodu