Elektronické výsledky - Žbluňk cup
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kartusová Eliška | 2011 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová, Návratová | 3.400 | 7.750 | 0.000 | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 7.400 | 0.000 | 10.600 | 21.750 |
2. | Lattnerová Elizabeth | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Nováková | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.100 | 0.000 | 10.500 | 21.450 |
3. | Pospíšilová Natálie | 2010 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová, Návratová | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 7.600 | 0.000 | 11.100 | 21.300 |
4. | Bernardová Karolína | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Nováková | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 21.300 |
5. | Hlaváčová Julie | 2010 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 6.800 | 0.000 | 9.900 | 21.000 |
6. | Barvířová Vanessa | 2011 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 20.850 |
7. | Vanišová Eliška | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Nováková | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.850 | 0.000 | 9.550 | 20.500 |
8. | Vítková Nela | 2011 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 6.850 | 0.000 | 9.450 | 20.500 |
9. | Šerá Kristýna | 2011 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 2.400 | 8.550 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 20.450 |
10. | Pitrová Natálie | 2011 | Merkur ČB | Polívková, Nováková | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.500 | 0.000 | 9.200 | 20.350 |
11. | Löfflerová Kristýna | 2010 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 6.550 | 0.000 | 9.150 | 20.150 |
12. | Veselá Johana | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Lužová a kol. | 2.400 | 8.050 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 19.950 |
13. | Jarošová Leona | 2011 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 5.900 | 0.000 | 8.600 | 19.600 |
14. | Sochorová Barbora | 2011 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | Benešová,Večeřová | 2.400 | 8.250 | 0.000 | 10.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 5.950 | 0.000 | 8.750 | 19.400 |
15. | Blinková Markéta | 2010 | T.J. Sokol Hodonín | Žembery Lucie | 1.600 | 8.050 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 6.900 | 0.000 | 9.300 | 18.950 |
16. | Kováčová Marika Nina | 2011 | KSG Znojmo | Křístelová | 1.600 | 7.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 7.200 | 0.000 | 9.700 | 18.950 |
17. | Nežádalová Michaela | 2010 | T.J. Sokol Hodonín | Žembery Lucie | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 6.250 | 0.500 | 7.550 | 17.900 |
18. | Čejková Kristýna | 2011 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | Benešová,Večeřová | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.450 | 0.000 | 7.450 | 16.750 |
Zpět na detail závodu