Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Karlovarská číše


zpět na detail závodu

Datum: 2.3.2024

Pořadatel: Karlovy Vary

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Jelínková Thea 2013 TJ Sokol Horní Počernice 0.000 0.000 0.000 12.870 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.340 0.000 0.000 0.000 11.900 37.110
2. Římalová Elena 2013 TJ Sokol Horní Počernice 0.000 0.000 0.000 12.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.040 0.000 0.000 0.000 11.800 36.340
3. Matoušová Markéta 2013 TJ Sokol Horní Počernice 0.000 0.000 0.000 11.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.870 0.000 0.000 0.000 11.650 35.320
4. Stonová Nikola 2011 HOP Dolní Jirčany 0.000 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.440 0.000 0.000 0.000 11.100 35.240
5. Man Lia Puma 2015 Gymnastika Říčany 0.000 0.000 0.000 11.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.570 0.000 0.000 0.000 11.450 34.820
6. Heimpold Florentine 2012 TV Blau Gelb 90 Bad Düben 0.000 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.240 0.000 0.000 0.000 11.750 34.690
7. Gregorová Nikol 2014 Gymnastika Říčany 0.000 0.000 0.000 12.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.640 0.000 0.000 0.000 10.700 34.540
8. Ovská Viktorie 2013 TJ Sokol Horní Počernice 0.000 0.000 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.700 0.000 0.000 0.000 10.700 34.400
9. Wied Marlene 2011 Chemnitzer Polizeisportverein 0.000 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.240 0.000 0.000 0.000 10.450 34.390
10. Blaas Charlotte 2012 TV Blau Gelb 90 Bad Düben 0.000 0.000 0.000 12.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.500 0.000 0.000 0.000 11.150 34.250
11. Kollmanová Adéla 2012 HOP Dolní Jirčany 0.000 0.000 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.340 0.000 0.000 0.000 10.600 34.240
12. Jonášová Alžběta 2012 HOP Dolní Jirčany 0.000 0.000 0.000 12.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.570 0.000 0.000 0.000 10.400 34.070
13. Winkler Mara 2011 Chemnitzer Polizeisportverein 0.000 0.000 0.000 12.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.700 0.000 0.000 0.000 11.200 33.700
14. Camprová Laura 2012 TJ Lokomotiva Cheb 0.000 0.000 0.000 12.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.740 0.000 0.000 0.000 10.750 33.390
15. Schmidt Jasmin 2012 TV Blau Gelb 90 Bad Düben 0.000 0.000 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.850 0.000 0.000 0.000 11.200 33.350
16. Zweigart Stella 2012 Chemnitzer Polizeisportverein 0.000 0.000 0.000 12.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.570 0.000 0.000 0.000 10.350 33.120
17. Fletterová Magdaléna 2012 TJ Lokomotiva Cheb 0.000 0.000 0.000 12.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.540 0.000 0.000 0.000 10.450 33.090
18. Brautzsch July 2011 Chemnitzer Polizeisportverein 0.000 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.470 0.000 0.000 0.000 9.700 32.870
19. Sehmisch Betty 2012 TV Blau Gelb 90 Bad Düben 0.000 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.440 0.000 0.000 0.000 10.500 32.640
20. Kulhánková Tereza 2013 TJ Lokomotiva Cheb 0.000 0.000 0.000 12.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.640 0.000 0.000 0.000 10.650 32.490
21. Salátová Marie 2013 GK Domažlice 0.000 0.000 0.000 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.740 0.000 0.000 0.000 9.200 32.340
22. Mauersberger Sarah 2011 Chemnitzer Polizeisportverein 0.000 0.000 0.000 11.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.040 0.000 0.000 0.000 10.350 32.190
23. Kliemann Charlotte 2011 Chemnitzer Polizeisportverein 0.000 0.000 0.000 12.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.400 0.000 0.000 0.000 9.850 31.950
24. Müller Emma 2012 Chemnitzer Polizeisportverein 0.000 0.000 0.000 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.340 0.000 0.000 0.000 10.200 31.940
25. Patzenhauerová Ela J. 2013 TJ Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 12.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.100 0.000 0.000 0.000 9.850 31.250
26. Ryčlová Vanesa 2012 TJ Sokol Horní Počernice 0.000 0.000 0.000 11.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 9.100 31.200
27. Loudová Karolína 2012 TJ Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 11.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.640 0.000 0.000 0.000 10.100 31.140
27. Kočí Markéta 2013 GK Domažlice 0.000 0.000 0.000 11.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.940 0.000 0.000 0.000 10.300 31.140
29. Dědečková Eliška 2013 TJ Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 10.840 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.070 0.000 0.000 0.000 8.800 29.710
30. Skalová Eliška 2013 TJ Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 11.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.970 0.000 0.000 0.000 7.750 28.620
31. Ševčíková Shania 2013 TJ Sokol Plzeň 1 0.000 0.000 0.000 10.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.800 0.000 0.000 0.000 7.650 26.350

Zpět na detail závodu