Elektronické výsledky - Krajský přebor Ústeckého kraje-liga družstev
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport pro děti - Gymnastika Teplice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Didkivska Veronika | 2015 | Gymnastika Teplice | 3.000 | 7.670 | 0.000 | 10.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 8.130 | 0.000 | 11.030 | 2.700 | 7.830 | 0.100 | 10.430 | 32.130 | |
Hurtová Rozálie | 2016 | Gymnastika Teplice | 3.000 | 9.330 | 0.000 | 12.330 | 1.700 | 8.930 | 0.000 | 10.630 | 3.200 | 7.070 | 0.000 | 10.270 | 2.800 | 8.170 | 0.000 | 10.970 | 44.200 | |
Lánská Emma | 2015 | Gymnastika Teplice | 3.000 | 9.030 | 0.000 | 12.030 | 1.800 | 7.500 | 0.000 | 9.300 | 3.200 | 7.330 | 0.000 | 10.530 | 2.800 | 8.230 | 0.100 | 10.930 | 42.790 | |
Urbanová Klára | 2015 | Gymnastika Teplice | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 7.330 | 0.000 | 10.330 | 2.800 | 8.470 | 0.000 | 11.270 | 43.900 | |
Zouharová Marianna | 2015 | Gymnastika Teplice | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
celkem | 36.460 | 30.130 | 31.890 | 33.170 | 131.650 | |||||||||||||||
2. | Klub sportovní gymnastiky Litvínov, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hlavničková Denisa | 2017 | KSG Litvínov | 3.000 | 9.100 | 0.000 | 12.100 | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 8.500 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 44.700 | |
Římalová Tereza | 2016 | KSG Litvínov | 3.000 | 8.030 | 0.000 | 11.030 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.700 | 7.330 | 0.000 | 10.030 | 2.800 | 7.930 | 0.000 | 10.730 | 41.790 | |
Štefániková Laura | 2016 | KSG Litvínov | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.600 | 8.370 | 0.000 | 9.970 | 2.700 | 7.730 | 0.000 | 10.430 | 2.800 | 7.930 | 0.100 | 10.630 | 42.230 | |
Zelenková Elena | 2016 | KSG Litvínov | 3.000 | 9.070 | 0.000 | 12.070 | 2.500 | 7.130 | 0.000 | 9.630 | 2.700 | 8.430 | 0.000 | 11.130 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 44.030 | |
celkem | 35.370 | 30.370 | 32.260 | 33.430 | 131.430 | |||||||||||||||
3. | TJ Stadion Ústí nad Labem z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Grupáčová Veronika | 2015 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 3.000 | 9.570 | 0.000 | 12.570 | 1.100 | 9.000 | 0.000 | 10.100 | 2.900 | 7.100 | 0.000 | 10.000 | 2.800 | 8.470 | 0.000 | 11.270 | 43.940 | |
Jakubková Beáta | 2015 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Petříková Kristýna | 2016 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 3.000 | 8.170 | 0.000 | 11.170 | 1.600 | 8.230 | 0.000 | 9.830 | 2.300 | 6.970 | 0.000 | 9.270 | 2.200 | 7.300 | 0.000 | 9.500 | 39.770 | |
Tykalová Aneta | 2016 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 8.570 | 0.000 | 11.370 | 44.670 | |
Valášková Maja | 2017 | TJ Stadion Ústí nad Labem | 3.000 | 7.530 | 0.000 | 10.530 | 1.100 | 8.070 | 0.000 | 9.170 | 2.200 | 6.530 | 0.000 | 8.730 | 2.800 | 7.430 | 0.000 | 10.230 | 38.660 | |
celkem | 35.640 | 30.430 | 30.170 | 32.870 | 129.110 | |||||||||||||||
4. | SPORTGYM Louny, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hesová Kristýna | 2016 | SPORTGYM Louny | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 1.100 | 7.770 | 0.000 | 8.870 | 2.700 | 6.970 | 0.000 | 9.670 | 2.200 | 7.330 | 0.000 | 9.530 | 38.670 | |
Kloučková Rozálie | 2015 | SPORTGYM Louny | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 1.100 | 7.130 | 0.000 | 8.230 | 2.700 | 7.670 | 0.000 | 10.370 | 2.800 | 7.270 | 0.000 | 10.070 | 39.670 | |
Semrádová Michaela | 2016 | SPORTGYM Louny | 3.000 | 8.330 | 0.000 | 11.330 | 1.100 | 6.870 | 0.000 | 7.970 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 7.770 | 0.000 | 10.570 | 40.070 | |
celkem | 32.930 | 25.070 | 30.240 | 30.170 | 118.410 | |||||||||||||||
5. | Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Linhartová Pavlína | 2017 | SKDM Děčín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 7.600 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | |
Petříková Nadine | 2017 | SKDM Děčín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 7.030 | 0.000 | 8.130 | 1.900 | 7.300 | 2.000 | 7.200 | 2.600 | 7.200 | 0.000 | 9.800 | 25.130 | |
Rychtecká Lada | 2015 | SKDM Děčín | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 1.100 | 8.130 | 0.000 | 9.230 | 2.600 | 6.530 | 0.000 | 9.130 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 39.760 | |
Šotková Kateřina | 2015 | SKDM Děčín | 3.000 | 6.530 | 0.000 | 9.530 | 1.100 | 8.170 | 0.000 | 9.270 | 2.500 | 7.200 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 7.270 | 0.500 | 9.570 | 38.070 | |
Baštrnáková Natálie | 2015 | TJ Gymnastika Děčín | 3.000 | 7.230 | 0.000 | 10.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 5.430 | 0.000 | 8.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.260 | |
Znojemská Ema | 2016 | TJ Gymnastika Děčín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
celkem | 30.760 | 27.200 | 26.860 | 29.770 | 114.590 |
Zpět na detail závodu