Elektronické výsledky - Jarní pohár
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopecká Aneta | 2010 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Drdová, Cepák, Prokop | 2.600 | 8.250 | 0.000 | 10.850 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 7.633 | 0.000 | 10.633 | 31.783 |
2. | Šímová Zuzana | 2011 | TJ Slovan J.Hradec | Dvořáková,Maryšková,Havelková | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 3.000 | 7.867 | 0.000 | 10.867 | 31.567 |
3. | Dvorská Nina | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 2.500 | 7.650 | 0.000 | 10.150 | 3.000 | 8.000 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 7.567 | 0.000 | 10.367 | 31.517 |
4. | Brabcová Veronika | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Polák Karel | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 31.150 |
5. | Štemberková Eva | 2011 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Drdová, Cepák, Prokop | 2.600 | 7.550 | 0.000 | 10.150 | 2.900 | 7.600 | 0.000 | 10.500 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 30.950 |
6. | Dračková Lajla | 2010 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Drdová, Cepák, Prokop | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 30.300 |
7. | Čapková Tereza | 2010 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Sedláková, Marik | 0.900 | 7.150 | 0.500 | 7.550 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 2.200 | 6.000 | 0.000 | 8.200 | 25.350 |
8. | Sichingerová Salma | 2011 | TJ Šumavan Vimperk | Marie Kotlíková | 1.400 | 6.550 | 0.000 | 7.950 | 2.800 | 5.300 | 0.000 | 8.100 | 2.800 | 6.467 | 0.000 | 9.267 | 25.317 |
9. | Zemanová Adéla | 2011 | TJ Spartak Trhové Sviny | Tisoňová Zdeňka | 0.800 | 7.750 | 1.000 | 7.550 | 1.000 | 7.900 | 1.000 | 7.900 | 2.100 | 6.267 | 0.000 | 8.367 | 23.817 |
10. | Krejčí Štěpánka | 2011 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Sedláková, Marik | 1.500 | 4.950 | 0.500 | 5.950 | 3.000 | 5.200 | 0.000 | 8.200 | 2.100 | 6.233 | 0.000 | 8.333 | 22.483 |
Zpět na detail závodu