Elektronické výsledky - Memoriál Novotného, Kejře a Bortla
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.700 | 8.650 | 0.000 | 11.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 9.300 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 9.000 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.650 |
2. | Převrátil Jan Prokop | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.700 | 9.000 | 0.000 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.500 |
3. | Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | Hedbávný, Kováčová | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.250 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.750 |
4. | Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.950 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.650 |
5. | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 9.050 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.500 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.950 |
6. | Stojan Vojtěch | 2013 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.800 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.600 |
7. | Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Daněk Pavel | 2.500 | 8.850 | 0.000 | 11.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 8.750 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.450 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.550 |
8. | Jakubík Richard | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.200 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.250 |
9. | Černý Vit | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Daněk | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.350 |
10. | Krumplovič Jan | 2014 | SGC Ostrava | Faltýnková | 2.400 | 8.300 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.350 | 0.000 | 10.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 7.300 | 0.000 | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.350 |
11. | Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.400 | 8.500 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 9.150 | 0.000 | 10.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 7.100 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.050 |
. | Kovář Lukáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | Talaš Jan | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Smith Petr | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Rontó Nicolas | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Milčevič Josef | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Žitný, Bajer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Petr Alfred | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Žitný, Bajer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
. | Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Žitný, Bajer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu