Elektronické výsledky - Grand Prix Věry Čáslavské (OHC)
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LOH Jovi | 2008 | SGP | 55059 | 4.500 | 8.900 | 0.000 | 13.400 | 3.700 | 8.650 | 0.000 | 12.350 | 3.900 | 8.100 | 0.000 | 12.000 | 4.800 | 8.750 | 0.000 | 13.550 | 4.600 | 9.250 | 0.000 | 13.850 | 4.200 | 7.750 | 0.000 | 11.950 | 77.100 |
2. | VETTER Gino | 2006 | AUT | 54769 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 4.600 | 6.900 | 0.000 | 11.500 | 3.900 | 8.450 | 0.000 | 12.350 | 4.800 | 9.350 | 0.000 | 14.150 | 4.300 | 7.750 | 0.000 | 12.050 | 4.100 | 8.400 | 0.000 | 12.500 | 75.750 |
3. | MOJAHED Amirabbas | 2007 | IRN | 61736 | 4.400 | 7.150 | 0.000 | 11.550 | 4.800 | 8.500 | 0.000 | 13.300 | 3.900 | 8.450 | 0.000 | 12.350 | 4.800 | 8.700 | 0.000 | 13.500 | 4.200 | 8.400 | 0.000 | 12.600 | 4.000 | 7.950 | 0.000 | 11.950 | 75.250 |
4. | LE KHAC Tomasz | 2008 | POL | 56184 | 4.800 | 8.550 | 0.000 | 13.350 | 4.100 | 6.700 | 0.000 | 10.800 | 3.800 | 7.700 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 13.500 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 9.050 | 0.000 | 13.050 | 75.100 |
4. | FRAISL Mateo | 2006 | AUT | 54771 | 4.800 | 8.550 | 0.000 | 13.350 | 4.400 | 8.650 | 0.000 | 13.050 | 3.900 | 7.700 | 0.000 | 11.600 | 4.800 | 8.850 | 0.000 | 13.650 | 4.300 | 7.450 | 0.000 | 11.750 | 4.000 | 7.700 | 0.000 | 11.700 | 75.100 |
6. | DANEK Jonas | 2006 | CZE | 50173 | 4.700 | 8.500 | 0.000 | 13.200 | 4.500 | 8.250 | 0.000 | 12.750 | 3.900 | 7.750 | 0.000 | 11.650 | 4.800 | 9.250 | 0.000 | 14.050 | 3.900 | 8.500 | 0.000 | 12.400 | 3.500 | 7.300 | 0.000 | 10.800 | 74.850 |
7. | WACHTER Samuel | 2009 | AUT | 64205 | 4.400 | 8.550 | 0.000 | 12.950 | 3.800 | 8.300 | 0.000 | 12.100 | 3.900 | 7.400 | 0.000 | 11.300 | 3.600 | 9.250 | 0.000 | 12.850 | 3.800 | 8.950 | 0.000 | 12.750 | 4.100 | 8.500 | 0.000 | 12.600 | 74.550 |
8. | SAS Nandor | 2007 | HUN | 56337 | 4.600 | 8.100 | 0.000 | 12.700 | 4.500 | 8.650 | 0.000 | 13.150 | 4.100 | 7.750 | 0.000 | 11.850 | 4.800 | 8.650 | 0.300 | 13.150 | 3.600 | 8.050 | 0.000 | 11.650 | 3.600 | 8.300 | 0.000 | 11.900 | 74.400 |
9. | TAVARES Julian | 2006 | AUS | 61127 | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 4.300 | 8.050 | 0.000 | 12.350 | 3.900 | 8.900 | 0.000 | 12.800 | 4.000 | 9.250 | 0.000 | 13.250 | 3.900 | 8.550 | 0.000 | 12.450 | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 73.850 |
10. | RAHMANIZOU Amirmohammad | 2007 | IRN | 62708 | 4.600 | 7.000 | 0.000 | 11.600 | 3.600 | 9.200 | 0.000 | 12.800 | 4.500 | 7.650 | 0.000 | 12.150 | 4.800 | 8.100 | 0.000 | 12.900 | 4.100 | 9.050 | 0.000 | 13.150 | 3.900 | 6.900 | 0.000 | 10.800 | 73.400 |
10. | MARKO Levente | 2007 | HUN | 56217 | 4.100 | 8.500 | 0.000 | 12.600 | 4.200 | 7.300 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 9.300 | 0.000 | 13.300 | 3.900 | 8.650 | 0.000 | 12.550 | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 73.400 |
12. | KIS Dominik | 2007 | HUN | 56767 | 4.600 | 6.750 | 0.000 | 11.350 | 4.500 | 7.950 | 0.000 | 12.450 | 4.100 | 8.000 | 0.000 | 12.100 | 4.800 | 8.850 | 0.000 | 13.650 | 4.100 | 7.400 | 0.000 | 11.500 | 3.900 | 8.150 | 0.000 | 12.050 | 73.100 |
13. | TIESTE Henry | 2009 | AUS | 63929 | 4.500 | 8.200 | 0.000 | 12.700 | 3.800 | 7.400 | 0.000 | 11.200 | 3.600 | 7.700 | 0.000 | 11.300 | 4.800 | 9.000 | 0.000 | 13.800 | 3.400 | 8.700 | 0.000 | 12.100 | 2.500 | 9.150 | 0.000 | 11.650 | 72.750 |
14. | NIKKHOUALAMSHIRI Abolfazl | 2007 | IRN | 58479 | 4.600 | 5.300 | 0.000 | 9.900 | 4.400 | 8.750 | 0.000 | 13.150 | 4.300 | 8.450 | 0.000 | 12.750 | 4.000 | 8.900 | 0.100 | 12.800 | 4.100 | 8.300 | 0.000 | 12.400 | 4.100 | 7.300 | 0.000 | 11.400 | 72.400 |
15. | ABBASIROUSHAN Aliasghar | 2006 | IRN | 58480 | 4.700 | 6.950 | 0.000 | 11.650 | 4.200 | 8.350 | 0.000 | 12.550 | 4.500 | 8.450 | 0.000 | 12.950 | 5.200 | 8.100 | 0.100 | 13.200 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 12.300 | 4.000 | 5.550 | 0.000 | 9.550 | 72.200 |
15. | WU Elijah | 2009 | AUS | 63843 | 3.900 | 8.100 | 0.000 | 12.000 | 3.800 | 8.050 | 0.000 | 11.850 | 3.900 | 7.200 | 0.000 | 11.100 | 4.000 | 9.250 | 0.100 | 13.150 | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 12.400 | 3.700 | 8.000 | 0.000 | 11.700 | 72.200 |
17. | KALINIC Tomas | 2007 | CZE | 57369 | 4.400 | 7.700 | 0.000 | 12.100 | 3.900 | 6.350 | 0.000 | 10.250 | 4.100 | 7.750 | 0.000 | 11.850 | 4.800 | 8.550 | 0.100 | 13.250 | 3.600 | 8.100 | 0.000 | 11.700 | 4.200 | 8.600 | 0.000 | 12.800 | 71.950 |
18. | PUA Asher | 2006 | SGP | 51297 | 4.600 | 7.150 | 0.000 | 11.750 | 4.700 | 7.550 | 0.000 | 12.250 | 3.600 | 7.400 | 0.000 | 11.000 | 4.800 | 8.450 | 0.100 | 13.150 | 3.100 | 9.300 | 0.000 | 12.400 | 3.700 | 7.450 | 0.000 | 11.150 | 71.700 |
19. | JAROS Milan | 2008 | CZE | 59288 | 3.800 | 8.300 | 0.000 | 12.100 | 3.800 | 8.150 | 0.000 | 11.950 | 3.600 | 7.900 | 0.000 | 11.500 | 3.200 | 9.150 | 0.100 | 12.250 | 3.200 | 8.800 | 0.000 | 12.000 | 3.600 | 8.200 | 0.000 | 11.800 | 71.600 |
20. | SAMSON Sebastian | 2007 | SVK | 57521 | 4.300 | 7.900 | 0.100 | 12.100 | 3.300 | 7.650 | 0.000 | 10.950 | 3.700 | 7.450 | 0.000 | 11.150 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 13.100 | 3.300 | 8.900 | 0.000 | 12.200 | 3.400 | 8.550 | 0.000 | 11.950 | 71.450 |
21. | KORBIEL Franciszek | 2006 | POL | 58090 | 3.700 | 7.750 | 0.000 | 11.450 | 4.400 | 8.200 | 0.000 | 12.600 | 3.600 | 7.700 | 0.000 | 11.300 | 3.200 | 8.950 | 0.000 | 12.150 | 3.500 | 8.650 | 0.000 | 12.150 | 3.000 | 8.650 | 0.000 | 11.650 | 71.300 |
22. | SAGGERS Evan | 2006 | AUS | 62779 | 4.400 | 8.300 | 0.000 | 12.700 | 3.400 | 6.350 | 0.000 | 9.750 | 3.600 | 8.400 | 0.000 | 12.000 | 5.200 | 8.050 | 0.000 | 13.250 | 3.800 | 8.750 | 0.000 | 12.550 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 71.200 |
23. | HEJNAL Jan | 2006 | CZE | 57400 | 4.200 | 7.100 | 0.000 | 11.300 | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 2.800 | 8.450 | 0.300 | 10.950 | 4.400 | 9.000 | 0.000 | 13.400 | 3.100 | 9.350 | 0.000 | 12.450 | 3.300 | 7.850 | 0.000 | 11.150 | 70.950 |
24. | KISS Marcel | 2006 | HUN | 59184 | 4.200 | 8.350 | 0.000 | 12.550 | 3.900 | 6.550 | 0.000 | 10.450 | 4.000 | 7.350 | 0.000 | 11.350 | 4.800 | 8.700 | 0.100 | 13.400 | 4.000 | 8.550 | 0.000 | 12.550 | 3.200 | 6.850 | 0.000 | 10.050 | 70.350 |
25. | MIGGITSCH Michael | 2008 | AUT | 59453 | 4.200 | 8.550 | 0.000 | 12.750 | 3.000 | 8.500 | 0.300 | 11.200 | 3.800 | 6.750 | 0.000 | 10.550 | 4.000 | 9.150 | 0.000 | 13.150 | 3.700 | 8.200 | 0.000 | 11.900 | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 70.150 |
25. | PEK Nathanael | 2009 | SGP | 62774 | 4.100 | 8.350 | 0.000 | 12.450 | 3.800 | 7.450 | 0.000 | 11.250 | 3.600 | 7.950 | 0.000 | 11.550 | 4.000 | 7.800 | 0.300 | 11.500 | 3.700 | 8.500 | 0.000 | 12.200 | 3.300 | 7.900 | 0.000 | 11.200 | 70.150 |
27. | HAGEN Luca | 2009 | AUT | 62036 | 4.200 | 7.600 | 0.300 | 11.500 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 3.600 | 6.900 | 0.000 | 10.500 | 4.800 | 8.700 | 0.100 | 13.400 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 3.000 | 8.350 | 0.000 | 11.350 | 69.950 |
27. | STRACINA Sebastian | 2008 | SVK | 57933 | 4.200 | 8.200 | 0.000 | 12.400 | 4.500 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 3.400 | 7.350 | 0.000 | 10.750 | 4.000 | 7.750 | 0.300 | 11.450 | 3.900 | 8.950 | 0.000 | 12.850 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 69.950 |
29. | JANSHOKR Atila | 2006 | IRN | 58481 | 4.400 | 7.900 | 0.100 | 12.200 | 4.500 | 9.150 | 0.000 | 13.650 | 4.200 | 7.650 | 0.000 | 11.850 | 3.200 | 9.250 | 0.000 | 12.450 | 4.100 | 8.900 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 6.600 | 0.000 | 6.600 | 69.750 |
30. | NYIKOS Bernat | 2006 | HUN | 59311 | 4.000 | 7.050 | 0.300 | 10.750 | 4.400 | 7.550 | 0.000 | 11.950 | 4.200 | 7.450 | 0.000 | 11.650 | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 4.000 | 6.700 | 0.000 | 10.700 | 3.800 | 7.300 | 0.000 | 11.100 | 69.000 |
31. | KOPERSKI Filip | 2007 | POL | 58728 | 3.500 | 6.750 | 0.000 | 10.250 | 3.200 | 7.400 | 0.000 | 10.600 | 3.800 | 7.400 | 0.000 | 11.200 | 4.000 | 9.250 | 0.000 | 13.250 | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.200 | 3.400 | 7.550 | 0.000 | 10.950 | 68.450 |
32. | LICHWA Wiktor | 2008 | POL | 62256 | 4.000 | 7.650 | 0.000 | 11.650 | 2.200 | 8.500 | 0.300 | 10.400 | 3.400 | 6.350 | 0.000 | 9.750 | 4.000 | 8.900 | 0.100 | 12.800 | 3.000 | 8.950 | 0.000 | 11.950 | 3.100 | 7.100 | 0.000 | 10.200 | 66.750 |
33. | LUKES Jan | 2006 | CZE | 53774 | 3.800 | 8.250 | 0.000 | 12.050 | 2.900 | 5.200 | 0.000 | 8.100 | 3.600 | 7.900 | 0.000 | 11.500 | 3.200 | 9.200 | 0.000 | 12.400 | 3.300 | 9.200 | 0.000 | 12.500 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 66.450 |
34. | RZOUNEK Teo | 2008 | SVK | 57832 | 4.100 | 7.150 | 0.000 | 11.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 6.500 | 0.000 | 10.400 | 4.000 | 8.650 | 0.000 | 12.650 | 3.100 | 9.350 | 0.000 | 12.450 | 2.600 | 8.700 | 0.000 | 11.300 | 58.050 |
35. | BALAZS Jeremy | 2008 | AUT | 58492 | 4.600 | 6.650 | 0.300 | 10.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 7.950 | 0.000 | 11.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 3.700 | 9.100 | 0.000 | 12.800 | 48.800 |
36. | NEUMANN Josef | 2009 | AUS | 63922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.100 | 8.400 | 0.000 | 12.500 | 4.100 | 7.800 | 0.000 | 11.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 5.950 | 0.000 | 8.750 | 3.400 | 8.050 | 0.000 | 11.450 | 44.600 |
37. | PRYCE Cody | 2007 | AUS | 62441 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.700 | 7.950 | 0.000 | 11.650 | 3.700 | 6.250 | 0.000 | 9.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.900 | 8.150 | 0.000 | 12.050 | 3.700 | 6.750 | 0.000 | 10.450 | 44.100 |
38. | PANG Xavier | 2009 | SGP | 64016 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.200 | 3.900 | 7.000 | 0.000 | 10.900 | 3.800 | 6.300 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 6.550 | 0.000 | 10.350 | 43.550 |
39. | ABDUL Barr | 2007 | SGP | 55742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 6.100 | 0.000 | 9.600 | 3.200 | 8.900 | 0.000 | 12.100 | 3.900 | 8.250 | 0.000 | 12.150 | 4.300 | 4.400 | 0.000 | 8.700 | 42.550 |
40. | KREMNICKY Peter | 2007 | SVK | 57520 | 3.700 | 6.900 | 0.400 | 10.200 | 3.900 | 8.350 | 0.000 | 12.250 | 2.200 | 7.600 | 0.300 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.950 |
41. | DOLIDZE Dachi | 2006 | GEO | 50265 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 9.050 | 0.000 | 12.050 | 12.050 |
Zpět na detail závodu