Elektronické výsledky - Memoriál Jana Gajdoše
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE - SOKOL BRNO 1 A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Slezáková Agáta | 2011 | CZE | 3.400 | 8.800 | 0.100 | 12.100 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 3.700 | 7.700 | 0.000 | 11.400 | 3.800 | 7.900 | 0.000 | 11.700 | 45.500 | |
Schneiderová Sára | 2011 | CZE | 3.400 | 9.233 | 0.000 | 12.633 | 1.600 | 7.450 | 0.000 | 9.050 | 3.500 | 7.950 | 0.000 | 11.450 | 3.200 | 7.750 | 0.000 | 10.950 | 44.083 | |
Zemanová Nina | 2011 | CZE | 3.400 | 9.100 | 0.000 | 12.500 | 2.300 | 7.700 | 0.000 | 10.000 | 4.200 | 5.400 | 0.000 | 9.600 | 3.300 | 7.550 | 0.300 | 10.550 | 42.650 | |
Sobolová Sára | 2012 | CZE | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.200 | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 4.100 | 8.400 | 0.000 | 12.500 | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 45.150 | |
celkem | 37.333 | 30.200 | 35.350 | 33.200 | 136.083 | |||||||||||||||
2 | CZE - Sokol Kampa | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kazyrevič Darja | 2011 | CZE | 3.600 | 8.800 | 0.000 | 12.400 | 1.700 | 8.050 | 0.000 | 9.750 | 4.400 | 6.600 | 0.000 | 11.000 | 3.200 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 44.350 | |
Matoušková Ella | 2011 | CZE | 3.200 | 8.933 | 0.000 | 12.133 | 1.500 | 8.750 | 0.000 | 10.250 | 4.100 | 7.450 | 0.000 | 11.550 | 3.300 | 7.750 | 0.000 | 11.050 | 44.983 | |
Kratochvílová Natálie | 2012 | CZE | 3.400 | 9.067 | 0.000 | 12.467 | 1.800 | 6.950 | 0.000 | 8.750 | 4.300 | 7.250 | 0.000 | 11.550 | 3.500 | 7.300 | 0.000 | 10.800 | 43.567 | |
Vláčilová Laura | 2013 | CZE | 3.400 | 9.200 | 0.000 | 12.600 | 2.100 | 6.900 | 0.000 | 9.000 | 4.300 | 7.850 | 0.000 | 12.150 | 3.600 | 7.150 | 0.000 | 10.750 | 44.500 | |
celkem | 37.467 | 29.000 | 35.250 | 33.050 | 134.767 | |||||||||||||||
3 | CZE - TJ Bohemians Praha | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Maříková Kateřina | 2011 | CZE | 3.400 | 9.000 | 0.000 | 12.400 | 1.300 | 8.750 | 0.000 | 10.050 | 4.500 | 5.950 | 0.000 | 10.450 | 4.500 | 7.000 | 0.000 | 11.500 | 44.400 | |
Krábková Sofia | 2012 | CZE | 3.400 | 8.800 | 0.100 | 12.100 | 1.300 | 8.600 | 0.000 | 9.900 | 4.200 | 6.850 | 0.000 | 11.050 | 3.300 | 8.050 | 0.100 | 11.250 | 44.300 | |
Červenková Ágnes | 2012 | CZE | 3.400 | 9.367 | 0.000 | 12.767 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 3.400 | 4.550 | 0.100 | 7.850 | 3.100 | 7.900 | 0.000 | 11.000 | 40.967 | |
Stráníková Lucie | 2014 | CZE | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.900 | 7.850 | 0.000 | 8.750 | 3.200 | 8.550 | 0.000 | 11.750 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 42.300 | |
celkem | 37.267 | 29.300 | 33.250 | 33.750 | 133.567 | |||||||||||||||
4 | CZE - TJ Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Švábková Sofie | 2011 | CZE | 3.000 | 7.467 | 0.000 | 10.467 | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 4.000 | 8.100 | 0.000 | 12.100 | 3.300 | 7.300 | 0.000 | 10.600 | 43.117 | |
Řehulková Alice | 2011 | CZE | 2.000 | 9.233 | 0.000 | 11.233 | 1.800 | 6.050 | 0.000 | 7.850 | 3.300 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 40.433 | |
Švrčková Anita | 2011 | CZE | 3.000 | 7.767 | 0.000 | 10.767 | 1.400 | 7.800 | 0.000 | 9.200 | 3.600 | 5.950 | 0.000 | 9.550 | 3.400 | 7.550 | 0.000 | 10.950 | 40.467 | |
Štaidlová Edita | 2012 | CZE | 3.400 | 8.667 | 0.300 | 11.767 | 1.900 | 6.800 | 0.000 | 8.700 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 41.217 | |
celkem | 33.767 | 27.850 | 34.450 | 32.100 | 128.167 | |||||||||||||||
5 | CZE - GYMPRA | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Světelová Gabriela | 2015 | CZE | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 0.900 | 7.950 | 4.000 | 4.850 | 2.900 | 7.350 | 0.100 | 10.150 | 2.300 | 6.400 | 0.000 | 8.700 | 35.500 | |
Nekvasilová Julie | 2012 | CZE | 3.200 | 8.900 | 0.100 | 12.000 | 1.700 | 7.800 | 0.000 | 9.500 | 4.000 | 6.800 | 0.000 | 10.800 | 2.700 | 7.600 | 0.000 | 10.300 | 42.600 | |
Jankotová Klára | 2013 | CZE | 1.600 | 9.233 | 0.000 | 10.833 | 1.300 | 6.250 | 0.000 | 7.550 | 3.200 | 6.750 | 0.000 | 9.950 | 2.100 | 6.550 | 0.000 | 8.650 | 36.983 | |
Beerová Anna | 2013 | CZE | 3.600 | 8.500 | 0.000 | 12.100 | 1.900 | 8.000 | 0.000 | 9.900 | 4.100 | 8.150 | 0.000 | 12.250 | 3.100 | 8.250 | 0.000 | 11.350 | 45.600 | |
celkem | 35.900 | 26.950 | 33.200 | 30.350 | 126.400 | |||||||||||||||
6 | CZE - SOKOL BRNO 1 B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Kafková Barbora | 2012 | CZE | 2.400 | 9.133 | 0.000 | 11.533 | 1.500 | 7.150 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 2.900 | 7.200 | 0.000 | 10.100 | 41.033 | |
Vítková Sára | 2012 | CZE | 3.200 | 8.933 | 0.000 | 12.133 | 1.500 | 7.250 | 0.000 | 8.750 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 2.200 | 6.950 | 0.000 | 9.150 | 39.683 | |
Urbanová Daniela | 2011 | CZE | 2.400 | 8.933 | 0.000 | 11.333 | 1.600 | 7.100 | 0.000 | 8.700 | 3.200 | 8.100 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 41.433 | |
Václavíková Alexandra | 2013 | CZE | 2.400 | 8.933 | 0.000 | 11.333 | 1.000 | 6.950 | 0.000 | 7.950 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 39.383 | |
celkem | 34.999 | 26.100 | 31.950 | 30.400 | 123.449 | |||||||||||||||
7 | AUT - Turnsport Tirol (IBK) | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Strigl Maria | 2011 | AUT | 3.200 | 8.467 | 0.000 | 11.667 | 1.400 | 8.250 | 0.000 | 9.650 | 3.700 | 7.450 | 0.000 | 11.150 | 3.600 | 7.650 | 0.000 | 11.250 | 43.717 | |
Dakovic Mia | 2013 | AUT | 1.600 | 8.633 | 0.000 | 10.233 | 1.100 | 7.950 | 0.000 | 9.050 | 3.200 | 7.500 | 0.000 | 10.700 | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 40.433 | |
Gleirscher Maya | 2013 | AUT | 1.600 | 8.867 | 0.000 | 10.467 | 1.300 | 7.200 | 0.000 | 8.500 | 3.300 | 5.900 | 0.000 | 9.200 | 3.200 | 6.700 | 0.000 | 9.900 | 38.067 | |
Nominchuluun Undram | 2013 | AUT | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 6.550 | 0.000 | 7.750 | 3.000 | 6.750 | 0.000 | 9.750 | 3.100 | 7.100 | 0.000 | 10.200 | 38.300 | |
celkem | 32.734 | 27.200 | 31.600 | 31.900 | 123.434 | |||||||||||||||
8 | CZE - GK Vítkovice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Chudová Adéla | 2011 | CZE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 6.700 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.600 | |
Štojdlová Stella | 2013 | CZE | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 1.400 | 7.650 | 0.000 | 9.050 | 2.900 | 8.100 | 0.100 | 10.900 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 41.750 | |
Prutkayová Frederika | 2013 | CZE | 3.200 | 7.533 | 0.100 | 10.633 | 1.100 | 7.750 | 0.000 | 8.850 | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 3.100 | 7.250 | 0.000 | 10.350 | 40.383 | |
Ulehlová Anna | 2014 | CZE | 2.400 | 8.433 | 0.000 | 10.833 | 0.800 | 7.800 | 4.000 | 4.600 | 3.300 | 5.500 | 0.000 | 8.800 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 34.733 | |
celkem | 33.266 | 25.500 | 30.250 | 30.850 | 119.866 | |||||||||||||||
9 | CZE - SOKOL BRNO 1 C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Lauterbachová Eliška | 2014 | CZE | 1.600 | 8.833 | 0.000 | 10.433 | 1.500 | 6.400 | 0.000 | 7.900 | 3.000 | 6.450 | 0.000 | 9.450 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 37.283 | |
Hrozková Aneta | 2013 | CZE | 3.200 | 9.033 | 0.100 | 12.133 | 1.700 | 7.250 | 0.000 | 8.950 | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 41.983 | |
Šťastná Tamara Ada | 2013 | CZE | 2.400 | 8.933 | 0.000 | 11.333 | 1.300 | 4.950 | 0.000 | 6.250 | 3.000 | 7.950 | 0.000 | 10.950 | 2.300 | 7.050 | 0.000 | 9.350 | 37.883 | |
Jindrová Ela | 2013 | CZE | 2.400 | 8.533 | 0.000 | 10.933 | 0.900 | 6.750 | 0.000 | 7.650 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 2.100 | 6.950 | 0.000 | 9.050 | 37.783 | |
celkem | 34.399 | 24.500 | 32.050 | 28.800 | 119.749 | |||||||||||||||
10 | AUT - Vienna | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hofstädter Pia | 2014 | AUT | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.000 | 7.400 | 0.000 | 8.400 | 3.100 | 3.850 | 0.000 | 6.950 | 2.700 | 5.900 | 0.000 | 8.600 | 34.650 | |
Holecek Leona | 2013 | AUT | 2.000 | 8.733 | 0.000 | 10.733 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 4.800 | 5.650 | 0.000 | 10.450 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 42.283 | |
Kis Eliza | 2013 | AUT | 3.400 | 8.800 | 0.000 | 12.200 | 1.800 | 7.300 | 0.000 | 9.100 | 4.000 | 6.850 | 0.000 | 10.850 | 4.000 | 6.150 | 0.000 | 10.150 | 42.300 | |
celkem | 33.633 | 27.700 | 28.250 | 29.650 | 119.233 | |||||||||||||||
11 | AUT - ASVÖ Vienna | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Klacanska Paulina | 2013 | AUT | 3.400 | 8.767 | 0.000 | 12.167 | 0.900 | 6.250 | 0.000 | 7.150 | 3.200 | 5.950 | 0.000 | 9.150 | 3.200 | 5.400 | 0.000 | 8.600 | 37.067 | |
Chen Emma | 2013 | AUT | 3.400 | 8.600 | 0.100 | 11.900 | 2.700 | 6.000 | 0.000 | 8.700 | 3.900 | 4.750 | 0.000 | 8.650 | 3.200 | 6.350 | 0.000 | 9.550 | 38.800 | |
Schwaiger Amalia | 2012 | AUT | 3.400 | 9.067 | 0.000 | 12.467 | 2.100 | 7.500 | 0.000 | 9.600 | 4.000 | 4.700 | 0.000 | 8.700 | 3.900 | 5.000 | 0.300 | 8.600 | 39.367 | |
celkem | 36.534 | 25.450 | 26.500 | 26.750 | 115.234 | |||||||||||||||
12 | SVK - Slavia gymnasticke centrum Bratislava | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Mikušová Liliana | 2015 | SVK | 1.600 | 8.133 | 0.000 | 9.733 | 0.500 | 7.650 | 6.000 | 2.150 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 2.100 | 5.600 | 0.000 | 7.700 | 28.883 | |
Medová Tereza | 2012 | SVK | 2.600 | 9.000 | 0.000 | 11.600 | 0.700 | 7.800 | 4.000 | 4.500 | 3.500 | 5.200 | 0.000 | 8.700 | 2.400 | 6.950 | 0.000 | 9.350 | 34.150 | |
Kupková Margaréta | 2014 | SVK | 1.600 | 8.367 | 0.000 | 9.967 | 0.900 | 7.200 | 0.000 | 8.100 | 3.100 | 6.000 | 0.000 | 9.100 | 2.100 | 6.550 | 0.000 | 8.650 | 35.817 | |
Gerassimenko Mariya | 2014 | SVK | 1.600 | 8.667 | 0.000 | 10.267 | 0.700 | 6.550 | 4.000 | 3.250 | 3.100 | 4.950 | 0.000 | 8.050 | 2.200 | 7.050 | 0.000 | 9.250 | 30.817 | |
celkem | 31.834 | 15.850 | 27.100 | 27.250 | 102.034 |
Zpět na detail závodu