Elektronické výsledky - Memoriál Jana Gajdoše
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šindelka David | 2010 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 13.000 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 12.400 | 4.000 | 8.733 | 0.000 | 12.733 | 73.366 |
2. | Ludanyi Levente | 2010 | HUN | HUN - Federation | 3.200 | 8.967 | 0.000 | 12.167 | 3.600 | 8.267 | 0.000 | 11.867 | 4.100 | 8.633 | 0.000 | 12.733 | 72.634 |
3. | Kirn Gašper | 2009 | SLO | SLO - Slovenia | 3.200 | 8.767 | 0.000 | 11.967 | 3.300 | 9.100 | 0.000 | 12.400 | 4.100 | 8.600 | 0.000 | 12.700 | 72.201 |
4. | Banki Mark | 2010 | HUN | HUN - Federation | 3.200 | 8.833 | 0.000 | 12.033 | 3.600 | 8.733 | 0.000 | 12.333 | 3.700 | 8.600 | 0.100 | 12.200 | 71.033 |
5. | Lederer Ilan | 2011 | SLO | SLO - Slovenia | 2.200 | 8.833 | 0.000 | 11.033 | 3.800 | 7.767 | 0.000 | 11.567 | 4.100 | 8.633 | 0.100 | 12.633 | 70.666 |
6. | Bartošovský Jan | 2009 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 2.800 | 8.933 | 0.000 | 11.733 | 3.000 | 9.167 | 0.000 | 12.167 | 3.700 | 8.733 | 0.000 | 12.433 | 70.133 |
7. | Šrámek Adam | 2010 | CZE | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.200 | 8.767 | 0.000 | 11.967 | 3.500 | 8.633 | 0.000 | 12.133 | 3.300 | 8.400 | 0.300 | 11.400 | 70.033 |
8. | Nagy Daniel | 2010 | HUN | HUN - Federation | 3.200 | 7.800 | 0.000 | 11.000 | 3.300 | 8.700 | 0.000 | 12.000 | 3.500 | 8.333 | 0.300 | 11.533 | 68.599 |
9. | Zalaznik Maj | 2010 | SLO | SLO - Slovenia | 4.000 | 7.733 | 0.000 | 11.733 | 2.700 | 8.733 | 0.000 | 11.433 | 4.400 | 8.633 | 0.000 | 13.033 | 68.399 |
10. | Semjen Gabor | 2012 | HUN | Budapesti Honvéd SC | 2.200 | 8.900 | 0.000 | 11.100 | 3.200 | 8.667 | 0.000 | 11.867 | 3.700 | 7.700 | 0.300 | 11.100 | 68.334 |
11. | Neumüller Felix | 2010 | AUT | Turnsport Oberösterreich | 2.800 | 8.400 | 0.100 | 11.100 | 3.400 | 8.333 | 0.000 | 11.733 | 3.300 | 8.500 | 0.300 | 11.500 | 68.066 |
12. | Ráduly Sándor | 2012 | HUN | Ferencvárosi Torna Club | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 8.967 | 0.000 | 11.967 | 3.800 | 8.433 | 0.500 | 11.733 | 67.534 |
13. | Strkula Daniel | 2009 | CZE | T.J. Sokol Kladno | 2.800 | 7.567 | 0.000 | 10.367 | 3.000 | 8.833 | 0.000 | 11.833 | 3.600 | 8.367 | 0.000 | 11.967 | 66.900 |
14. | Pfurtscheller Emil | 2010 | AUT | Turnsport Oberösterreich | 2.800 | 7.933 | 0.300 | 10.433 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 3.500 | 9.000 | 0.300 | 12.200 | 66.733 |
15. | Šik Marek | 2009 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 3.200 | 8.600 | 0.000 | 11.800 | 2.300 | 9.033 | 0.000 | 11.333 | 3.700 | 8.467 | 0.000 | 12.167 | 66.633 |
16. | Seferović Kan | 2011 | SLO | SLO - Slovenia | 3.200 | 9.033 | 0.000 | 12.233 | 3.000 | 9.167 | 0.000 | 12.167 | 3.500 | 7.767 | 0.400 | 10.867 | 66.567 |
17. | Pazdírek Matěj | 2010 | CZE | SK Hradčany | 3.200 | 8.467 | 0.000 | 11.667 | 3.300 | 8.167 | 0.000 | 11.467 | 3.300 | 8.400 | 0.300 | 11.400 | 66.534 |
18. | Hanák Luboš | 2009 | CZE | Gymnastika Zlín | 3.200 | 7.767 | 0.300 | 10.667 | 2.500 | 8.733 | 0.000 | 11.233 | 3.800 | 8.200 | 0.000 | 12.000 | 65.966 |
19. | Spazier Samuel | 2009 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 3.200 | 8.867 | 0.000 | 12.067 | 2.200 | 8.133 | 0.000 | 10.333 | 4.000 | 8.267 | 0.000 | 12.267 | 65.234 |
20. | Gulyás Milán | 2011 | HUN | HUN - Federation | 2.200 | 8.767 | 0.100 | 10.867 | 3.200 | 8.167 | 0.000 | 11.367 | 3.600 | 8.533 | 0.300 | 11.833 | 65.034 |
21. | Fábián Benedek | 2011 | HUN | Ferencvárosi Torna Club | 2.400 | 8.900 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 7.433 | 0.000 | 9.933 | 3.400 | 8.300 | 0.300 | 11.400 | 64.800 |
22. | Grulich Eduard | 2012 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.533 | 0.000 | 10.733 | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | 3.400 | 8.700 | 0.300 | 11.800 | 63.933 |
23. | Pospíšil Vítězslav | 2010 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 7.733 | 0.300 | 9.633 | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 3.000 | 8.633 | 0.300 | 11.333 | 63.666 |
24. | Valach Václav | 2010 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.567 | 0.000 | 10.767 | 2.100 | 8.433 | 0.000 | 10.533 | 3.000 | 8.233 | 0.300 | 10.933 | 62.766 |
25. | Besenyei Ivan | 2011 | HUN | Budapesti Honvéd SC | 2.400 | 7.433 | 0.300 | 9.533 | 2.600 | 8.367 | 0.000 | 10.967 | 3.100 | 8.600 | 0.400 | 11.300 | 62.533 |
26. | Nnorom Alex | 2012 | HUN | Ferencvárosi Torna Club | 2.400 | 8.767 | 0.000 | 11.167 | 2.500 | 8.233 | 0.000 | 10.733 | 3.500 | 8.600 | 0.300 | 11.800 | 62.366 |
27. | Čermák Radek | 2010 | CZE | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.933 | 0.000 | 10.533 | 3.000 | 7.367 | 0.000 | 10.367 | 3.200 | 8.367 | 0.400 | 11.167 | 62.001 |
28. | Otava Andrej | 2012 | CZE | SK Hradčany | 1.600 | 9.067 | 0.000 | 10.667 | 3.200 | 9.133 | 0.000 | 12.333 | 3.500 | 8.733 | 0.300 | 11.933 | 61.999 |
29. | Trachta Kryštof | 2009 | CZE | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 8.533 | 0.000 | 10.933 | 2.300 | 8.133 | 0.000 | 10.433 | 3.200 | 8.200 | 0.300 | 11.100 | 61.833 |
30. | Rónai Bertalan | 2012 | HUN | KSI SE | 1.600 | 8.933 | 0.000 | 10.533 | 2.200 | 7.200 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 8.333 | 0.300 | 10.933 | 61.765 |
31. | Gercsak Denes | 2012 | HUN | Budapesti Honvéd SC | 2.200 | 8.533 | 0.000 | 10.733 | 2.200 | 8.967 | 0.000 | 11.167 | 2.900 | 8.800 | 0.300 | 11.400 | 61.733 |
32. | Elzner Martin | 2010 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.133 | 0.300 | 10.033 | 2.300 | 7.700 | 0.000 | 10.000 | 3.100 | 8.333 | 0.300 | 11.133 | 61.666 |
33. | Slezák Martin | 2012 | CZE | Gymnastika Zlín | 2.200 | 8.467 | 0.100 | 10.567 | 3.000 | 8.100 | 0.000 | 11.100 | 3.400 | 7.667 | 0.300 | 10.767 | 61.601 |
34. | Valach Antonín | 2012 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 9.067 | 0.000 | 10.667 | 2.500 | 7.267 | 0.000 | 9.767 | 2.600 | 8.533 | 0.300 | 10.833 | 61.400 |
35. | Gilányi Márk | 2011 | HUN | Ferencvárosi Torna Club | 3.200 | 8.800 | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 3.700 | 8.467 | 0.000 | 12.167 | 61.266 |
36. | Volter Zeno | 2011 | HUN | Budapesti Honvéd SC | 2.200 | 8.467 | 0.000 | 10.667 | 2.200 | 8.200 | 0.000 | 10.400 | 2.900 | 8.367 | 0.300 | 10.967 | 60.867 |
37. | Kalich Kryštof | 2012 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.200 | 8.367 | 0.000 | 10.567 | 2.800 | 8.367 | 0.300 | 10.867 | 59.867 |
38. | Simonetz Máté | 2012 | HUN | KSI SE | 1.600 | 8.367 | 0.000 | 9.967 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 2.900 | 7.500 | 0.300 | 10.100 | 59.701 |
39. | Vítek Matyáš | 2010 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 9.033 | 0.000 | 10.633 | 2.200 | 6.267 | 0.000 | 8.467 | 2.800 | 8.200 | 0.300 | 10.700 | 59.666 |
40. | Borbély Keve | 2011 | HUN | KSI SE | 2.200 | 8.767 | 0.000 | 10.967 | 2.500 | 7.733 | 0.000 | 10.233 | 3.300 | 8.800 | 0.300 | 11.800 | 57.934 |
41. | Marek Lukáš | 2011 | CZE | SK Hradčany | 3.200 | 8.667 | 0.000 | 11.867 | 3.200 | 7.933 | 0.000 | 11.133 | 3.500 | 8.500 | 0.300 | 11.700 | 57.734 |
42. | Horák Robert | 2011 | CZE | T.J. Sokol Kolín | 2.200 | 7.833 | 0.300 | 9.733 | 2.500 | 8.667 | 0.000 | 11.167 | 3.200 | 8.733 | 0.300 | 11.633 | 57.099 |
43. | Brandstetter Štěpán | 2009 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.467 | 0.100 | 10.567 | 2.300 | 9.267 | 0.000 | 11.567 | 3.100 | 8.700 | 0.300 | 11.500 | 56.734 |
44. | Smith Petr | 2013 | CZE | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.400 | 0.000 | 10.600 | 2.200 | 7.633 | 0.000 | 9.833 | 3.300 | 8.500 | 0.300 | 11.500 | 55.599 |
45. | Barnabas Csik | 2012 | HUN | KSI SE | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.100 | 8.033 | 3.000 | 7.133 | 3.000 | 8.367 | 0.300 | 11.067 | 55.500 |
46. | Slezák David | 2010 | CZE | Gymnastika Zlín | 1.600 | 8.733 | 0.000 | 10.333 | 2.200 | 5.400 | 0.000 | 7.600 | 2.700 | 8.133 | 0.300 | 10.533 | 53.799 |
47. | Trachta Tadeáš | 2009 | CZE | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 7.400 | 0.100 | 9.700 | 2.100 | 7.700 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 8.500 | 0.300 | 10.900 | 52.733 |
48. | Sailer Marcel | 2011 | AUT | Turnsport Oberösterreich | 2.800 | 7.567 | 0.000 | 10.367 | 3.000 | 8.767 | 0.000 | 11.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 51.901 |
49. | Šústek Jakub | 2011 | CZE | Gymnastika Zlín | 1.600 | 8.567 | 0.000 | 10.167 | 2.700 | 8.067 | 0.000 | 10.767 | 2.800 | 8.100 | 0.300 | 10.600 | 49.967 |
50. | Neumüller Benedikt | 2013 | AUT | Turnsport Oberösterreich | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.200 | 7.133 | 0.000 | 9.333 | 2.700 | 8.633 | 0.300 | 11.033 | 43.266 |
Zpět na detail závodu