Elektronické výsledky - Oblastní přebor ČOS - Morava
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hanhur Nazar | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 2.000 | 8.870 | 0.00 | 10.870 | 0.000 | 8.730 | 0.00 | 8.730 | 1.800 | 8.100 | 0.00 | 9.900 | 1.600 | 9.470 | 0.00 | 11.070 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 0.600 | 7.500 | 0.00 | 8.100 | 0.00 | |
Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 2.000 | 9.200 | 0.00 | 11.200 | 0.000 | 8.530 | 0.00 | 8.530 | 1.900 | 8.570 | 0.00 | 10.470 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 1.200 | 8.830 | 0.00 | 10.030 | 0.600 | 8.330 | 0.00 | 8.930 | 0.00 | |
Perros Eleftherios | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 2.000 | 9.200 | 0.00 | 11.200 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 1.900 | 8.800 | 0.00 | 10.700 | 1.600 | 9.430 | 0.00 | 11.030 | 1.400 | 7.670 | 0.00 | 9.070 | 0.600 | 8.730 | 0.00 | 9.330 | 0.00 | |
celkem | 22.400 | 17.730 | 21.170 | 22.100 | 19.830 | 18.260 | 121.490 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Flášar Tobiáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.800 | 8.770 | 0.00 | 10.570 | 0.000 | 8.430 | 0.00 | 8.430 | 1.900 | 7.900 | 0.00 | 9.800 | 1.600 | 8.430 | 0.00 | 10.030 | 0.600 | 7.630 | 0.00 | 8.230 | 0.000 | 7.400 | 0.00 | 7.400 | 0.00 | |
Uher Marek | 2015 | T.J. Sokol Šternberk | 1.900 | 8.730 | 0.00 | 10.630 | 0.000 | 8.830 | 0.00 | 8.830 | 1.200 | 7.470 | 0.00 | 8.670 | 1.600 | 8.770 | 0.00 | 10.370 | 0.600 | 8.530 | 0.00 | 9.130 | 0.000 | 8.030 | 0.00 | 8.030 | 0.00 | |
Vrublovský Matyáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 2.400 | 9.100 | 0.00 | 11.500 | 0.000 | 8.700 | 0.00 | 8.700 | 1.800 | 8.900 | 0.00 | 10.700 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 1.200 | 8.970 | 0.00 | 10.170 | 0.600 | 8.670 | 0.00 | 9.270 | 0.00 | |
celkem | 22.130 | 17.530 | 20.500 | 21.370 | 19.300 | 17.300 | 118.130 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kos Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | 2.600 | 9.200 | 0.00 | 11.800 | 0.600 | 8.570 | 0.00 | 9.170 | 1.800 | 8.830 | 0.00 | 10.630 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 1.800 | 8.870 | 0.00 | 10.670 | 0.700 | 8.000 | 0.00 | 8.700 | 0.00 | |
Procházka Michael | 2015 | T.J. Sokol Bučovice | 1.300 | 8.670 | 0.00 | 9.970 | 0.600 | 8.900 | 0.00 | 9.500 | 1.200 | 8.100 | 0.00 | 9.300 | 1.600 | 8.530 | 0.00 | 10.130 | 0.600 | 8.170 | 0.00 | 8.770 | 0.000 | 7.930 | 0.00 | 7.930 | 0.00 | |
celkem | 21.770 | 18.670 | 19.930 | 20.830 | 19.440 | 16.630 | 117.270 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 8.870 | 0.00 | 10.670 | 0.600 | 8.570 | 0.00 | 9.170 | 1.200 | 8.870 | 0.00 | 10.070 | 1.600 | 9.500 | 0.00 | 11.100 | 1.200 | 7.670 | 0.00 | 8.870 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 0.00 | |
Kvaček Tomáš | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 8.730 | 0.00 | 10.530 | 0.000 | 8.230 | 0.00 | 8.230 | 1.300 | 8.530 | 0.00 | 9.830 | 1.600 | 9.070 | 0.00 | 10.670 | 0.600 | 8.130 | 0.00 | 8.730 | 0.000 | 7.670 | 0.00 | 7.670 | 0.00 | |
Lauterbach Tobias | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.500 | 0.00 | 10.700 | 0.000 | 8.030 | 0.00 | 8.030 | 1.300 | 7.070 | 0.00 | 8.370 | 1.600 | 9.230 | 0.00 | 10.830 | 0.600 | 8.400 | 0.00 | 9.000 | 0.000 | 8.070 | 0.00 | 8.070 | 0.00 | |
celkem | 21.370 | 17.400 | 19.900 | 21.930 | 17.870 | 16.870 | 115.340 | |||||||||||||||||||||
5 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I D | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Zrza Sebastian | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.300 | 8.870 | 0.00 | 10.170 | 0.000 | 8.730 | 0.00 | 8.730 | 0.600 | 8.170 | 0.00 | 8.770 | 1.600 | 8.730 | 0.00 | 10.330 | 0.600 | 8.770 | 0.00 | 9.370 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 7.000 | 0.00 | |
Žižka Antonín | 2015 | T.J. Sokol Brno I | 1.300 | 8.670 | 0.00 | 9.970 | 0.000 | 7.600 | 0.00 | 7.600 | 0.600 | 7.930 | 0.00 | 8.530 | 1.000 | 8.930 | 0.00 | 9.930 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 0.000 | 7.000 | 0.00 | 7.000 | 0.00 | |
Rýznar Viliam | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 8.700 | 0.00 | 11.300 | 0.600 | 9.030 | 0.00 | 9.630 | 0.600 | 8.630 | 0.00 | 9.230 | 1.600 | 8.870 | 0.00 | 10.470 | 0.600 | 8.300 | 0.00 | 8.900 | 0.000 | 7.370 | 0.00 | 7.370 | 0.00 | |
celkem | 21.470 | 18.360 | 18.000 | 20.800 | 18.270 | 14.370 | 111.270 | |||||||||||||||||||||
6 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Šedivý Patrik | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | 1.400 | 8.900 | 0.00 | 10.300 | 0.000 | 7.900 | 0.00 | 7.900 | 0.000 | 7.670 | 0.00 | 7.670 | 1.600 | 8.670 | 0.00 | 10.270 | 0.600 | 8.200 | 0.00 | 8.800 | 0.000 | 7.030 | 0.00 | 7.030 | 0.00 | |
Tichý Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | 1.400 | 9.200 | 0.00 | 10.600 | 0.000 | 7.500 | 0.00 | 7.500 | 0.000 | 7.470 | 0.00 | 7.470 | 1.600 | 9.000 | 0.00 | 10.600 | 0.600 | 8.530 | 0.00 | 9.130 | 0.000 | 7.800 | 0.00 | 7.800 | 0.00 | |
celkem | 20.900 | 15.400 | 15.140 | 20.870 | 17.930 | 14.830 | 105.070 |
Zpět na detail závodu