Elektronické výsledky - Přebor města Znojma
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlubná Hana | 2007 | KSG Znojmo | kol. | 2.800 | 7.930 | 0.000 | 10.730 | 2.500 | 7.230 | 0.000 | 9.730 | 2.700 | 5.660 | 0.000 | 8.360 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 40.120 |
2. | Němcová Sofie | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 2.500 | 7.700 | 0.000 | 10.200 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 2.800 | 7.650 | 0.000 | 10.450 | 39.800 |
3. | Gránská Gabriela | 2012 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.833 | 0.000 | 9.833 | 1.500 | 7.900 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 6.300 | 0.000 | 9.100 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 39.233 |
4. | Valachová Klára | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 0.800 | 7.650 | 1.000 | 7.450 | 2.800 | 4.400 | 0.000 | 7.200 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 35.350 |
5. | Vlčková Amálie | 2011 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 0.800 | 8.500 | 1.000 | 8.300 | 2.600 | 3.300 | 0.000 | 5.900 | 2.200 | 6.500 | 0.000 | 8.700 | 32.700 |
6. | Frűhaufová Karolína | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 2.000 | 6.600 | 0.000 | 8.600 | 0.800 | 7.450 | 1.000 | 7.250 | 2.700 | 4.000 | 0.000 | 6.700 | 2.700 | 6.500 | 0.000 | 9.200 | 31.750 |
7. | Plačková Zuzana | 2005 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 10.100 |
8. | Rožnovská Eliška | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 7.900 | 0.000 | 9.000 | 9.000 |
9. | Brabencová Věra | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 7.900 | 0.000 | 8.900 | 8.900 |
10. | Bláhová Magdaléna | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 8.000 | 0.000 | 8.800 | 8.800 |
11. | Rasouli Bibiana | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 7.330 | 0.000 | 8.530 | 8.530 |
12. | Kostelníčková Nikola | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 6.700 | 0.000 | 7.500 | 7.500 |
13. | Kvapilová Miroslava | 2009 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 6.200 | 0.000 | 7.000 | 7.000 |
14. | Hlávková Žaneta | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 5.600 | 0.000 | 6.400 | 6.400 |
15. | Novotná Kateřina | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 5.330 | 0.000 | 6.130 | 6.130 |
16. | Novotná Terezie | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 5.200 | 0.000 | 6.000 | 6.000 |
17. | Novotná Kristina | 2010 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 5.100 | 0.000 | 5.900 | 5.900 |
18. | Turecká Kamila | 2013 | KSG Znojmo | kol. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 4.900 | 0.000 | 5.700 | 5.700 |
Zpět na detail závodu