Elektronické výsledky - Memoriály SHP
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernardová Karolína | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Vandělíková | 2.700 | 8.167 | 0.000 | 10.867 | 10.867 |
1. | Židková Adriana | 2010 | SG Liberec | Mezeiová | 2.700 | 8.167 | 0.000 | 10.867 | 10.867 |
3. | Bohatová Laura | 2006 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 2.800 | 7.967 | 0.000 | 10.767 | 10.767 |
4. | Lattnerová Elizabeth | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Vandělíková | 2.700 | 8.033 | 0.000 | 10.733 | 10.733 |
5. | Bišická Natálie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.300 | 7.433 | 0.000 | 10.733 | 10.733 |
6. | Rybovičová Julie | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.300 | 7.367 | 0.000 | 10.667 | 10.667 |
7. | Kartusová Eliška | 2011 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová, Návratová | 3.600 | 7.033 | 0.000 | 10.633 | 10.633 |
8. | Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Fulemová | 2.600 | 7.767 | 0.000 | 10.367 | 10.367 |
9. | Pospíšilová Natálie | 2010 | SGC Ostrava | El-Khairy, Dudová, Návratová | 3.200 | 7.100 | 0.000 | 10.300 | 10.300 |
10. | Šrůtková Ela | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 10.200 |
11. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 10.100 |
12. | Vašutová Stella | 2012 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 10.100 |
13. | Vanišová Eliška | 2010 | Merkur ČB | Polívková, Vandělíková | 2.600 | 7.267 | 0.000 | 9.867 | 9.867 |
14. | Brožová Viktorie | 2005 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová | 2.500 | 7.333 | 0.000 | 9.833 | 9.833 |
15. | Wandruschka Jessica | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová | 2.500 | 7.033 | 0.000 | 9.533 | 9.533 |
16. | Velebilová Adéla | 2011 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.800 | 6.667 | 0.000 | 9.467 | 9.467 |
17. | Pavelková Marianna | 2011 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 2.500 | 6.533 | 0.000 | 9.033 | 9.033 |
Zpět na detail závodu