Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň a III. LIGA


zpět na detail závodu

Datum: 2.11.2024

Pořadatel: Horní Počernice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Rysová Magdalena 2015 SK Hradčany Rogozová 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 8.700 0.000 18.700 8.500 7.733 0.000 16.233 9.000 6.900 0.000 15.900 69.233
2. Petráňová Klára 2012 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Vodičková 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 8.800 0.000 18.800 10.000 6.367 0.000 16.367 9.000 6.400 0.000 15.400 69.067
3. Židoňová Selma 2015 SK Hradčany Rogozová 10.000 8.950 0.000 18.950 10.000 8.800 0.000 18.800 8.500 7.067 0.000 15.567 9.000 6.050 0.000 15.050 68.367
4. Ščamborová Zuzana 2012 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Švaříčková 10.000 8.650 0.000 18.650 10.000 8.400 0.000 18.400 7.800 6.933 0.000 14.733 10.000 5.900 0.000 15.900 67.683
5. Kejřová Tereza 2015 SK Hradčany Bedford, Kochova 10.000 7.950 0.000 17.950 10.000 8.050 0.000 18.050 10.000 5.733 0.000 15.733 9.000 6.600 0.000 15.600 67.333
6. Hubičková Nela 2014 SK Hradčany Rogozová 10.000 8.750 0.000 18.750 10.000 8.750 0.000 18.750 10.000 5.800 0.000 15.800 7.800 5.850 0.000 13.650 66.950
7. Šamánková Zuzana 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Vodičková 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 8.350 0.000 18.350 8.500 7.100 0.000 15.600 7.200 5.750 0.000 12.950 65.400
8. Hrdinová Jana 2010 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Vodičková 10.000 7.150 0.000 17.150 10.000 7.650 0.000 17.650 8.500 6.700 0.000 15.200 8.000 6.850 0.000 14.850 64.850
9. Kalousová Dalila 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Schwarzová, Figallová 10.000 7.100 0.000 17.100 10.000 8.550 0.000 18.550 7.300 6.533 0.000 13.833 9.000 6.150 0.000 15.150 64.633
10. Čapková Michaela 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Schwarzová, Figallová 10.000 7.450 0.000 17.450 10.000 8.100 0.000 18.100 9.300 6.467 0.000 15.767 7.800 5.500 0.300 13.000 64.317
11. Eybergerová Vilma 2014 SK Hradčany Bedford, Kochova 10.000 8.300 0.000 18.300 10.000 8.100 0.000 18.100 8.500 5.633 0.000 14.133 8.600 5.050 0.000 13.650 64.183
12. Štichauerová Nela 2012 T.J. Sokol Jablonec n. Nisou 10.000 8.400 0.000 18.400 10.000 6.300 0.000 16.300 10.000 5.667 0.000 15.667 7.400 5.450 0.000 12.850 63.217
13. Kadlecová Mila 2012 T.J. Sokol Jablonec n. Nisou 10.000 8.550 0.000 18.550 10.000 7.000 0.000 17.000 8.500 5.700 0.000 14.200 7.800 5.600 0.300 13.100 62.850
14. Holečko Mia 2013 SK Hradčany Bedford, Kochova 10.000 8.250 0.000 18.250 10.000 7.150 0.000 17.150 8.500 6.000 0.000 14.500 6.800 5.900 0.000 12.700 62.600
15. Schwarzová Martina 2015 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Schwarzová, Figallová 10.000 6.850 0.000 16.850 10.000 7.850 0.000 17.850 10.000 6.567 0.000 16.567 7.800 3.250 0.000 11.050 62.317
16. Smolíková Anna 2012 T.J. Sokol Jablonec n. Nisou 10.000 8.500 0.000 18.500 10.000 7.700 0.000 17.700 8.500 6.033 0.300 14.233 5.800 6.350 0.300 11.850 62.283
17. Goldsbrough Stella 2015 SK Hradčany Bedford, Kochova 10.000 7.700 0.000 17.700 10.000 7.550 0.000 17.550 8.500 5.900 0.000 14.400 7.400 5.200 0.000 12.600 62.250
18. Budíková Nicola 2013 SK Hradčany Bedford, Kochova 10.000 8.750 0.000 18.750 10.000 7.150 0.000 17.150 7.500 4.667 0.000 12.167 7.800 5.650 0.000 13.450 61.517
19. Štiková Anna 2014 TJ Sokol Horní Počernice Spitzerová, Švaříčková 10.000 6.950 0.000 16.950 10.000 8.650 0.000 18.650 7.500 6.700 0.000 14.200 6.800 5.000 0.300 11.500 61.300
20. Čabart Ema 2013 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Schwarzová, Figallová 10.000 8.000 0.000 18.000 10.000 6.700 0.000 16.700 10.000 6.067 0.000 16.067 5.600 4.700 0.000 10.300 61.067
21. Cumarava Dominika 2014 T.J. Sokol Praha Vršovice Opová K. 10.000 6.300 0.000 16.300 10.000 7.750 0.000 17.750 8.500 5.733 0.000 14.233 6.800 5.500 0.000 12.300 60.583
22. Čermáková Helena 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Surmová H. 10.000 6.900 0.000 16.900 10.000 6.300 0.000 16.300 8.500 5.567 0.300 13.767 9.400 3.850 0.000 13.250 60.217
23. Hořejší Berenika 2015 T.J. Sokol Praha Dejvice I. Schwarzová, Figallová 10.000 6.850 0.000 16.850 10.000 6.500 0.000 16.500 10.000 6.333 0.000 16.333 6.800 2.900 0.300 9.400 59.083
24. Odstrčilová Laura 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice Opová K. 10.000 8.350 0.000 18.350 10.000 6.900 0.000 16.900 8.000 5.300 0.000 13.300 6.800 3.000 0.000 9.800 58.350
25. Polanská Amálie 2015 T.J. Sokol Praha Vršovice Surmová H. 10.000 6.050 0.000 16.050 10.000 7.000 0.000 17.000 8.500 4.167 0.000 12.667 6.600 3.050 0.000 9.650 55.367
26. Hájek Amélia 2013 T.J. Sokol Praha Vršovice Opová K. 10.000 5.700 0.000 15.700 10.000 6.650 0.000 16.650 7.300 4.600 0.000 11.900 4.400 4.400 0.300 8.500 52.750
27. Francová Dominika 2013 T.J. Sokol Jablonec n. Nisou 10.000 6.000 0.000 16.000 10.000 5.650 0.000 15.650 7.300 3.300 0.000 10.600 4.700 5.550 1.600 8.650 50.900

Zpět na detail závodu