Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor hl. m. Prahy družstev


Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Kampa A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Borovanská Emili 2010 T.J. Sokol Kampa 3.200 8.050 0.000 11.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.600 7.500 0.000 10.100 21.350
  Hanzalová Eliška 2013 T.J. Sokol Kampa 0.000 0.000 0.000 0.000 2.100 7.950 0.000 10.050 3.200 8.050 0.000 11.250 0.000 0.000 0.000 0.000 21.300
  Kratochvílová Aneta 2010 T.J. Sokol Kampa 3.200 8.700 0.000 11.900 2.000 8.650 0.000 10.650 3.400 7.900 0.000 11.300 3.800 7.150 0.000 10.950 44.800
  Kratochvílová Natálie 2012 T.J. Sokol Kampa 3.400 8.450 0.000 11.850 3.300 8.450 0.000 11.750 4.700 7.450 0.000 12.150 4.200 5.850 0.000 10.050 45.800
  Vránová Gabriela 2014 T.J. Sokol Kampa 3.400 7.650 0.000 11.050 2.300 8.700 0.000 11.000 3.100 6.400 0.000 9.500 3.800 7.800 0.000 11.600 43.150
  celkem 35.000 33.400 34.700 32.650 135.750
2 TJ Slovan Praha D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Fricová Monika 2002 TJ Slovan Praha 3.400 8.200 0.000 11.600 2.500 7.150 0.000 9.650 3.700 7.550 0.000 11.250 3.500 7.350 0.000 10.850 43.350
  Geierová Zuzana 2013 TJ Slovan Praha 2.400 8.550 0.000 10.950 0.000 0.000 0.000 0.000 2.900 5.800 0.000 8.700 3.200 6.800 0.000 10.000 29.650
  Houšková Adéla 2007 TJ Slovan Praha 2.400 8.550 0.000 10.950 1.800 7.300 0.000 9.100 3.100 6.700 0.100 9.700 3.200 7.000 0.000 10.200 39.950
  Plecháčková Žofie Anna 2012 TJ Slovan Praha 2.400 8.900 0.000 11.300 1.300 6.150 0.000 7.450 3.600 6.500 0.000 10.100 3.500 6.550 0.000 10.050 38.900
  Treglerová Soňa 2012 TJ Slovan Praha 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400 5.850 0.000 8.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.250
  celkem 33.850 27.000 31.050 31.100 123.000
3 TJ Sokol Horní Počernice A D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Bohatová Laura 2006 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 8.600 0.000 11.000 1.900 7.900 0.000 9.800 2.900 7.200 0.000 10.100 2.800 7.450 0.000 10.250 41.150
  Pospíšilová Anežka 2010 TJ Sokol Horní Počernice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.400 6.000 0.000 8.400 2.600 7.200 0.000 9.800 18.200
  Rybovičová Julie 2011 TJ Sokol Horní Počernice 3.200 7.700 0.000 10.900 2.400 7.450 0.000 9.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.750
  Zahradníčková Jana 2000 TJ Sokol Horní Počernice 3.200 7.950 0.000 11.150 1.900 7.750 0.000 9.650 2.000 6.400 0.000 8.400 3.200 7.050 0.000 10.250 39.450
  Ohanková Julie 2005 TJ Sokol Horní Počernice 0.000 0.000 0.000 0.000 1.900 7.350 0.000 9.250 3.400 6.550 0.000 9.950 0.000 0.000 0.000 0.000 19.200
  Šrůtková Ela 2010 TJ Sokol Horní Počernice 2.600 8.250 0.000 10.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.250 0.000 10.650 21.500
  celkem 33.050 29.300 28.450 31.150 121.950
4 Tělovýchovná jednota Bohemians Praha D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Faitová Ester 2014 TJ Bohemians Praha 1.600 8.000 0.100 9.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 8.200 0.000 11.000 2.700 7.950 0.000 10.650 31.150
  Nešporová Mia 2013 TJ Bohemians Praha 2.400 8.650 0.000 11.050 1.300 7.950 2.000 7.250 3.400 6.550 0.000 9.950 2.900 7.950 0.000 10.850 39.100
  Nováková Natálie 2013 TJ Bohemians Praha 2.400 8.700 0.000 11.100 1.400 8.050 0.000 9.450 3.400 4.850 2.000 6.250 2.800 7.900 0.000 10.700 37.500
  Škachová Kateřina 2013 TJ Bohemians Praha 2.400 8.450 0.000 10.850 1.500 7.900 0.000 9.400 2.800 4.150 0.000 6.950 0.000 0.000 0.000 0.000 27.200
  Vaculíková Amálie 2013 TJ Bohemians Praha 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.850 0.000 9.850 0.000 0.000 0.000 0.000 2.700 7.250 0.000 9.950 19.800
  celkem 33.000 28.700 27.900 32.200 121.800
5 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jankotová Klára 2013 GYMPRA 3.200 8.100 0.000 11.300 1.300 7.650 0.000 8.950 3.800 3.200 0.100 6.900 3.200 7.000 0.000 10.200 37.350
  Kabylová Klára 2013 GYMPRA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 6.200 0.000 9.800 2.600 6.950 0.000 9.550 19.350
  Pokorná Barbora 2013 GYMPRA 1.600 8.650 0.000 10.250 1.300 7.050 0.000 8.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.600
  Špačková Natálie 2014 GYMPRA 3.200 8.400 0.000 11.600 1.400 7.650 0.000 9.050 3.700 7.050 0.000 10.750 3.200 7.250 0.000 10.450 41.850
  Kireeva Sofia 2013 T.J. Sokol Kampa 1.600 8.500 0.000 10.100 1.400 7.450 0.000 8.850 3.100 5.350 0.000 8.450 3.200 6.500 0.000 9.700 37.100
  celkem 33.150 26.850 29.000 30.350 119.350
6 TJ Sokol Horní Počernice B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jirásková Ema 2010 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 8.450 0.000 10.850 1.800 6.850 0.000 8.650 2.100 5.850 0.000 7.950 2.500 7.150 0.000 9.650 37.100
  Wandruschka Jessica 2010 TJ Sokol Horní Počernice 2.400 8.150 0.000 10.550 1.800 7.300 0.000 9.100 2.500 5.400 0.100 7.800 2.600 7.000 0.000 9.600 37.050
  Bišická Natálie 2010 TJ Sokol Horní Počernice 3.200 8.150 0.000 11.350 2.400 6.900 0.000 9.300 3.300 5.850 0.000 9.150 2.800 7.400 0.000 10.200 40.000
  celkem 32.750 27.050 24.900 29.450 114.150
7 Tělocvičná jednota Sokol Kampa B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Patrovská Ema 2010 SK Hradčany 3.400 8.500 0.000 11.900 2.100 6.250 0.000 8.350 3.200 4.850 0.000 8.050 2.900 7.300 0.000 10.200 38.500
  Hanzalová Kateřina 2011 T.J. Sokol Kampa 2.400 8.300 0.000 10.700 1.900 7.350 0.000 9.250 2.700 7.300 0.000 10.000 2.500 7.500 0.000 10.000 39.950
  Pálková Anna 2011 T.J. Sokol Kampa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  celkem 22.600 17.600 18.050 20.200 78.450

Zpět na detail závodu