Elektronické výsledky - Memoriál Blanky a Verunky Horákových
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlávková Nela | 2010 | GK Vítkovice | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.800 | 3.100 | 8.550 | 0.000 | 11.650 | 3.200 | 7.950 | 0.000 | 11.150 | 33.600 | |
2. | Štulíková Agnes Kateřina | 2010 | TJ Loko Pardubice | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.800 | 2.700 | 8.550 | 0.000 | 11.250 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 33.550 | |
3. | Stejskalová Adriana | 2010 | TJ Loko Pardubice | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 33.300 | |
4. | Lukácsová Silvie | 2010 | SGC Ostrava | 2.500 | 8.300 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 32.850 | |
5. | Eliášová Nela | 2010 | TJ Sokol Vysoké Mýto | 2.600 | 7.950 | 0.000 | 10.550 | 3.200 | 7.050 | 0.000 | 10.250 | 3.100 | 8.100 | 0.000 | 11.200 | 32.000 | |
6. | Stejskalová Marika | 2010 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.500 | 6.950 | 0.000 | 9.450 | 2.900 | 6.500 | 0.000 | 9.400 | 3.100 | 7.350 | 0.000 | 10.450 | 29.300 | |
7. | Demlová Justýna | 2010 | TJ Spartak Vrchlabí | 2.500 | 7.550 | 0.000 | 10.050 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 29.150 | |
8. | Macháčková Barbora | 2010 | TJ Sokol Hradec Králové | 2.500 | 5.450 | 0.000 | 7.950 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 3.100 | 7.550 | 0.000 | 10.650 | 28.750 | |
9. | Plecháčová Amálie | 2010 | TJ Spartak Vrchlabí | 2.500 | 6.400 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 6.250 | 0.000 | 9.150 | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 28.200 | |
10. | Kavalíková Karolína | 2010 | TJ Sokol Vysoké Mýto | 2.500 | 7.350 | 0.000 | 9.850 | 2.500 | 5.100 | 0.000 | 7.600 | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 10.050 | 27.500 | |
11. | Pikorová Denisa | 2009 | TJ Spartak Vrchlabí | 1.900 | 5.250 | 0.000 | 7.150 | 2.900 | 5.800 | 0.000 | 8.700 | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 25.550 |
Zpět na detail závodu