Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje VS 1 - VS4
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavelek Rudolf | 2011 | SGD Opava | Špičková | 0.500 | 8.750 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 8.950 | 53.250 |
2. | Janeček Tobiáš | 2010 | TJ TŽ Třinec | 0.500 | 7.700 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 51.850 | |
3. | Byrtus Denis | 2011 | TJ TŽ Třinec | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 6.750 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 7.350 | 0.000 | 7.350 | 46.100 | |
. | Liutyi Bohdan | 2011 | SGC Ostrava | Hrabánková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu