Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - VS na zkoušku


zpět na detail závodu

Datum: 13.4.2024

Pořadatel: Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Timerbaeva Sofia 2015 SK Hradčany Gurov, Nazarenko 10.000 9.300 0.000 19.300 10.000 7.800 0.000 17.800 10.000 7.967 0.100 17.867 10.000 8.700 0.000 18.700 73.667
2. Zlínská Adina 2015 SK Hradčany Gurov, Nazarenko 10.000 9.033 0.000 19.033 10.000 7.900 0.000 17.900 9.500 8.167 0.000 17.667 10.000 8.675 0.000 18.675 73.275
3. Stejskalová Nina 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 9.433 0.000 19.433 10.000 7.833 0.000 17.833 10.000 7.933 0.100 17.833 10.000 7.600 0.000 17.600 72.700
4. Pallová Emma 2015 Gym Dobřichovice Svobodová/Filková 10.000 9.433 0.000 19.433 10.000 7.400 0.000 17.400 10.000 7.733 0.100 17.633 9.300 8.525 0.000 17.825 72.292
5. Dvořáková Emma 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 9.067 0.000 19.067 10.000 7.733 0.000 17.733 10.000 8.400 0.100 18.300 10.000 6.325 0.000 16.325 71.425
6. Effenberková Barbora 2014 Tým SGP Hradec Králové Veselá, Veselý 10.000 8.767 0.000 18.767 10.000 7.700 0.000 17.700 10.000 6.567 0.100 16.467 10.000 7.425 0.000 17.425 70.358
7. Hrdá Anna 2015 SK Hradčany Gurov, Nazarenko 10.000 8.367 0.000 18.367 10.000 6.400 0.000 16.400 10.000 7.767 0.100 17.667 10.000 7.525 0.000 17.525 69.958
8. Dusová Denisa 2014 Tým SGP Hradec Králové Veselá, Veselý 10.000 8.233 0.000 18.233 10.000 7.233 0.000 17.233 10.000 6.400 0.100 16.300 10.000 7.350 0.000 17.350 69.117
9. Bezdíčková Beáta 2014 TJ Loko Pardubice Květonová 10.000 9.267 0.000 19.267 10.000 6.033 0.000 16.033 10.000 6.633 0.100 16.533 9.400 6.900 0.000 16.300 68.133
10. Tomášková Gabriela 2015 T.J. Sokol Příbram Svobodová, Procházková, Radová 10.000 9.267 0.000 19.267 10.000 5.600 0.000 15.600 10.000 7.000 0.100 16.900 9.000 6.775 0.000 15.775 67.542
11. Lišková Emma 2015 SK Hradčany Gurov, Nazarenko 10.000 8.100 0.000 18.100 10.000 6.433 0.000 16.433 10.000 6.767 0.100 16.667 9.600 6.600 0.000 16.200 67.400
12. Vysušilová Alžběta 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 8.567 0.000 18.567 10.000 5.900 0.000 15.900 10.000 6.167 0.100 16.067 10.000 6.775 0.000 16.775 67.308
13. Kraus Theodora 2014 T.J. Sokol Příbram Svobodová, Procházková, Radová 10.000 9.000 0.000 19.000 10.000 6.467 0.000 16.467 10.000 6.100 0.300 15.800 10.000 5.525 0.000 15.525 66.792
14. Hůlková Sofie 2016 TJ Spartak Sezimovo Ústí Drdová, Cepák, Prokop 10.000 8.267 0.000 18.267 10.000 6.833 0.000 16.833 8.000 7.100 0.100 15.000 9.400 6.325 0.000 15.725 65.825
15. Krejčová Eliška 2014 GT Šestajovice Sýkorová Michaela 10.000 7.800 0.000 17.800 10.000 6.333 0.000 16.333 10.000 5.933 0.100 15.833 9.400 6.275 0.000 15.675 65.642
16. Nevečeřalová Tamara 2015 TJ Loko Pardubice Květonová 10.000 8.667 0.000 18.667 10.000 6.300 0.000 16.300 8.000 5.467 0.100 13.367 10.000 6.975 0.000 16.975 65.308
17. Krůpová Valérie 2015 T.J. Sokol Příbram Svobodová, Procházková, Radová 10.000 7.967 0.000 17.967 10.000 4.233 0.000 14.233 10.000 7.033 0.100 16.933 9.400 6.250 0.000 15.650 64.783
18. Holubnich Milana 2014 SK Plhov - Náchod Pavlovičová 10.000 8.200 0.000 18.200 10.000 5.800 0.000 15.800 10.000 5.300 0.100 15.200 9.400 5.175 0.000 14.575 63.775
19. Kalinová Viktorie 2014 T.J. Sokol Příbram Svobodová, Procházková, Radová 10.000 8.333 0.000 18.333 10.000 5.800 0.000 15.800 10.000 4.433 0.100 14.333 8.300 6.450 0.000 14.750 63.217
20. Havlíčková Julie 2015 Tým SGP Hradec Králové Veselá, Veselý 10.000 8.633 0.000 18.633 10.000 6.800 0.000 16.800 7.000 5.433 0.100 12.333 8.400 4.550 0.000 12.950 60.717
21. Gay Magdalena 2015 GT Šestajovice Sýkorová Barbora 10.000 7.333 0.000 17.333 10.000 5.000 0.000 15.000 9.400 4.100 0.100 13.400 9.400 5.000 0.000 14.400 60.133
22. Kostková Simona 2014 T.J. Sokol Příbram Svobodová, Procházková, Radová 10.000 8.600 0.000 18.600 10.000 4.467 0.000 14.467 9.000 4.633 0.100 13.533 8.000 5.325 0.000 13.325 59.925
23. Krejčí Veronika 2015 KSG Litvínov Hochelová R 10.000 6.933 0.000 16.933 8.000 3.867 0.000 11.867 10.000 4.200 0.100 14.100 9.400 6.950 0.000 16.350 59.250
24. Kamenská Laura Jitka 2015 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 7.667 0.000 17.667 8.000 4.800 0.000 12.800 10.000 6.033 0.100 15.933 9.400 3.250 0.000 12.650 59.050
25. Jelínková Nikol 2015 TJ Doksy Jakšová Kamila 10.000 8.233 0.000 18.233 6.500 3.700 0.000 10.200 10.000 5.500 0.000 15.500 9.000 4.050 0.000 13.050 56.983
26. Rajská Ellen 2014 SK Plhov - Náchod Pavlovičová 10.000 8.167 0.000 18.167 9.000 4.300 0.000 13.300 9.500 1.133 0.400 10.233 9.400 5.375 0.000 14.775 56.475

Zpět na detail závodu