Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bell Madelaine | 2009 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 2.600 | 8.450 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 8.750 | 0.000 | 11.750 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 44.800 | |
Kerberová Lenka | 2003 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 2.500 | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 2.900 | 8.600 | 0.000 | 11.500 | 3.300 | 6.750 | 0.000 | 10.050 | 44.250 | |
Krestová Simona Anna | 2012 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.050 | |
Maloušková Elen | 2013 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.350 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.650 | 0.000 | 10.650 | 21.500 | |
Pazderková Vanda | 2006 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 2.500 | 8.650 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 3.200 | 7.500 | 0.000 | 10.700 | 44.500 | |
Špačková Terezie | 2012 | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.450 | |
celkem | 34.600 | 33.150 | 34.700 | 31.950 | 134.400 | |||||||||||||||
2 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Friedrichová Dominika | 2007 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 2.900 | 8.300 | 0.000 | 11.200 | 3.300 | 7.550 | 0.000 | 10.850 | 32.800 | |
Hlávková Nela | 2010 | GK Vítkovice | 1.500 | 9.250 | 0.000 | 10.750 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 3.200 | 8.050 | 0.000 | 11.250 | 3.300 | 7.800 | 0.000 | 11.100 | 44.400 | |
Najdeková Natálie | 2004 | GK Vítkovice | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 2.600 | 8.650 | 0.000 | 11.250 | 3.200 | 7.150 | 0.000 | 10.350 | 3.400 | 7.950 | 0.000 | 11.350 | 44.400 | |
Orliczková Kateřina | 1998 | GK Vítkovice | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 0.800 | 8.450 | 1.000 | 8.250 | 2.700 | 8.150 | 0.000 | 10.850 | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 40.750 | |
celkem | 33.000 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 132.900 | |||||||||||||||
3 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Borská Diana | 2013 | TJ TŽ Třinec | 2.000 | 7.250 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 6.550 | 0.000 | 9.650 | 3.300 | 5.950 | 0.000 | 9.250 | 28.150 | |
Czempková Eliška | 2011 | TJ TŽ Třinec | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.250 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 3.100 | 6.650 | 0.000 | 9.750 | 30.650 | |
Wawroszová Eliška | 2012 | TJ TŽ Třinec | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | |
Wawroszová Veronika | 2009 | TJ TŽ Třinec | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 2.600 | 8.950 | 0.000 | 11.550 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 3.600 | 6.850 | 0.000 | 10.450 | 43.550 | |
Wybranietzová Klára | 2009 | TJ TŽ Třinec | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 2.600 | 8.450 | 0.000 | 11.050 | 3.000 | 7.300 | 0.000 | 10.300 | 3.500 | 7.200 | 0.000 | 10.700 | 43.300 | |
celkem | 33.650 | 33.700 | 30.500 | 30.900 | 128.750 | |||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čubová Nela | 2010 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.600 | 7.450 | 0.000 | 10.050 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 40.750 | |
Kahánková Lucie | 2008 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 8.300 | 0.000 | 11.300 | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 44.100 | |
Matějková Dominika | 2011 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 2.700 | 6.950 | 0.000 | 9.650 | 3.100 | 6.450 | 0.000 | 9.550 | 39.950 | |
Pešatová Olivie | 2011 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 2.600 | 6.750 | 0.000 | 9.350 | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 40.450 | |
celkem | 33.000 | 31.150 | 32.050 | 30.350 | 126.550 | |||||||||||||||
5 | Škola gymnastických mistrů | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čiháková Aneta | 2006 | Škola gymnastických mistrů | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 7.600 | 0.000 | 11.000 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 31.000 | |
Kollegová Sára | 2010 | Škola gymnastických mistrů | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 8.050 | 1.000 | 8.350 | 2.400 | 7.650 | 0.000 | 10.050 | 2.800 | 6.950 | 0.000 | 9.750 | 28.150 | |
Lišková Zuzana | 2011 | Škola gymnastických mistrů | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 3.200 | 6.600 | 0.000 | 9.800 | 2.900 | 6.350 | 0.000 | 9.250 | 38.950 | |
Kelišková Jana | 2008 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.550 | 0.000 | 10.550 | 32.000 | |
Krejčí Amálie | 2007 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.500 | 8.900 | 0.000 | 11.400 | 3.300 | 7.550 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.050 | |
celkem | 31.800 | 31.900 | 31.900 | 29.900 | 125.500 | |||||||||||||||
6 | Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Bachová Lucie | 2009 | SGD Opava | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 5.950 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | |
Binarová Julie | 2005 | SGD Opava | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.300 | |
Koschatzká Lucie | 2004 | SGD Opava | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 20.600 | |
Lišková Ellen | 2011 | SGD Opava | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.600 | 6.900 | 0.000 | 9.500 | 2.900 | 6.000 | 0.000 | 8.900 | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 37.900 | |
Rudorferová Nela | 2008 | SGD Opava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 6.450 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 30.150 | |
Vicherková Terezie | 2013 | SGD Opava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 6.800 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 6.500 | 0.000 | 9.300 | 18.200 | |
celkem | 31.250 | 32.700 | 27.050 | 29.400 | 120.400 | |||||||||||||||
7 | Škola gymnastických mistrů B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Běčáková Natálie | 2007 | Škola gymnastických mistrů | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 6.300 | 0.000 | 9.300 | 3.100 | 6.250 | 0.000 | 9.350 | 39.500 | |
Klepáčová Magdaléna | 2009 | Škola gymnastických mistrů | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.900 | 6.350 | 0.000 | 9.250 | 39.550 | |
Krautová Antonie | 2012 | Škola gymnastických mistrů | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 0.800 | 7.900 | 1.000 | 7.700 | 1.700 | 6.100 | 0.000 | 7.800 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 33.850 | |
Žídková Nikola | 2011 | Škola gymnastických mistrů | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 6.950 | 0.000 | 9.450 | 2.400 | 7.250 | 0.000 | 9.650 | 2.900 | 6.750 | 0.000 | 9.650 | 38.750 | |
celkem | 31.050 | 29.450 | 29.050 | 28.250 | 117.800 | |||||||||||||||
8 | Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Hochgesandtová Dora | 2012 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.000 | 7.500 | 0.000 | 9.500 | 0.800 | 6.900 | 0.000 | 7.700 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 2.700 | 6.300 | 0.000 | 9.000 | 36.500 | |
Holbergová Nela | 2009 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 2.300 | 7.000 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 39.350 | |
Homolová Sophie | 2010 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 2.500 | 7.350 | 0.000 | 9.850 | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 2.900 | 6.650 | 0.000 | 9.550 | 39.800 | |
Janičkovičová Julie | 2011 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 1.500 | 7.200 | 0.000 | 8.700 | 2.300 | 4.000 | 0.000 | 6.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.600 | |
Lešová Sára Ella | 2011 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Žurková Barbora | 2011 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
celkem | 31.250 | 28.900 | 29.550 | 28.050 | 117.750 |
Zpět na detail závodu