Elektronické výsledky - SG Mistrovství ČR MT
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šindelka David | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 3.800 | 8.400 | 0.100 | 12.100 | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.200 | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 4.000 | 9.200 | 0.000 | 13.200 | 3.600 | 9.200 | 0.000 | 12.800 | 3.300 | 7.000 | 0.000 | 10.300 | 72.100 |
2. | Bartošovský Jan | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 3.900 | 7.900 | 0.000 | 11.800 | 2.600 | 6.500 | 0.000 | 9.100 | 2.900 | 8.900 | 0.300 | 11.500 | 2.800 | 9.000 | 0.000 | 11.800 | 3.000 | 9.350 | 0.000 | 12.350 | 2.600 | 8.950 | 0.000 | 11.550 | 68.100 |
3. | Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M., Syrový | 3.600 | 8.300 | 0.000 | 11.900 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 2.800 | 7.500 | 0.300 | 10.000 | 3.200 | 9.000 | 0.000 | 12.200 | 3.100 | 9.050 | 0.000 | 12.150 | 3.400 | 7.150 | 0.000 | 10.550 | 68.000 |
4. | Šik Marek | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 3.700 | 8.450 | 0.000 | 12.150 | 2.100 | 8.500 | 0.300 | 10.300 | 2.100 | 8.750 | 0.300 | 10.550 | 3.200 | 9.050 | 0.000 | 12.250 | 3.100 | 8.600 | 0.000 | 11.700 | 2.300 | 8.600 | 0.000 | 10.900 | 67.850 |
5. | Knotner David | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškal, Mihál, Szabó | 3.400 | 8.400 | 0.000 | 11.800 | 2.200 | 8.500 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 8.550 | 0.300 | 11.050 | 3.200 | 9.150 | 0.000 | 12.350 | 3.000 | 8.550 | 0.000 | 11.550 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 67.650 |
6. | Brandstetter Štěpán | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska ml., Hron | 2.900 | 8.450 | 0.300 | 11.050 | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 2.200 | 7.900 | 0.300 | 9.800 | 2.200 | 8.800 | 0.100 | 10.900 | 2.300 | 8.900 | 0.000 | 11.200 | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 64.950 |
7. | Pazdírek Matěj | 2010 | SK Hradčany | Matvei Petrov | 3.600 | 7.550 | 0.000 | 11.150 | 2.600 | 8.000 | 0.300 | 10.300 | 3.300 | 6.600 | 0.300 | 9.600 | 3.200 | 8.950 | 0.100 | 12.050 | 3.500 | 7.650 | 0.000 | 11.150 | 2.300 | 7.350 | 0.000 | 9.650 | 63.900 |
8. | Hanák Luboš | 2009 | Gymnastika Zlín | 3.700 | 7.400 | 0.000 | 11.100 | 2.200 | 6.700 | 0.000 | 8.900 | 2.000 | 8.500 | 0.300 | 10.200 | 3.200 | 9.300 | 0.000 | 12.500 | 2.300 | 7.950 | 0.000 | 10.250 | 2.400 | 7.150 | 0.000 | 9.550 | 62.500 | |
9. | Elzner Martin | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 2.900 | 8.150 | 0.300 | 10.750 | 2.300 | 7.500 | 0.300 | 9.500 | 2.200 | 8.050 | 0.300 | 9.950 | 2.200 | 8.800 | 0.000 | 11.000 | 2.300 | 8.450 | 0.000 | 10.750 | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 62.300 |
10. | Toman Josef | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Mihál, Zmeškal, Szabó | 3.300 | 7.000 | 0.000 | 10.300 | 2.300 | 8.400 | 0.000 | 10.700 | 2.700 | 8.600 | 0.300 | 11.000 | 3.200 | 8.750 | 0.000 | 11.950 | 3.100 | 8.550 | 0.000 | 11.650 | 1.500 | 7.450 | 3.000 | 5.950 | 61.550 |
11. | Valach Václav | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 2.800 | 7.800 | 0.300 | 10.300 | 2.300 | 7.100 | 0.300 | 9.100 | 2.000 | 7.650 | 0.300 | 9.350 | 2.200 | 8.600 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 8.800 | 0.000 | 10.900 | 2.000 | 8.550 | 0.000 | 10.550 | 61.000 |
12. | Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra | 2.900 | 7.000 | 0.300 | 9.600 | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 8.550 | 0.300 | 9.850 | 1.600 | 9.200 | 0.000 | 10.800 | 2.200 | 9.000 | 0.000 | 11.200 | 1.600 | 7.500 | 0.000 | 9.100 | 60.750 |
13. | Jobánek Alexander | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 2.800 | 7.900 | 0.300 | 10.400 | 2.100 | 6.400 | 0.300 | 8.200 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 1.900 | 7.550 | 0.000 | 9.450 | 60.450 |
14. | Valach Antonín | 2012 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 2.900 | 7.950 | 0.300 | 10.550 | 2.100 | 6.000 | 0.300 | 7.800 | 1.600 | 8.700 | 0.300 | 10.000 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 60.350 |
15. | Slezák Martin | 2012 | Gymnastika Zlín | 3.600 | 7.950 | 0.300 | 11.250 | 2.800 | 7.550 | 0.000 | 10.350 | 2.300 | 7.750 | 0.300 | 9.750 | 2.000 | 9.150 | 0.000 | 11.150 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 1.400 | 8.050 | 3.000 | 6.450 | 59.450 | |
16. | Vítek Matyáš | 2010 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 2.500 | 7.950 | 0.300 | 10.150 | 2.300 | 6.000 | 0.300 | 8.000 | 2.000 | 8.100 | 0.300 | 9.800 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.300 | 8.350 | 0.000 | 10.650 | 2.000 | 7.700 | 0.000 | 9.700 | 59.200 |
17. | Lokvenc Tobiáš | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra | 3.000 | 6.850 | 0.300 | 9.550 | 2.300 | 6.150 | 0.000 | 8.450 | 1.600 | 8.200 | 0.300 | 9.500 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 2.100 | 7.700 | 0.000 | 9.800 | 1.600 | 7.700 | 0.000 | 9.300 | 56.900 |
18. | Šimr Richard | 2011 | Gymnastika Zlín | 3.200 | 7.500 | 0.300 | 10.400 | 2.100 | 7.450 | 0.000 | 9.550 | 2.000 | 8.550 | 0.300 | 10.250 | 2.200 | 8.850 | 0.100 | 10.950 | 2.200 | 7.400 | 0.000 | 9.600 | 1.000 | 7.100 | 3.000 | 5.100 | 55.850 | |
19. | Trachta Kryštof | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M, Syrový | 3.000 | 7.750 | 0.300 | 10.450 | 2.100 | 7.600 | 0.300 | 9.400 | 1.900 | 7.750 | 3.300 | 6.350 | 2.400 | 7.800 | 0.000 | 10.200 | 2.200 | 8.000 | 0.000 | 10.200 | 1.000 | 7.600 | 0.000 | 8.600 | 55.200 |
20. | Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra | 2.600 | 8.400 | 0.300 | 10.700 | 2.200 | 6.750 | 0.000 | 8.950 | 2.300 | 8.600 | 0.300 | 10.600 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.200 | 9.000 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.150 |
21. | Spazier Samuel | 2009 | T.J. Sokol Brno I | Caska st., Veselý B. | 4.000 | 8.450 | 0.000 | 12.450 | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 2.800 | 8.400 | 0.300 | 10.900 | 2.400 | 9.150 | 0.000 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.700 |
22. | Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Podpěra | 3.300 | 8.100 | 0.000 | 11.400 | 2.300 | 8.050 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 8.750 | 0.000 | 11.150 | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.900 |
Zpět na detail závodu