Elektronické výsledky - Poděbradská cvička - muži
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubuček Ondřej | 2013 | Gymnastika Liberec | Slatina | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 2.500 | 8.367 | 0.000 | 10.867 | 1.800 | 9.050 | 0.000 | 10.850 | 1.600 | 9.633 | 0.000 | 11.233 | 2.000 | 9.033 | 0.000 | 11.033 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 65.883 |
2. | Kliment Petr | 2013 | GYMPRA | Konečný | 2.900 | 8.150 | 0.000 | 11.050 | 1.900 | 8.300 | 0.000 | 10.200 | 1.800 | 9.700 | 0.000 | 11.500 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 2.900 | 8.033 | 0.000 | 10.933 | 1.900 | 8.650 | 0.000 | 10.550 | 65.333 |
3. | Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | Vala, Kostik | 2.600 | 9.400 | 0.000 | 12.000 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.800 | 9.200 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 9.833 | 0.000 | 11.433 | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 1.200 | 8.050 | 0.000 | 9.250 | 64.183 |
4. | Kubera Vít | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 2.800 | 8.300 | 0.000 | 11.100 | 1.200 | 8.633 | 0.000 | 9.833 | 1.900 | 9.400 | 0.000 | 11.300 | 1.600 | 9.533 | 0.000 | 11.133 | 2.200 | 7.833 | 0.000 | 10.033 | 1.200 | 9.350 | 0.000 | 10.550 | 63.949 |
5. | Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | Kováčová, Hedbávný | 2.500 | 9.100 | 0.000 | 11.600 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 1.900 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | 1.600 | 9.700 | 0.000 | 11.300 | 2.600 | 8.467 | 0.000 | 11.067 | 1.800 | 8.250 | 0.000 | 10.050 | 63.317 |
6. | Poddaný Erik | 2013 | GYMPRA | Matejzík | 2.400 | 8.850 | 0.000 | 11.250 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 9.167 | 0.000 | 10.767 | 2.400 | 8.733 | 0.000 | 11.133 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 62.600 |
7. | Kliushnyk Artem | 2013 | GYMPRA | Radovesnický | 2.700 | 7.650 | 0.000 | 10.350 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.800 | 9.350 | 0.000 | 11.150 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 2.400 | 8.333 | 0.000 | 10.733 | 1.200 | 8.000 | 0.000 | 9.200 | 62.333 |
8. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 0.600 | 8.967 | 0.000 | 9.567 | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 2.100 | 8.233 | 0.000 | 10.333 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 61.750 |
9. | Bálek Robin | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 1.900 | 8.867 | 0.000 | 10.767 | 1.600 | 9.333 | 0.000 | 10.933 | 2.400 | 8.133 | 0.000 | 10.533 | 1.200 | 8.000 | 0.000 | 9.200 | 61.533 |
10. | Dědič Ondřej | 2014 | GYMPRA | Matejzík | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 1.800 | 7.467 | 0.000 | 9.267 | 1.200 | 7.950 | 0.000 | 9.150 | 60.817 |
11. | Teplý Vojtěch | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 1.900 | 8.600 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.367 | 0.000 | 8.967 | 1.300 | 9.200 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 60.467 |
12. | Pavlíček Jindřich Jan | 2014 | GYMPRA | Matejzík | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 0.700 | 8.667 | 0.000 | 9.367 | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 2.500 | 8.200 | 0.000 | 10.700 | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 60.267 |
13. | Chromeček Filip | 2014 | GYMPRA | Matejzík | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 9.500 | 0.000 | 10.100 | 1.800 | 9.050 | 0.000 | 10.850 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 59.950 |
14. | Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 0.600 | 8.167 | 0.000 | 8.767 | 1.300 | 8.700 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 8.833 | 0.000 | 10.433 | 1.800 | 8.233 | 0.000 | 10.033 | 1.200 | 8.000 | 0.000 | 9.200 | 59.483 |
15. | Kalivoda Oliver | 2013 | GYMPRA | Konečný | 2.800 | 8.600 | 0.000 | 11.400 | 1.300 | 5.500 | 0.000 | 6.800 | 1.800 | 8.900 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 8.100 | 0.000 | 9.300 | 59.100 |
16. | Safadi Nicolas Alexander | 2014 | GYMPRA | Matejzík | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.600 | 9.100 | 0.000 | 9.700 | 1.800 | 8.350 | 0.000 | 10.150 | 1.600 | 8.933 | 0.000 | 10.533 | 1.200 | 8.467 | 0.000 | 9.667 | 0.000 | 7.850 | 0.000 | 7.850 | 59.000 |
17. | Petruš Daniel | 2014 | GYMPRA | Konečný | 2.400 | 8.200 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 7.933 | 0.000 | 9.133 | 1.200 | 8.450 | 0.000 | 9.650 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.400 | 7.700 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 58.483 |
18. | Gazdačko Petr | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 2.400 | 8.700 | 0.000 | 11.100 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 1.600 | 8.633 | 0.000 | 10.233 | 0.600 | 7.767 | 0.000 | 8.367 | 1.200 | 7.450 | 0.000 | 8.650 | 58.150 |
19. | Hofmann Václav | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 2.000 | 7.650 | 0.000 | 9.650 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 1.600 | 9.033 | 0.000 | 10.633 | 2.400 | 8.133 | 0.000 | 10.533 | 1.200 | 6.550 | 0.000 | 7.750 | 58.066 |
20. | Chmelík Petr | 2014 | Gymnastika Liberec | Slatin | 2.600 | 8.450 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.600 | 9.233 | 0.000 | 10.833 | 0.600 | 7.733 | 0.000 | 8.333 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 57.616 |
21. | Jarmar Filip | 2014 | GYMPRA | Radovesnický | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 1.200 | 7.850 | 0.000 | 9.050 | 1.600 | 9.167 | 0.000 | 10.767 | 1.200 | 6.800 | 0.000 | 8.000 | 0.600 | 7.200 | 0.000 | 7.800 | 56.017 |
22. | Nykles Filip | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.400 | 8.050 | 0.000 | 10.450 | 0.600 | 8.067 | 0.000 | 8.667 | 1.300 | 8.350 | 0.000 | 9.650 | 1.600 | 9.000 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.267 | 0.000 | 8.867 | 0.600 | 6.950 | 0.000 | 7.550 | 55.784 |
23. | Vojta Jan | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Bega | 1.900 | 8.700 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 7.767 | 0.000 | 7.767 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 1.600 | 9.267 | 0.000 | 10.867 | 0.600 | 7.333 | 0.000 | 7.933 | 0.600 | 7.900 | 0.000 | 8.500 | 55.367 |
Zpět na detail závodu