Elektronické výsledky - Poděbradská cvička - muži
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | Vala, Kostik | 2.700 | 8.600 | 0.000 | 11.300 | 1.200 | 7.733 | 0.000 | 8.933 | 1.800 | 9.067 | 0.000 | 10.867 | 1.600 | 9.333 | 0.000 | 10.933 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 8.350 | 0.000 | 8.950 | 61.483 |
2. | Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kolektiv | 1.800 | 8.733 | 0.000 | 10.533 | 0.000 | 8.967 | 0.000 | 8.967 | 1.200 | 8.167 | 0.000 | 9.367 | 1.600 | 9.467 | 0.000 | 11.067 | 1.200 | 8.250 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 9.200 | 58.584 |
3. | Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 2.500 | 7.833 | 0.000 | 10.333 | 0.600 | 9.267 | 0.000 | 9.867 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 1.600 | 9.067 | 0.000 | 10.667 | 0.600 | 9.300 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 58.467 |
4. | Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 1.900 | 9.000 | 0.000 | 10.900 | 0.000 | 9.133 | 0.000 | 9.133 | 0.600 | 9.033 | 0.000 | 9.633 | 1.600 | 9.433 | 0.000 | 11.033 | 0.600 | 8.600 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 58.449 |
5. | Kott Benjamin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kolektiv | 1.800 | 9.133 | 0.000 | 10.933 | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 8.633 | 1.200 | 8.433 | 0.000 | 9.633 | 1.600 | 9.767 | 0.000 | 11.367 | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 57.766 |
6. | Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 0.900 | 8.633 | 0.000 | 9.533 | 0.000 | 8.333 | 0.000 | 8.333 | 1.300 | 8.400 | 0.000 | 9.700 | 1.600 | 9.533 | 0.000 | 11.133 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 56.899 |
7. | Poledník Matěj | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 2.000 | 8.467 | 0.000 | 10.467 | 0.000 | 7.700 | 0.000 | 7.700 | 0.700 | 9.200 | 0.000 | 9.900 | 1.600 | 9.267 | 0.000 | 10.867 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 56.384 |
8. | Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kolektiv | 1.800 | 8.800 | 0.000 | 10.600 | 0.000 | 8.533 | 0.000 | 8.533 | 1.200 | 7.533 | 0.000 | 8.733 | 1.600 | 9.533 | 0.000 | 11.133 | 0.600 | 7.700 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 55.949 |
9. | Vlček Richard | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kolektiv | 1.200 | 8.733 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 8.033 | 0.000 | 8.033 | 0.600 | 8.367 | 0.000 | 8.967 | 1.600 | 9.433 | 0.000 | 11.033 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 55.816 |
10. | Hanzlík Herbert | 2017 | GYMPRA | Matejzík | 2.400 | 7.533 | 0.000 | 9.933 | 0.600 | 7.767 | 0.000 | 8.367 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 1.600 | 9.167 | 0.000 | 10.767 | 1.400 | 7.300 | 0.000 | 8.700 | 0.600 | 7.150 | 0.000 | 7.750 | 55.617 |
11. | Šiška Jakub | 2015 | KSG Rosice | 1.800 | 8.133 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 8.033 | 0.000 | 8.033 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 1.600 | 9.367 | 0.000 | 10.967 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.550 | 55.133 | |
12. | Suchánek Michal | 2015 | Gymnastika Liberec | Stluková | 1.900 | 7.800 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 7.633 | 0.000 | 8.233 | 0.000 | 8.567 | 0.000 | 8.567 | 1.600 | 9.167 | 0.000 | 10.767 | 0.600 | 8.950 | 0.000 | 9.550 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 54.817 |
13. | Kraus Adam | 2015 | KSG Rosice | 1.800 | 7.433 | 0.000 | 9.233 | 0.000 | 8.367 | 0.000 | 8.367 | 0.600 | 8.800 | 0.000 | 9.400 | 1.600 | 8.633 | 0.000 | 10.233 | 0.600 | 8.100 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 54.583 | |
14. | Novák Jakub | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 1.900 | 7.033 | 0.000 | 8.933 | 0.000 | 7.867 | 0.000 | 7.867 | 0.600 | 8.733 | 0.000 | 9.333 | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 54.333 |
15. | Dusílek Jakub | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 1.200 | 8.533 | 0.000 | 9.733 | 0.000 | 7.433 | 0.000 | 7.433 | 0.000 | 8.367 | 0.000 | 8.367 | 1.600 | 8.933 | 0.000 | 10.533 | 0.600 | 8.850 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 54.316 |
16. | Barghel Bogdan | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 7.533 | 0.000 | 7.533 | 0.600 | 8.167 | 0.000 | 8.767 | 1.600 | 9.333 | 0.000 | 10.933 | 0.600 | 8.650 | 0.000 | 9.250 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 53.783 |
17. | Martinec Karel | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 1.300 | 8.267 | 0.000 | 9.567 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 8.633 | 0.000 | 8.633 | 1.600 | 9.167 | 0.000 | 10.767 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 53.667 |
18. | Anton Matěj | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 1.500 | 6.533 | 0.000 | 8.033 | 0.000 | 8.167 | 0.000 | 8.167 | 0.600 | 8.833 | 0.000 | 9.433 | 0.600 | 9.733 | 0.000 | 10.333 | 0.600 | 8.300 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 53.216 |
19. | Hlava František | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Karpíšková, Kacálková | 1.200 | 7.667 | 0.000 | 8.867 | 0.000 | 7.967 | 0.000 | 7.967 | 0.000 | 9.167 | 0.000 | 9.167 | 0.600 | 8.900 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 8.050 | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 52.551 |
20. | Horák Lukáš | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl | 1.400 | 6.900 | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 6.967 | 0.000 | 6.967 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 52.167 |
21. | Aguirre David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 1.300 | 8.600 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 7.867 | 0.000 | 7.867 | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 1.600 | 8.933 | 0.000 | 10.533 | 0.600 | 8.250 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 7.250 | 1.000 | 6.250 | 51.850 |
22. | Čech Vladimír | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 1.200 | 8.533 | 0.000 | 9.733 | 0.000 | 6.700 | 0.000 | 6.700 | 0.000 | 7.800 | 0.000 | 7.800 | 0.600 | 9.400 | 0.000 | 10.000 | 0.600 | 7.950 | 0.000 | 8.550 | 0.000 | 8.850 | 0.000 | 8.850 | 51.633 |
23. | Peťura Albert | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 1.200 | 7.700 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 7.300 | 0.000 | 8.167 | 0.000 | 8.167 | 0.600 | 9.533 | 0.000 | 10.133 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 7.950 | 0.000 | 7.950 | 50.450 |
24. | Černý Michal | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 0.600 | 8.200 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.567 | 0.000 | 7.567 | 1.600 | 8.233 | 0.000 | 9.833 | 0.600 | 8.500 | 0.000 | 9.100 | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 50.300 |
25. | Mickerts Adam | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 0.600 | 7.933 | 0.000 | 8.533 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 6.800 | 0.000 | 8.967 | 0.000 | 8.967 | 0.600 | 9.367 | 0.000 | 9.967 | 0.600 | 7.450 | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 7.450 | 0.000 | 7.450 | 49.767 |
26. | Vebr Jan | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 0.600 | 7.833 | 0.000 | 8.433 | 0.000 | 7.333 | 0.000 | 7.333 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.600 | 9.033 | 0.000 | 9.633 | 0.600 | 7.300 | 0.000 | 7.900 | 0.000 | 7.550 | 0.000 | 7.550 | 48.449 |
27. | Béna Matyáš | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | Vlčková | 0.600 | 7.467 | 0.000 | 8.067 | 0.000 | 7.367 | 0.000 | 7.367 | 0.000 | 7.333 | 0.000 | 7.333 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 0.600 | 6.250 | 0.000 | 6.850 | 0.000 | 7.250 | 0.000 | 7.250 | 46.367 |
28. | Pavlík Michal | 2016 | KSG Rosice | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 5.967 | 0.000 | 5.967 | 0.000 | 8.033 | 0.000 | 8.033 | 0.600 | 8.700 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 7.600 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 5.850 | 44.350 |
Zpět na detail závodu