Elektronické výsledky - Děčínská kotva "O pohár Věry Čáslavské"
zpět na detail závodu
Datum: 7.10.2023
Pořadatel: Sportovní klub dětí a mládeže Děčín - tělovcična SG
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švermová Kateřina | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 3.100 | 8.467 | 0.000 | 11.567 | 3.100 | 8.400 | 0.000 | 11.500 | 23.067 |
2. | Bišická Natálie | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.600 | 8.433 | 0.000 | 11.033 | 3.100 | 8.200 | 0.000 | 11.300 | 22.333 |
3. | Hlůžková Anna | 2010 | TJ Doksy | Doubravová,Jakšová M. | 3.000 | 8.067 | 0.000 | 11.067 | 3.100 | 8.150 | 0.000 | 11.250 | 22.317 |
4. | Poláková Soňa | 2009 | GT Šestajovice | Karel Polák | 2.200 | 8.067 | 0.000 | 10.267 | 3.600 | 8.200 | 0.000 | 11.800 | 22.067 |
5. | Pospíšilová Anežka | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Křížová | 2.700 | 7.900 | 0.000 | 10.600 | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 22.050 |
6. | Šťastná Adéla | 2009 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.800 | 7.767 | 0.000 | 10.567 | 3.200 | 8.150 | 0.000 | 11.350 | 21.917 |
7. | Jirásková Ema | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 2.900 | 7.975 | 0.000 | 10.875 | 21.675 |
8. | Bělohubá Anabela | 2009 | TJ Doksy | Klimešová | 3.000 | 7.633 | 0.000 | 10.633 | 3.100 | 7.675 | 0.000 | 10.775 | 21.408 |
9. | Ondrová Marie | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová, Mengr | 2.900 | 6.867 | 0.000 | 9.767 | 2.900 | 8.425 | 0.000 | 11.325 | 21.092 |
10. | Shetelya Kristina | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.900 | 6.833 | 0.000 | 9.733 | 3.100 | 7.925 | 0.000 | 11.025 | 20.758 |
11. | Čvančarová Eva | 2010 | TJ Šumperk | Pražáková,Čvančarová | 3.100 | 6.600 | 0.000 | 9.700 | 2.900 | 8.125 | 0.000 | 11.025 | 20.725 |
12. | Burešová Eliška | 2010 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.900 | 5.967 | 0.000 | 8.867 | 3.200 | 8.475 | 0.000 | 11.675 | 20.542 |
13. | Šrůtková Ela | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová | 3.000 | 6.200 | 0.000 | 9.200 | 3.100 | 8.000 | 0.000 | 11.100 | 20.300 |
13. | Věříšová Laura | 2009 | GT Šestajovice | Polák Karel | 2.600 | 7.100 | 0.000 | 9.700 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 20.300 |
15. | Teplá Anna | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková | 3.000 | 6.300 | 0.000 | 9.300 | 3.400 | 7.500 | 0.000 | 10.900 | 20.200 |
16. | Macháčková Kateřina | 2010 | TJ Gymnastika Děčín | kolektiv trenérů | 2.800 | 7.433 | 0.000 | 10.233 | 2.500 | 7.225 | 0.000 | 9.725 | 19.958 |
17. | Wandruschka Jessica | 2010 | TJ Sokol Horní Počernice | Burešová | 2.900 | 5.700 | 0.000 | 8.600 | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 19.200 |
18. | Vykusová Veronika | 2010 | TJ Gymnastika Děčín | kolektiv trenérů | 2.800 | 5.733 | 0.000 | 8.533 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 18.633 |
19. | Bénová Emma | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.900 | 6.100 | 0.000 | 9.000 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 18.600 |
20. | Hejzlarová Veronika | 2010 | TJ Gymnastika Děčín | kolektiv trenérů | 2.900 | 5.200 | 0.000 | 8.100 | 2.800 | 7.025 | 0.000 | 9.825 | 17.925 |
21. | Blažková Anna | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 3.100 | 4.900 | 0.000 | 8.000 | 3.300 | 6.500 | 0.000 | 9.800 | 17.800 |
22. | Janatová Julia Anna | 2009 | TJ Gymnastika Děčín | kolektiv trenérů | 2.700 | 5.133 | 0.000 | 7.833 | 2.500 | 7.375 | 0.000 | 9.875 | 17.708 |
Zpět na detail závodu