Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kopecký Michal | 2005 | Gymnastika Zlín | 4.500 | 8.600 | 0.00 | 13.100 | 3.100 | 7.750 | 0.300 | 10.550 | 3.500 | 8.150 | 0.00 | 11.650 | 4.000 | 9.400 | 0.00 | 13.400 | 3.200 | 8.350 | 0.00 | 11.550 | 3.400 | 7.950 | 0.00 | 11.350 | 0.00 | |
Pluhař Ondřej | 2005 | Gymnastika Zlín | 3.600 | 8.300 | 0.00 | 11.900 | 4.000 | 7.600 | 0.00 | 11.600 | 3.300 | 7.400 | 0.300 | 10.400 | 3.200 | 8.800 | 0.00 | 12.000 | 3.100 | 9.050 | 0.00 | 12.150 | 2.900 | 7.350 | 0.00 | 10.250 | 0.00 | |
celkem | 25.000 | 22.150 | 22.050 | 25.400 | 23.700 | 21.600 | 139.900 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Smith Joseph | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 3.400 | 8.000 | 0.600 | 10.800 | 2.500 | 7.500 | 0.300 | 9.700 | 4.200 | 7.700 | 0.300 | 11.600 | 3.200 | 8.250 | 0.00 | 11.450 | 3.100 | 8.450 | 0.00 | 11.550 | 1.900 | 8.500 | 0.00 | 10.400 | 0.00 | |
Vašák Antonín | 2005 | T.J. Sokol Brno I | 3.200 | 8.300 | 0.300 | 11.200 | 2.400 | 3.750 | 0.00 | 6.150 | 3.000 | 8.300 | 0.300 | 11.000 | 2.200 | 8.900 | 0.100 | 11.000 | 2.400 | 8.600 | 0.00 | 11.000 | 1.700 | 6.250 | 0.00 | 7.950 | 0.00 | |
celkem | 22.000 | 15.850 | 22.600 | 22.450 | 22.550 | 18.350 | 123.800 |
Zpět na detail závodu