Elektronické výsledky - SGM Finále Přeboru ČOS
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kratochvíla Jan | 2010 | T.J. Sokol Kladno | 2.800 | 8.400 | 0.00 | 11.200 | 1.800 | 5.800 | 0.00 | 7.600 | 2.300 | 8.300 | 0.00 | 10.600 | 1.600 | 8.750 | 0.00 | 10.350 | 2.300 | 8.600 | 0.00 | 10.900 | 0.800 | 7.700 | 1.500 | 7.000 | 0.00 | |
Potužník Josef | 2010 | T.J. Sokol Kladno | 2.800 | 7.400 | 0.00 | 10.200 | 2.100 | 8.600 | 0.00 | 10.700 | 1.600 | 8.400 | 0.00 | 10.000 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 2.100 | 9.250 | 0.00 | 11.350 | 1.600 | 8.450 | 0.00 | 10.050 | 0.00 | |
Strkula Daniel | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 3.400 | 8.500 | 0.00 | 11.900 | 2.100 | 8.400 | 0.00 | 10.500 | 2.000 | 8.700 | 0.00 | 10.700 | 1.600 | 9.500 | 0.00 | 11.100 | 2.900 | 8.950 | 0.00 | 11.850 | 2.000 | 9.100 | 0.00 | 11.100 | 0.00 | |
celkem | 23.100 | 21.200 | 21.300 | 21.600 | 23.200 | 21.150 | 131.550 | |||||||||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Nykles Petr | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 2.400 | 8.000 | 0.00 | 10.400 | 2.300 | 7.800 | 0.00 | 10.100 | 1.600 | 8.450 | 0.00 | 10.050 | 1.600 | 8.900 | 0.00 | 10.500 | 2.200 | 8.150 | 0.00 | 10.350 | 1.400 | 8.450 | 1.000 | 8.850 | 0.00 | |
Pechač Matyáš | 2009 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.100 | 8.600 | 0.00 | 11.700 | 2.200 | 8.150 | 0.00 | 10.350 | 1.600 | 8.200 | 0.00 | 9.800 | 2.400 | 8.250 | 0.300 | 10.350 | 2.200 | 8.600 | 0.00 | 10.800 | 1.400 | 8.200 | 1.000 | 8.600 | 0.00 | |
Šrámek Adam | 2010 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 3.300 | 8.500 | 0.00 | 11.800 | 2.700 | 6.900 | 0.00 | 9.600 | 2.000 | 8.900 | 0.00 | 10.900 | 2.400 | 8.750 | 0.100 | 11.050 | 3.100 | 9.150 | 0.00 | 12.250 | 1.700 | 9.150 | 0.00 | 10.850 | 0.00 | |
celkem | 23.500 | 20.450 | 20.950 | 21.550 | 23.050 | 19.700 | 129.200 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Čermák Radek | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 3.200 | 8.600 | 0.00 | 11.800 | 1.600 | 8.200 | 0.00 | 9.800 | 1.800 | 8.400 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 9.300 | 0.00 | 10.900 | 2.200 | 9.100 | 0.00 | 11.300 | 2.000 | 8.750 | 0.00 | 10.750 | 0.00 | |
Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 3.100 | 8.450 | 0.00 | 11.550 | 1.500 | 7.100 | 0.500 | 8.100 | 1.700 | 8.500 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 9.600 | 0.00 | 11.200 | 2.200 | 8.950 | 0.00 | 11.150 | 1.400 | 8.600 | 1.000 | 9.000 | 0.00 | |
Mach Ondřej | 2009 | T.J. Sokol Kolín | 3.600 | 7.100 | 0.00 | 10.700 | 1.800 | 7.450 | 0.00 | 9.250 | 2.000 | 8.800 | 0.00 | 10.800 | 1.600 | 9.550 | 0.00 | 11.150 | 2.100 | 8.900 | 0.00 | 11.000 | 1.600 | 7.850 | 0.00 | 9.450 | 0.00 | |
celkem | 23.350 | 19.050 | 21.000 | 22.350 | 22.450 | 20.200 | 128.400 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Smith Richard | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.200 | 8.550 | 0.00 | 10.750 | 1.200 | 8.500 | 1.500 | 8.200 | 1.500 | 8.150 | 0.500 | 9.150 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 1.800 | 8.600 | 1.000 | 9.400 | 0.600 | 8.450 | 2.000 | 7.050 | 0.00 | |
Šťastný Jonatán | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 8.550 | 0.300 | 10.850 | 1.300 | 8.600 | 1.000 | 8.900 | 2.000 | 8.300 | 0.00 | 10.300 | 2.200 | 8.700 | 0.300 | 10.600 | 2.500 | 8.900 | 0.00 | 11.400 | 1.400 | 9.100 | 1.000 | 9.500 | 0.00 | |
Slavík Daniel | 2011 | T.J. Sokol Brno I | 2.600 | 8.500 | 0.00 | 11.100 | 0.600 | 8.850 | 2.000 | 7.450 | 1.500 | 8.000 | 0.500 | 9.000 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 2.100 | 6.700 | 0.00 | 8.800 | 1.500 | 8.900 | 0.500 | 9.900 | 0.00 | |
celkem | 21.950 | 17.100 | 19.450 | 21.300 | 20.800 | 19.400 | 120.000 | |||||||||||||||||||||
5 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kořenek Antonín | 2009 | T.J. Sokol Šternberk | 3.000 | 8.500 | 0.00 | 11.500 | 1.500 | 7.000 | 0.00 | 8.500 | 1.700 | 8.500 | 0.00 | 10.200 | 1.600 | 9.550 | 0.00 | 11.150 | 2.000 | 8.900 | 0.00 | 10.900 | 1.500 | 8.050 | 0.500 | 9.050 | 0.00 | |
Kryl Jakub | 2009 | T.J. Sokol Šternberk | 2.400 | 8.350 | 0.00 | 10.750 | 1.300 | 6.650 | 1.000 | 6.950 | 1.600 | 8.400 | 0.00 | 10.000 | 1.600 | 9.400 | 0.00 | 11.000 | 1.900 | 8.600 | 0.500 | 10.000 | 0.600 | 8.650 | 2.000 | 7.250 | 0.00 | |
Nykl Mikuláš | 2010 | T.J. Sokol Šternberk | 2.500 | 8.450 | 0.00 | 10.950 | 1.500 | 6.500 | 0.00 | 8.000 | 1.600 | 7.850 | 0.00 | 9.450 | 1.600 | 9.100 | 0.00 | 10.700 | 1.900 | 8.400 | 0.500 | 9.800 | 0.800 | 9.000 | 1.500 | 8.300 | 0.00 | |
celkem | 22.450 | 16.500 | 20.200 | 22.150 | 20.900 | 17.350 | 119.550 | |||||||||||||||||||||
6 | Gymnastika Zlín, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Slezák David | 2010 | Gymnastika Zlín | 2.700 | 8.150 | 0.00 | 10.850 | 2.200 | 7.850 | 0.00 | 10.050 | 1.700 | 7.450 | 0.00 | 9.150 | 1.600 | 9.150 | 0.00 | 10.750 | 2.100 | 8.800 | 0.00 | 10.900 | 1.400 | 6.650 | 1.000 | 7.050 | 0.00 | |
Šimr Richard | 2011 | Gymnastika Zlín | 2.500 | 8.750 | 0.00 | 11.250 | 1.600 | 6.350 | 0.00 | 7.950 | 1.700 | 9.000 | 0.00 | 10.700 | 1.600 | 9.300 | 0.00 | 10.900 | 2.100 | 9.000 | 0.00 | 11.100 | 1.400 | 8.450 | 1.000 | 8.850 | 0.00 | |
celkem | 22.100 | 18.000 | 19.850 | 21.650 | 22.000 | 15.900 | 119.500 | |||||||||||||||||||||
7 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Kalovský Vladimír | 2010 | KSG Mor. Slavia Brno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200 | 8.150 | 0.00 | 10.350 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400 | 8.850 | 0.00 | 11.250 | 1.800 | 8.900 | 0.00 | 10.700 | 0.00 | |
Glotzmann Tomáš | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.800 | 7.000 | 0.00 | 9.800 | 1.300 | 7.450 | 1.000 | 7.750 | 1.700 | 7.950 | 0.00 | 9.650 | 1.600 | 9.050 | 0.00 | 10.650 | 2.100 | 8.100 | 0.00 | 10.200 | 0.800 | 8.750 | 1.500 | 8.050 | 0.00 | |
Pospíšil Jan | 2011 | KSG Mor. Slavia Brno | 2.800 | 6.850 | 0.00 | 9.650 | 1.300 | 7.000 | 1.000 | 7.300 | 1.600 | 7.400 | 0.00 | 9.000 | 1.600 | 9.150 | 0.00 | 10.750 | 2.100 | 7.950 | 0.00 | 10.050 | 0.800 | 8.600 | 1.500 | 7.900 | 0.00 | |
celkem | 19.450 | 18.100 | 19.850 | 21.400 | 21.450 | 18.750 | 119.000 | |||||||||||||||||||||
8 | SK UP Olomouc | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Polák Vít | 2010 | SK UP Olomouc | 2.700 | 8.250 | 0.00 | 10.950 | 1.400 | 7.800 | 0.500 | 8.700 | 1.600 | 7.700 | 0.00 | 9.300 | 1.600 | 9.200 | 0.00 | 10.800 | 1.800 | 8.700 | 1.000 | 9.500 | 0.800 | 9.250 | 1.500 | 8.550 | 0.00 | |
Vykopal Matouš | 2010 | SK UP Olomouc | 2.800 | 8.200 | 0.00 | 11.000 | 1.400 | 8.000 | 0.500 | 8.900 | 1.600 | 7.800 | 0.00 | 9.400 | 1.600 | 9.600 | 0.00 | 11.200 | 2.200 | 8.400 | 0.00 | 10.600 | 0.800 | 8.900 | 1.500 | 8.200 | 0.00 | |
celkem | 21.950 | 17.600 | 18.700 | 22.000 | 20.100 | 16.750 | 117.100 | |||||||||||||||||||||
9 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Bedrna Jan | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.200 | 8.500 | 0.00 | 10.700 | 1.300 | 6.450 | 1.000 | 6.750 | 1.600 | 8.000 | 0.00 | 9.600 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 2.000 | 7.400 | 0.00 | 9.400 | 0.800 | 8.050 | 1.500 | 7.350 | 0.00 | |
Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.500 | 7.200 | 0.00 | 8.700 | 1.500 | 8.000 | 0.500 | 9.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.400 | 7.700 | 0.500 | 8.600 | 0.800 | 8.750 | 1.500 | 8.050 | 0.00 | |
Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.400 | 8.650 | 0.300 | 10.750 | 1.400 | 7.800 | 0.500 | 8.700 | 1.500 | 7.850 | 0.500 | 8.850 | 1.600 | 8.650 | 0.00 | 10.250 | 1.300 | 7.100 | 1.000 | 7.400 | 0.800 | 8.300 | 1.500 | 7.600 | 0.00 | |
celkem | 21.450 | 17.400 | 18.600 | 20.450 | 18.000 | 15.650 | 111.550 | |||||||||||||||||||||
10 | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Hyka Kristian | 2011 | T.J. Sokol Šternberk | 2.000 | 8.550 | 0.500 | 10.050 | 0.600 | 7.950 | 2.000 | 6.550 | 0.800 | 7.950 | 1.500 | 7.250 | 1.600 | 8.600 | 0.00 | 10.200 | 1.200 | 7.750 | 1.500 | 7.450 | 0.800 | 5.100 | 1.500 | 4.400 | 0.00 | |
Tiefenbach František | 2010 | T.J. Sokol Šternberk | 2.000 | 8.150 | 0.500 | 9.650 | 1.300 | 7.850 | 1.000 | 8.150 | 0.900 | 8.300 | 1.000 | 8.200 | 1.600 | 8.500 | 0.00 | 10.100 | 1.900 | 8.050 | 0.500 | 9.450 | 0.800 | 7.600 | 1.500 | 6.900 | 0.00 | |
celkem | 19.700 | 14.700 | 15.450 | 20.300 | 16.900 | 11.300 | 98.350 |
Zpět na detail závodu