Elektronické výsledky - O zlatou gymnastku
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladá Marianne Rose | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 10.000 | 7.700 | 0.000 | 17.700 | 10.000 | 8.467 | 0.000 | 18.467 | 36.167 |
2. | Novokshonova Diana | 2015 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 10.000 | 7.967 | 0.000 | 17.967 | 10.000 | 8.067 | 0.000 | 18.067 | 36.033 |
3. | Hanáková Anna | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 10.000 | 7.867 | 0.000 | 17.867 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 35.867 |
4. | Lauterbachová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 7.733 | 0.000 | 17.733 | 35.533 |
5. | Martinková Vesna | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 10.000 | 7.400 | 0.000 | 17.400 | 10.000 | 7.733 | 0.000 | 17.733 | 35.130 |
6. | Vejvodová Nikola | 2014 | Gym Dobřichovice | Halounková | 10.000 | 6.933 | 0.000 | 16.933 | 10.000 | 6.900 | 0.000 | 16.900 | 33.833 |
7. | Veselá Anna | 2013 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | Benešová, Večeřová | 10.000 | 6.200 | 0.000 | 16.200 | 9.600 | 6.967 | 0.000 | 16.567 | 32.767 |
7. | Jelínková Gabriela | 2013 | T.J. Sokol Moravský Krumlov | Benešová, Večeřová | 10.000 | 6.467 | 0.000 | 16.467 | 10.000 | 6.300 | 0.000 | 16.300 | 32.767 |
9. | Jindrová Jana | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková a kol. | 10.000 | 6.267 | 0.000 | 16.267 | 10.000 | 6.167 | 0.000 | 16.167 | 32.433 |
10. | Lidmilová Eliška | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 10.000 | 7.233 | 0.000 | 17.233 | 10.000 | 5.167 | 0.000 | 15.167 | 32.400 |
11. | Perrou Samantha | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 10.000 | 6.233 | 0.000 | 16.233 | 8.400 | 6.500 | 0.000 | 14.900 | 31.133 |
12. | Nováková Tereza | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Blatecká, Dufková | 10.000 | 5.633 | 0.000 | 15.633 | 9.000 | 6.467 | 0.000 | 15.467 | 31.100 |
13. | Brožová Vendula | 2013 | Gym Dobřichovice | Kudlickova | 10.000 | 6.167 | 0.000 | 16.167 | 8.800 | 5.667 | 0.000 | 14.467 | 30.633 |
14. | Konečná Ema | 2013 | T.J. Sokol Brno I | Pánková a kol. | 8.000 | 6.300 | 0.000 | 14.300 | 9.400 | 6.000 | 0.000 | 15.400 | 29.700 |
15. | Honková Miriam | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Dufková, Ottová, Marešová | 10.000 | 5.400 | 0.000 | 15.400 | 8.800 | 5.133 | 0.000 | 13.933 | 29.333 |
16. | Jiroušková Sabina | 2014 | Gym Dobřichovice | Kudlickova | 8.000 | 5.733 | 0.000 | 13.733 | 10.000 | 5.333 | 0.000 | 15.333 | 29.067 |
Zpět na detail závodu