Elektronické výsledky - Aprílový závod
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pírová Ela | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková Kršková | 0.000 | 9.300 | 0.000 | 9.300 | 2.500 | 8.900 | 0.000 | 11.400 | 20.700 |
2. | Matějová Barbora | 2015 | SGC Ostrava | Dudová | 0.000 | 9.050 | 0.000 | 9.050 | 2.700 | 8.900 | 0.000 | 11.600 | 20.650 |
3. | Navrátilová Darja | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková Kršková | 0.000 | 9.150 | 0.000 | 9.150 | 2.500 | 8.850 | 0.000 | 11.350 | 20.500 |
4. | Lonská Miriam | 2016 | SGC Ostrava | Dudová | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 2.700 | 8.850 | 0.000 | 11.550 | 20.200 |
5. | Pindurová Marie | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hnilicová | 0.000 | 8.600 | 0.000 | 8.600 | 2.500 | 8.900 | 0.000 | 11.400 | 20.000 |
6. | Strouhalová Klára | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková Kršková | 0.000 | 8.450 | 0.000 | 8.450 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 19.750 |
7. | Šišková Amálie | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Pánková Kršková | 0.000 | 8.650 | 0.000 | 8.650 | 2.500 | 8.550 | 0.000 | 11.050 | 19.700 |
8. | Linhartová Laura | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Klaková | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 8.400 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 19.700 |
9. | Pazourková Zuzana | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hnilicová | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 2.500 | 8.700 | 0.000 | 11.200 | 19.550 |
10. | Novotná Terezie | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hnilicová | 0.000 | 8.350 | 0.000 | 8.350 | 2.500 | 8.650 | 0.000 | 11.150 | 19.500 |
11. | Klímová Michaela | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Klaková | 0.000 | 8.300 | 0.000 | 8.300 | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 19.400 |
12. | Žádníková Leontýna | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Pánková Kršková | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 8.200 | 2.500 | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 19.150 |
13. | Říhová Justýna Anna | 2016 | SGC Ostrava | Dudová | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 8.100 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 19.050 |
14. | Novotná Rozárie | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hnilicová | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 2.500 | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 18.950 |
15. | Surá Kristýna | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Klaková | 0.000 | 8.250 | 0.000 | 8.250 | 2.500 | 8.050 | 0.000 | 10.550 | 18.800 |
16. | Doupovcová Vanessa | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Fabiánková | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | 2.500 | 7.450 | 0.000 | 9.950 | 18.700 |
17. | Rosenbergová Zoe | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Klaková | 0.000 | 8.050 | 0.000 | 8.050 | 2.600 | 7.850 | 0.000 | 10.450 | 18.500 |
18. | Šišková Natália | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Fabiánková | 0.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 2.500 | 7.400 | 0.000 | 9.900 | 17.900 |
19. | Smržová Ada | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Slezáková Vanda | 0.000 | 7.500 | 1.000 | 6.500 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 16.800 |
Zpět na detail závodu