Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Baby Gym Cup


zpět na detail závodu

Datum: 19.3.2023

Pořadatel: tělocvična GK Vítkovice

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Knedlíková Mariána 2015 ŠK Uherský Ostroh Zpěváková 2.600 9.050 0.000 11.650 2.600 9.000 0.000 11.600 23.250
2. Kráčalíková Barbora 2016 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková, Mlynářová 2.500 9.250 0.000 11.750 2.400 8.700 0.000 11.100 22.850
3. Janotová Zora 2016 GK Vítkovice Prutkayová, Adamíková, Mlynářová 2.500 9.200 0.000 11.700 2.400 8.700 0.000 11.100 22.800
4. Malušková Beáta 2015 ŠK Uherský Ostroh Zpěváková 2.600 8.750 0.000 11.350 2.500 8.800 0.000 11.300 22.650
5. Tomsová Viktorie 2015 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová, Kisza 2.500 9.050 0.000 11.550 2.600 8.450 0.000 11.050 22.600
6. Štefková Karolína 2016 GK Šumperk Žandová, Petrová 2.500 9.050 0.000 11.550 2.300 8.700 0.000 11.000 22.550
7. Kocichová Zuzana 2015 Sport klub Stars - FM Machalová, Pavelková 2.500 8.900 0.000 11.400 2.500 8.650 0.000 11.150 22.550
8. Ševčíková Dora 2015 T.J. Sokol Zlín kolektiv trenérů 2.400 9.350 0.000 11.750 2.400 8.350 0.000 10.750 22.500
9. Matějová Barbora 2015 SGC Ostrava Dudová 2.500 8.850 0.000 11.350 2.300 8.800 0.000 11.100 22.450
10. Pszczolková Ella 2016 TJ TŽ Třinec Jakešová, Orliczková 2.500 8.700 0.000 11.200 2.400 8.800 0.000 11.200 22.400
11. Zrůnová Eliška 2015 ŠK Uherský Ostroh Zpěváková 2.600 8.700 0.000 11.300 2.600 8.250 0.000 10.850 22.150
12. Příleská Terezie 2015 ŠK Uherský Ostroh Zpěváková 2.000 7.450 0.000 9.450 2.000 8.550 0.000 10.550 20.000
13. Stankovičová Melissa 2015 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová, Kisza 2.400 8.600 0.000 11.000 2.600 8.250 0.000 10.850 21.850
14. Matýsková Eliška 2015 Sport klub Stars - FM Machalová, Pavelková 2.500 8.700 0.000 11.200 2.300 8.300 0.000 10.600 21.800
15. Koždoňová Agáta 2015 TJ VOKD Ostrava-Poruba Bučková 2.600 8.750 0.000 11.350 2.600 7.800 0.000 10.400 21.750
16. Krasulová Sára 2015 Sport klub Stars - FM Machalová, Pavelková 2.500 8.550 0.000 11.050 2.300 8.350 0.000 10.650 21.700
17. Blaštíková Emma 2015 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová, Kisza 2.500 8.900 0.000 11.400 2.600 7.250 0.000 9.850 21.250
18. Dihtiar Zlata 2015 GKM Olomouc Čechová, Vyvlečková 2.500 8.750 0.000 11.250 1.900 8.050 0.000 9.950 21.200
19. Šmejkalová Lara 2015 Sport klub Stars - FM Machalová, Pavelková 2.500 8.700 0.000 11.200 1.800 8.150 0.000 9.950 21.150
20. Taubeová Natálie 2015 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Olšarová, Kisza 1.900 8.650 0.000 10.550 2.500 7.750 0.000 10.250 20.800
21. Berylová Meda 2015 GKM Olomouc Čechová, Vyvlečková 1.900 9.150 0.000 11.050 1.900 7.500 0.000 9.400 20.450
22. Jílková Adéla 2016 GK Šumperk Žandová,Petrová 1.900 8.450 0.000 10.350 2.300 7.800 0.000 10.100 20.450
23. Kostková Kristýna 2015 TJ VOKD Ostrava-Poruba Bučková 2.000 8.500 0.000 10.500 2.400 7.200 0.000 9.600 20.100
24. Grossmannová Aneta 2016 TJ VOKD Ostrava-Poruba Klegová 2.400 8.150 0.000 10.550 2.300 6.700 0.000 9.000 19.550
25. Kildiusheva Liudmyla 2015 TJ VOKD Ostrava-Poruba Bučková 2.000 8.100 0.000 10.100 2.300 6.850 0.000 9.150 19.250
26. Andilová Charlotta 2016 T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 Jaklová, Kinclová 1.800 8.450 0.000 10.250 1.800 7.000 0.000 8.800 19.050

Zpět na detail závodu