Elektronické výsledky - Baby Gym Cup
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šulová Agáta | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Horsinková | 2.200 | 9.300 | 0.000 | 11.500 | 2.300 | 8.950 | 0.000 | 11.250 | 22.750 |
2. | Kopecká Kateřina | 2017 | Gymnastika Teplice | Rosecká/Burešová | 2.200 | 9.470 | 0.000 | 11.670 | 2.400 | 8.650 | 0.000 | 11.050 | 22.720 |
3. | Kolářová Lucie | 2017 | ŠK Uherský Ostroh | Zpěváková | 2.200 | 9.470 | 0.000 | 11.670 | 2.300 | 8.650 | 0.000 | 10.950 | 22.620 |
4. | Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Horsinková | 2.200 | 9.400 | 0.000 | 11.600 | 2.300 | 8.550 | 0.000 | 10.850 | 22.450 |
5. | Sarga Nikol | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Horsinková | 2.200 | 9.170 | 0.000 | 11.370 | 2.300 | 8.600 | 0.000 | 10.900 | 22.270 |
6. | Hudcová Sofie | 2017 | Sport klub Stars - FM | Rašková | 2.300 | 9.170 | 0.000 | 11.470 | 2.300 | 8.100 | 0.000 | 10.400 | 21.870 |
7. | Pernicová Veronika | 2017 | SGC Ostrava | Dudová | 2.200 | 8.970 | 0.000 | 11.170 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 21.670 |
8. | Čížová Kateřina | 2017 | Sport klub Stars - FM | Rašková | 2.300 | 8.840 | 0.000 | 11.140 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 21.640 |
9. | Havlíčková Viktorie | 2017 | GK Vítkovice | Mlynářová, Štroblíková | 2.200 | 9.300 | 0.000 | 11.500 | 2.300 | 7.650 | 0.000 | 9.950 | 21.450 |
10. | Čížová Jolana | 2017 | GK Vítkovice | Mlynářová, Štroblíková | 2.200 | 9.400 | 0.000 | 11.600 | 2.300 | 7.400 | 0.000 | 9.700 | 21.300 |
11. | Bělanová Viktorie | 2017 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jaklová, Kinclová | 2.500 | 8.200 | 0.000 | 10.700 | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 21.100 |
12. | Adámková Edita | 2017 | Sport klub Stars - FM | Rašková | 2.300 | 9.000 | 0.000 | 11.300 | 1.800 | 7.850 | 0.000 | 9.650 | 20.950 |
13. | Vybrancová Michaela | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Horsinková | 2.200 | 8.400 | 0.000 | 10.600 | 2.300 | 7.650 | 0.000 | 9.950 | 20.550 |
14. | Lochman Layla | 2018 | GK Vítkovice | Mlynářová, Štroblíková | 2.200 | 8.970 | 0.000 | 11.170 | 2.300 | 6.850 | 0.000 | 9.150 | 20.320 |
15. | Slováklová Terezie | 2017 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | Jaklová, Kinclová | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 2.400 | 7.150 | 0.000 | 9.550 | 19.950 |
16. | Kocichová Veronika | 2018 | Sport klub Stars - FM | Pavelková | 1.500 | 8.500 | 0.000 | 10.000 | 1.800 | 7.150 | 0.000 | 8.950 | 18.950 |
17. | Turjapová Veronika | 2018 | Sport klub Stars - FM | Rašková | 2.300 | 8.140 | 0.000 | 10.440 | 1.300 | 6.400 | 0.000 | 7.700 | 18.140 |
18. | Tesarčíková Lola | 2019 | Sport klub Stars - FM | Machalová | 2.200 | 7.970 | 0.000 | 10.170 | 0.800 | 5.500 | 0.000 | 6.300 | 16.470 |
Zpět na detail závodu