Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jechová Andrea | 2009 | Gymnastika Říčany | Bernardová | 2.800 | 8.950 | 0.000 | 11.750 | 2.500 | 8.400 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 7.467 | 0.000 | 10.267 | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 43.617 |
2. | Pechmanová Mariana | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 2.500 | 8.633 | 0.000 | 11.133 | 2.900 | 7.433 | 0.000 | 10.333 | 3.200 | 7.567 | 0.000 | 10.767 | 42.983 |
3. | Štěpáníková Barbora | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 2.500 | 8.633 | 0.000 | 11.133 | 2.800 | 6.467 | 0.000 | 9.267 | 3.100 | 7.600 | 0.000 | 10.700 | 42.650 |
4. | Blažková Anna | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.800 | 8.450 | 0.000 | 11.250 | 2.600 | 8.200 | 0.000 | 10.800 | 3.100 | 6.800 | 0.000 | 9.900 | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 41.950 |
5. | Šebestová Karolína | 2010 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 2.500 | 8.467 | 0.000 | 10.967 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 3.100 | 6.800 | 0.000 | 9.900 | 41.317 |
6. | Teplá Anna | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Prokůpková | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.600 | 7.267 | 0.000 | 9.867 | 3.000 | 7.367 | 0.000 | 10.367 | 3.100 | 6.700 | 0.000 | 9.800 | 40.734 |
7. | Marešová Karolína | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Marešová, Šedinová | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 2.600 | 8.067 | 0.000 | 10.667 | 3.200 | 6.433 | 0.000 | 9.633 | 3.000 | 7.067 | 0.000 | 10.067 | 39.967 |
8. | Holanová Ellen | 2009 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 2.600 | 7.600 | 0.000 | 10.200 | 3.000 | 4.600 | 0.000 | 7.600 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 38.500 |
9. | Bénová Emma | 2010 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.600 | 6.633 | 0.000 | 9.233 | 1.900 | 6.233 | 0.000 | 8.133 | 2.900 | 7.167 | 0.000 | 10.067 | 37.433 |
10. | Horáčková Adéla | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 2.900 | 5.267 | 0.000 | 8.167 | 3.000 | 6.500 | 0.000 | 9.500 | 36.967 |
11. | Ondrová Marie | 2009 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová, Mengr | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 6.100 | 0.000 | 8.600 | 2.700 | 4.767 | 0.000 | 7.467 | 2.900 | 6.867 | 0.000 | 9.767 | 36.734 |
12. | Welzová Nela | 2010 | T.J. Sokol Kolín | Šedinová | 2.000 | 7.850 | 0.000 | 9.850 | 2.100 | 5.900 | 0.000 | 8.000 | 2.900 | 6.100 | 0.000 | 9.000 | 2.800 | 6.000 | 0.000 | 8.800 | 35.650 |
13. | Jedličková Klára | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová | 2.000 | 7.950 | 0.000 | 9.950 | 2.600 | 5.433 | 0.000 | 8.033 | 2.800 | 6.167 | 0.000 | 8.967 | 2.900 | 5.267 | 0.000 | 8.167 | 35.117 |
14. | Štreitová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kladno | Kubínová | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 2.700 | 6.700 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 2.567 | 0.000 | 5.467 | 2.800 | 6.167 | 0.000 | 8.967 | 34.284 |
Zpět na detail závodu