Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vysušilová Alžběta | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 5.000 | 8.850 | 0.000 | 13.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.950 |
2. | Runštuková Diana | 2013 | GYM Jaroměř | kolektiv | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.500 |
3. | Vrabcová Ema | 2013 | GYM Jaroměř | kolektiv | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.750 | 0.000 | 13.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.350 |
4. | Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.300 |
5. | Jiroušová Lenka | 2013 | GYM Jaroměř | kolektiv | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.000 |
6. | Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.450 |
7. | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.400 |
8. | Nahaichuk Veronika | 2014 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.050 | 0.000 | 13.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.350 |
9. | Šohajová Eliška | 2014 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 5.000 | 7.550 | 0.000 | 12.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.550 | 0.000 | 13.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.100 |
10. | Strnadová Eliška | 2013 | Gymnastika Dobříš | Hošková+Baudis | 5.000 | 8.050 | 0.000 | 13.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.050 | 0.000 | 13.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.100 |
11. | Holubnich Milana | 2014 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.100 |
12. | Čechová Jana | 2013 | Gymnastika Dobříš | Hošková+Baudis | 5.000 | 8.650 | 0.000 | 13.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.050 |
13. | Janoušková Eliška | 2014 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.000 |
14. | Kubíčková Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.950 |
15. | Sosnová Adriana | 2013 | Gymnastika Říčany | Cirkvová | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.400 | 0.000 | 12.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.850 |
16. | Honzátková Viktorie | 2013 | Pohyb je život | Kudličková | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.200 |
17. | Boudyšová Kamila | 2013 | Tým SGP Hradec Králové | Veselá, Veselý | 5.000 | 8.150 | 0.000 | 13.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 6.900 | 0.000 | 11.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.050 |
18. | Rajská Ellen | 2014 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 6.150 | 0.000 | 11.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.050 |
19. | Jiroušková Sabina | 2014 | Pohyb je život | Kudlickova | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 7.400 | 0.000 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.750 |
20. | Košíčková Barbora | 2014 | Tým SGP Hradec Králové | Veselá, Veselý | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 6.200 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.050 |
21. | Zaspalová Klára | 2014 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 5.000 | 6.750 | 0.000 | 11.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 6.450 | 0.000 | 11.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.200 |
Zpět na detail závodu