Elektronické výsledky - Čerti s Andělem
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sládeček Jáchym | 2016 | SGC Ostrava | 1.900 | 9.300 | 0.000 | 11.200 | 1.000 | 8.800 | 0.000 | 9.800 | 2.000 | 9.600 | 0.000 | 11.600 | 1.400 | 8.800 | 0.000 | 10.200 | 42.800 | |
2. | Bijok Antonín | 2016 | SK Hradčany | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 0.900 | 7.800 | 0.000 | 8.700 | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 41.100 | |
3. | Dresler Pavel | 2015 | SGC Ostrava | 1.400 | 9.100 | 0.000 | 10.500 | 0.900 | 8.800 | 2.000 | 7.700 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 1.700 | 8.800 | 0.000 | 10.500 | 39.600 | |
4. | Uhlíř Adam | 2015 | SGC Ostrava | 1.400 | 8.600 | 0.000 | 10.000 | 1.000 | 8.500 | 0.000 | 9.500 | 1.000 | 8.500 | 0.000 | 9.500 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 39.100 | |
4. | Kuhn Martin | 2016 | SK Hradčany | 2.000 | 7.300 | 0.000 | 9.300 | 0.900 | 8.200 | 0.000 | 9.100 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 1.400 | 8.100 | 0.000 | 9.500 | 39.100 | |
4. | Uhlíř Jakub | 2014 | SGC Ostrava | 1.800 | 9.200 | 0.000 | 11.000 | 1.300 | 7.900 | 2.000 | 7.200 | 2.000 | 9.700 | 0.000 | 11.700 | 1.600 | 7.600 | 0.000 | 9.200 | 39.100 | |
7. | Havliš Miroslav | 2015 | SK Hradčany | 1.700 | 8.000 | 0.000 | 9.700 | 0.900 | 7.900 | 0.000 | 8.800 | 1.000 | 9.300 | 0.000 | 10.300 | 0.900 | 9.300 | 0.000 | 10.200 | 39.000 | |
8. | Havliš Jan | 2015 | SK Hradčany | 1.700 | 7.700 | 0.000 | 9.400 | 0.600 | 8.400 | 0.000 | 9.000 | 1.000 | 9.600 | 0.000 | 10.600 | 0.800 | 8.800 | 0.000 | 9.600 | 38.600 | |
9. | Adamec Matouš | 2015 | SGC Ostrava | 0.900 | 7.900 | 2.000 | 6.800 | 0.500 | 8.600 | 2.000 | 7.100 | 2.000 | 9.500 | 0.000 | 11.500 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 35.800 | |
10. | Andil Nathaniel | 2014 | SGC Ostrava | 1.400 | 8.400 | 0.000 | 9.800 | 0.400 | 8.900 | 4.000 | 5.300 | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 0.900 | 8.600 | 2.000 | 7.500 | 33.300 |
Zpět na detail závodu