Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje - ligová soutěž družstev
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymnastický klub Domažlice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Salátová Marie | 2013 | GK Domažlice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Strnadová Elen | 2013 | GK Domažlice | 1.600 | 8.567 | 0.000 | 10.167 | 2.000 | 8.133 | 0.000 | 10.133 | 3.000 | 6.367 | 0.000 | 9.367 | 3.400 | 8.467 | 0.000 | 11.867 | 41.534 | |
Šlejmarová Lucie | 2014 | GK Domažlice | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 1.500 | 7.867 | 0.000 | 9.367 | 2.500 | 6.333 | 0.000 | 8.833 | 3.100 | 9.100 | 0.000 | 12.200 | 40.300 | |
Kočí Markéta | 2013 | GK Domažlice | 1.600 | 8.033 | 0.000 | 9.633 | 1.500 | 8.067 | 0.000 | 9.567 | 3.100 | 6.433 | 0.000 | 9.533 | 3.200 | 7.900 | 0.000 | 11.100 | 39.833 | |
Tomalová Lucie | 2013 | GK Domažlice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 8.400 | 6.000 | 3.200 | 2.900 | 6.233 | 0.000 | 9.133 | 3.100 | 7.333 | 0.000 | 10.433 | 22.766 | |
celkem | 29.700 | 29.067 | 28.033 | 35.167 | 121.967 | |||||||||||||||
2 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Čechurová Martina | 2014 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Petrová Julie | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 8.033 | 0.000 | 9.633 | 1.500 | 8.033 | 0.000 | 9.533 | 3.000 | 6.533 | 0.000 | 9.533 | 3.100 | 8.133 | 0.000 | 11.233 | 39.932 | |
Winkelhöferová Anna | 2014 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 7.967 | 0.000 | 9.567 | 2.000 | 7.500 | 0.000 | 9.500 | 3.000 | 7.333 | 0.000 | 10.333 | 3.100 | 7.866 | 0.000 | 10.966 | 40.366 | |
Chocholková Ema | 2014 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 8.167 | 0.000 | 9.767 | 1.500 | 7.667 | 0.000 | 9.167 | 1.300 | 6.067 | 2.000 | 5.367 | 2.700 | 8.033 | 0.000 | 10.733 | 35.034 | |
celkem | 28.967 | 28.200 | 25.233 | 32.932 | 115.332 | |||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
Skalová Eliška | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 7.733 | 0.000 | 9.333 | 0.800 | 6.733 | 6.000 | 1.533 | 2.500 | 4.833 | 0.000 | 7.333 | 2.800 | 5.433 | 0.000 | 8.233 | 26.432 | |
Ševčíková Shania | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 7.233 | 0.000 | 8.833 | 0.800 | 7.167 | 6.000 | 1.967 | 1.700 | 4.467 | 2.000 | 4.167 | 2.800 | 4.267 | 0.000 | 7.067 | 22.034 | |
Patzenhauerová Ela Jennifer | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 0.800 | 7.067 | 6.000 | 1.867 | 2.400 | 5.033 | 0.000 | 7.433 | 2.200 | 5.900 | 0.000 | 8.100 | 27.400 | |
Loudová Karolína | 2012 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
celkem | 28.166 | 5.367 | 18.933 | 23.400 | 75.866 |
Zpět na detail závodu